カテゴリ:
スポーツ
2003 PDC世界ダーツ選手権
2003年のLadbrokes.com世界ダーツ選手権は、1993年に英国ダーツ協会から分離されて以来、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催した10回目の世界選手権でした。 。 Ladbrokes(Vernonのブランドで1996年のイベントを後援した)はSkolからイベントの後援を引き継ぎました。
放映ステージのフィールドは1999年以来初めて拡大しました。追加の予選ラウンドが導入され、プレーヤーの総数が32から40に増加しました。テイラーによる2回の素晴らしいラン– 8つの連続した世界タイトル、およびCircus Tavernでの44回の連続した勝利。
これは、1994年のBDOチャンピオンシップ(分割後の最初のトーナメント)を獲得した、パートの2回目の世界選手権でした。
種
- フィル・テイラー
- ジョン・パート
- ロニー・バクスター
- アラン・ウォリナー
- ローランド・ショルテン
- ピーター・マンリー
- コリン・ロイド
- デニス・スミス
- デニスオーブン
- アンディジェンキンス
- リッチー・バーネット
- デイブ・アスキュー
- ジョン・ロウ
- ケビンの画家
- ジェイミー・ハーベイ
- ピーター・エヴィソン
賞金
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:237,000ポンド) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £50,000 |
準優勝 | (1) | £25,000 |
準決勝進出者 | (2) | £12,500 |
準々決勝進出者 | (4) | £7,000 |
サードラウンド敗者 | (8) | £5,000 |
第2ラウンド敗者 | (16) | £3,000 |
最初の敗者 | (8) | 2,500ポンド |
最高フィニッシュボーナス | (1) | £1,000 |
- 9ダーツフィニッシュ:6桁の価値があるダイヤモンドが、優勝ダーツボードの雄牛の目にユニークな賞品として(勝ちません)マウントされます。
結果
最初のラウンド
マッチはすべて7セットのベストです。
Av。 | プレーヤー | スコア | プレーヤー | Av。 |
---|---|---|---|---|
80.11 | マーク・ホールデン | 4–3 | デイブ・スミス | 81.65 |
83.11 | ボブ・アンダーソン | 4–0 | アル・ヘドマン | 76.36 |
81.58 | Reg Harding | 4–3 | マーク・ロビンソン | 83.67 |
86.75 | ミック・マニング | 4–2 | リー・パルフリーマン | 81.13 |
85.21 | サイモン・ウィットロック | 4–2 | ポール・ウィリアムズ | 84.88 |
87.84 | スティーブ・ブラウン | 4–2 | デビッド・プラット | 88.05 |
92.99 | ウェイン・マードル | 4–0 | レイカーバー | 82.72 |
89.85 | シェイン・バージェス | 4–2 | アルジャン・モーエン | 84.07 |
最後の32
第2ラウンド (ベスト7セット) 12月28日〜30日 | 第3ラウンド (ベスト9セット) 1月1日〜2日 | 準々決勝 (9セットのベスト) 1月3日 | 準決勝 (ベスト11セット) 1月4日 | 最終 (13セットのベスト) 1月5日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 103.44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
スティーブブラウン89.15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 98.71 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・マードル93.70 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | ピーター・エヴィソン87.34 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・マードル 96.49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 100.37 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | デニス・スミス94.46 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | デニス・スミス 92.96 | 4 | ||||||||||||||||||||||
デニス・プリーストリー84.46 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | デニス・スミス 91.45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | デニスオーブン93.44 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | デニスオーブン 86.41 | 4 | ||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ82.29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 95.60 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | アラン・ウォリナー86.77 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | ローランド・ショルテン 84.68 | 4 | ||||||||||||||||||||||
シェイン・バージェス81.84 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | ローランド・ショルテン87.79 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | デイブ・アスキュー84.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | デイブ・アスキュー 85.22 | 4 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン84.89 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | ローランド・ショルテン87.98 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | アラン・ウォリナー 90.87 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | アラン・ウォリナー85.54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ロッド・ハリントン79.78 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | アラン・ウォリナー88.76 | 5 | ||||||||||||||||||||||
レ・フィトン87.94 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | ジョン・ロウ72.49 | 1 | ||||||||||||||||||||||
レ・フィトン 80.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー99.98 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジョンパート 96.86 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジョンパート 88.67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
クリフ・ラザレンコ85.41 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ジョンパート 96.69 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ジェイミー・ハーベイ92.58 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ジェイミー・ハーベイ 85.07 | 4 | ||||||||||||||||||||||
マーク・ホールデン83.26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ジョンパート 95.50 | 5 | ||||||||||||||||||||||
クリス・メイソン88.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | コリンロイド 86.36 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ボブ・アンダーソン92.50 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | コリンロイド92.82 | 1 | ||||||||||||||||||||||
クリス・メイソン 96.78 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | アンディジェンキンス84.01 | 2 | ||||||||||||||||||||||
クリス・メイソン 90.91 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ジョンパート 93.20 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ケビンの画家89.47 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | ピーター・マンリー86.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック 87.63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック87.68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | リッチー・バーネット 89.28 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | リッチー・バーネット 91.69 | 4 | ||||||||||||||||||||||
キース・デラー87.92 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | リッチー・バーネット83.58 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | ケビンの画家 90.78 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | ロニーバクスター 96.90 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ミック・マニング86.38 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ロニーバクスター87.94 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | ケビンペインター 87.53 | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ケビンの画家 86.49 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Reg Harding 86.43 | 1 | |||||||||||||||||||||||
さまざまな国からの代表
この表は、世界選手権の国別のプレーヤー数を示しており、第1ラウンドを含む合計数です。
ENG | ネッド | オーストラリア | SCO | WAL | できる | 米国 | ジャム | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最後の | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
準決勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
四分の一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
ラウンド3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
ラウンド2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | |||||||||||||
ラウンド1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
合計 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 |
参照
世界プロダーツ選手権 | |
---|---|
BDO世界選手権 |
|
PDC世界選手権 |
|