2002年世界グランプリ(ダーツ)
2002年のパディパワーワールドグランプリは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが主催するワールドグランプリダーツトーナメントの5番目のステージングでした。 2002年10月22〜27日にアイルランドのダブリンにあるCitywest Hotelで開催されました。
ディフェンディングチャンピオンのアラン・ウォリナーは、リッチー・バックルへの最初のラウンドで負けました。フィル・テイラーはファイナルでジョン・パート7-3を破り、4度目のグランプリタイトルを獲得しました。
賞金
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£70,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £14,000 |
| 準優勝 | (1) | £7,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £4,000 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £2,250 |
| 第二ラウンド敗者 | (8) | £1,500 |
| 最初の敗者 | (16) | £1,250 |
種
- フィル・テイラー
- ジョン・パート
- アラン・ウォリナー
- ロニー・バクスター
- デニスオーブン
- ローランド・ショルテン
- コリン・ロイド
- ピーター・マンリー
ドロー
| 最初のラウンド (3セットのベスト) 10月22〜23日 | 第2ラウンド (3セットのベスト) 10月24日 | 準々決勝 (ベスト7セット) 10月25日 | 準決勝 (ベスト11セット) 10月26日 | 最終 (13セットのベスト) 10月27日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー | 2 | ||||||||||||||||||||||
| キース・デラー | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ジャック・マッケナ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| クリフ・ラザレンコ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ジャック・マッケナ | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー | 4 | ||||||||||||||||||||||
| マーク・ホールデン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ピーター・マンリー | 0 | ||||||||||||||||||||||
| マーク・ホールデン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| マーク・ホールデン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ロッド・ハリントン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ポール・ディロン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ロッド・ハリントン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ピーター・エヴィソン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | デニスオーブン | 1 | ||||||||||||||||||||||
| デイブ・スミス | 2 | |||||||||||||||||||||||
| デイブ・スミス | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・エヴィソン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・エヴィソン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| レ・フィトン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・エヴィソン | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ロニー・バクスター | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ロニー・バクスター | 2 | ||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ロニー・バクスター | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| デニス・プリーストリー | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョン・パート | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョン・パート | 2 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョン・パート | 2 | ||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・ロウ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョン・パート | 4 | ||||||||||||||||||||||
| デニス・スミス | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | コリン・ロイド | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミー・ハーベイ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | コリン・ロイド | 0 | ||||||||||||||||||||||
| デニス・スミス | 2 | |||||||||||||||||||||||
| デニス・スミス | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ジョーンズ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョン・パート | 6 | ||||||||||||||||||||||
| アンディジェンキンス | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ローランド・ショルテン | 2 | ||||||||||||||||||||||
| デイブ・アスキュー | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ローランド・ショルテン | 2 | ||||||||||||||||||||||
| アレックス・ロイ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マーク・ロビンソン | 1 | |||||||||||||||||||||||
| アレックス・ロイ | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ローランド・ショルテン | 0 | ||||||||||||||||||||||
| アンディジェンキンス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | アラン・ウォリナー | 1 | ||||||||||||||||||||||
| リッチーバックル | 2 | |||||||||||||||||||||||
| リッチーバックル | 0 | |||||||||||||||||||||||
| アンディジェンキンス | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ヒュー・アリソン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| アンディジェンキンス | 2 | |||||||||||||||||||||||


