2002ニューオーリンズセインツシーズン
練習隊
斜体のルーキー
アクティブ、非アクティブ、練習隊
レギュラーシーズン
スケジュール
NFLの新しいスケジューリング式の下では、2002年のレギュラーシーズン中、セインツの非ディビジョンカンファレンスの対戦相手は主にNFCノースからでしたが、NFCウェストからの元ディビジョンライバルであるSan Francisco 49ersと、 NFC東。彼らの非カンファレンスの対戦相手はAFCノース出身でした。
週間 | 日付 | 相手 | 結果 | テレビ | 記録 | 出席 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002年9月8日 | タンパベイバッカニアーズにて | 26-20 W(OT) | 狐 | 1–0 | 65,554 |
2 | 2002年9月15日 | グリーンベイパッカーズ | W 35〜20 | 狐 | 2–0 | 67,958 |
3 | 2002年9月22日 | シカゴベアーズで | W 29–23 | 狐 | 3–0 | 63,216 |
4 | 2002年9月29日 | デトロイトライオンズで | L 21–26 | 狐 | 3–1 | 60,023 |
5 | 2002年10月6日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | W 32–29 | CBS | 4–1 | 67,734 |
6 | 2002年10月13日 | ワシントンレッドスキンズで | W 43–27 | 狐 | 5–1 | 80,768 |
7 | 2002年10月20日 | サンフランシスコ49ers | W 35〜27 | 狐 | 6–1 | 67,903 |
8 | 2002年10月27日 | アトランタファルコンズ | L 35〜37 | 狐 | 6–2 | 67,883 |
9 | さようなら | |||||
10 | 2002年11月10日 | カロライナパンサーズで | W 34–24 | 狐 | 7–2 | 72,566 |
11 | 2002年11月17日 | アトランタファルコンズで | L 17–24 | 狐 | 7–3 | 70,382 |
12 | 2002年11月24日 | クリーブランド・ブラウンズ | L 15–24 | CBS | 7–4 | 68,295 |
13 | 2002年12月1日 | タンパベイバッカニアーズ | W 23–20 | ESPN | 8–4 | 68,226 |
14 | 2002年12月8日 | ボルチモアレイヴンズで | 37から25 W | 狐 | 9–4 | 69,334 |
15 | 2002年12月15日 | ミネソタバイキング | L 31–32 | 狐 | 9–5 | 67,851 |
16 | 2002年12月22日 | シンシナティベンガルズで | L 13–20 | 狐 | 9–6 | 43,544 |
17 | 2002年12月29日 | カロライナパンサーズ | L 6–10 | 狐 | 9–7 | 66,946 |
順位表
NFCサウス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | STK |
(2)タンパベイバッカニアーズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 4–2 | 9–3 | 346 | 196 | W1 |
(6)アトランタファルコンズ | 9 | 6 | 1 | .594 | 4–2 | 7–5 | 402 | 314 | L1 |
ニューオーリンズ・セインツ | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 7–5 | 432 | 388 | L3 |
カロライナパンサーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 1–5 | 4–8 | 258 | 302 | W2 |