2001–02スコットランドリーグカップ
2001年2月のスコットランドリーグカップは、スコットランドで2番目に有名なサッカーノックアウト大会の56回目の開催であり、 CIS保険カップとしてもスポンサーの理由で知られています。
このコンペティションはレンジャーズが勝ち、決勝でエア・ユナイテッドを4-0で破った。
最初のラウンド
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|
| クイーンズパーク | 0〜1 | ハミルトンアカデミック |
| スターリングアルビオン | 3–2 | カウデンビース |
| Airdrieonians | 3–0 | モートン |
| アルビオンローバー | 0〜2 | インバネスカレドニアンアザミ |
| アロアアスレチック | 4–0 | ピーターヘッド |
| ベリックレンジャーズ | 0〜3 | パルティックアザミ |
| クライド | (p)2 – 2 | ステンハウスミュア |
| ダンバートン | 2–0 | クライドバンク |
| イーストファイフ | 1–0 | アーブロース |
| イーストスターリングシャー | 0〜3 | 南の女王 |
| フォーファーアスレチック | 1–2 | フォルカーク |
| レイス・ローバーズ | 1–0 | モントローズ |
| ロス郡 | 3–0 | ブレチン市 |
| エルギンシティ | 2–3 | ストランラー |
二回戦
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|
| クライド | 1–2 | セントジョンストーン |
| ダンファームリンアスレチック | 3–0 | アロアアスレチック |
| ハミルトンアカデミック | 0〜2 | ダンディー |
| インバネスカレドニアンアザミ | (p)3 – 3 | パルティックアザミ |
| リビングストン | 3–0 | イーストファイフ |
| スターリングアルビオン | 2–1 | セントミレン |
| Airdrieonians | 2–1 | マザーウェル |
| エア・ユナイテッド | 4–0 | ストランラー |
| ダンディー・ユナイテッド | 3–0 | ダンバートン |
| フォルカーク | 0〜2 | レイス・ローバーズ |
| 南の女王 | 1–2 | アバディーン |
| ロス郡 | (p)0 – 0 | ミッドロジアン中心部 |
3回戦
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|
| ケルト | 8–0 | スターリングアルビオン |
| アバディーン | 1–6 | リビングストン |
| エア・ユナイテッド | (p)0 – 0 | キルマーノック |
| ダンディー・ユナイテッド | 3–2 | セントジョンストーン |
| ダンファームリンアスレチック | 1 – 1(p) | インバネスカレドニアンアザミ |
| レイス・ローバーズ | 0〜2 | ハイバーニアン |
| レンジャーズ | 3–0 | Airdrieonians |
| ロス郡 | 2–1 | ダンディー |
準々決勝
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|
| リビングストン | 0〜2 | ケルト |
| エア・ユナイテッド | 5–1 | インバネスカレドニアンアザミ |
| ロス郡 | 1–2 | レンジャーズ |
| ハイバーニアン | 2–0 | ダンディー・ユナイテッド |
準決勝
2002年2月5日
| レンジャーズ | 2 – 1(aet) | ケルト |
|---|---|---|
| 報告書 | Balde 74 ' |
グラスゴーのハンプデンパーク
出席者数:43,457
審判:ケニー・クラーク
2002年2月6日
| ハイバーニアン | 0 – 1(aet) | エア・ユナイテッド |
|---|---|---|
| 報告書 | アナンド101 '(ペン) |
グラスゴーのハンプデンパーク
出席者:11,779
審判:マイク・マカリー
最後の
2002年3月17日
| エア・ユナイテッド | 0〜4 | レンジャーズ |
|---|---|---|
| 報告書 |
|
グラスゴーのハンプデンパーク
出席者数:50,076
審判:ヒュー・ダラス
外部リンク
- スコットランドリーグカップ2001/2002
スコットランドリーグカップ | |
|---|---|
| 季節 |
|
| 決勝 |
|
| |
2001–02スコットランドのサッカーで | |
|---|---|
«2000–01 2002–03» | |
| 国内リーグ |
|
| 国内カップ |
|
| ヨーロッパ大会 |
|
| 代表に関連 |
|
クラブシーズン | |
| プレミアリーグ |
|
| 第一課 |
|
| 第二部 |
|
| 第三部 |
|
2001–02欧州サッカー(UEFA) | |
|---|---|
| 国内リーグ |
|
| 国内カップ |
|
| リーグカップ |
|
| UEFA大会 |
|


