2001–02リーグオブウェールズ
2001〜02年のリーグオブウェールズは、1992年の設立以来、リーグオブウェールズの第10シーズンでした。リーグは、バリータウンが2年連続で優勝し、全体で6番目のタイトルを獲得しました。
リーグテーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バリータウン | 34 | 23 | 8 | 3 | 82 | 29 | +53 | 77 | 2002–03 UEFAチャンピオンズリーグ初の予選ラウンド |
2 | トータルネットワークソリューション | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 33 | +32 | 70 | 2002–03 UEFAカップ予選ラウンド |
3 | バンゴーシティ | 34 | 21 | 6 | 7 | 83 | 38 | +45 | 69 | |
4 | カースース | 34 | 18 | 4 | 12 | 65 | 44 | +21 | 58 | 2002 UEFAインテルトトカップ1回戦 |
5 | アファン・リド | 34 | 18 | 4 | 12 | 42 | 36 | +6 | 58 | |
6 | リル | 34 | 17 | 5 | 12 | 53 | 45 | +8 | 56 | |
7 | クンブランタウン | 34 | 17 | 4 | 13 | 66 | 53 | +13 | 55 | |
8 | コナの岸壁遊牧民 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | +10 | 51 | |
9 | アベリステゥイスタウン | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 46 | +7 | 51 | |
10 | カーマーゼンタウン | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 37 | +14 | 48 | |
11 | カナーボンタウン | 34 | 12 | 8 | 14 | 64 | 64 | 0 | 44 | |
12 | ポートタルボットタウン | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 55 | -11 | 43 | |
13 | 新しい町 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 38 | |
14 | NEWI Cefnドルイド | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 79 | -30 | 32 | |
15 | ラネリ | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 64 | -23 | 31 | |
16 | オスウェストリータウン | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 84 | -45 | 30 | |
17 | ハーバーフォードウェスト郡 | 34 | 6 | 10 | 18 | 45 | 76 | -31 | 28 | |
18 | ラヤダータウン | 34 | 3 | 6 | 25 | 29 | 89 | -60 | 15 | 2002–03 Cymru Allianceへの降格 |
シムルプレミア | |
---|---|
2019–20クラブ |
|
元チーム |
|
コンペ |
|
関連競技会 |
|
季節 |
|
2001–02欧州サッカー(UEFA) | |
---|---|
国内リーグ |
|
国内カップ |
|
リーグカップ |
|
UEFA大会 |
|