2000–01ワールドセブンズシリーズ
2000-01 IRBセブンズワールドシリーズは、 IRBセブンズワールドシリーズの第2版です。シリーズは9つのトーナメントで構成されていました(当初は10が予定されていましたが、1つはキャンセルされました)。
このシリーズは、9つのトーナメントのうち6つで優勝したニュージーランドが優勝しました。オーストラリアは他の3つのトーナメントで優勝し、シリーズで2位になりました。
旅程
| 脚 | 会場 | 日付 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ダーバン | ABSAスタジアム、ダーバン | 2000年11月18〜19日 | ニュージーランド |
| ドバイ | ドバイエグザイルズラグビーグラウンド、ドバイ | 2000年11月23〜24日 | ニュージーランド |
| ウェリントン | ウェストパックスタジアム、ウェリントン | 2001年2月9〜10日 | オーストラリア |
| ブリスベン | ブリスベンのバリーモアスタジアム | 2001年2月16〜17日 | キャンセル |
| 香港 | 香港スタジアム、香港 | 2001年3月30日〜4月1日 | ニュージーランド |
| 上海 | 上海元深スタジアム | 2001年4月7〜8日 | オーストラリア |
| クアラルンプール | ペタリンジャヤスタジアム、クアラルンプール | 2001年4月21〜22日 | オーストラリア |
| 東京 | 秩父宮スタジアム、東京 | 2001年4月29〜30日 | ニュージーランド |
| ロンドン | トゥイッケナムスタジアム、ロンドン | 2001年5月26〜28日 | ニュージーランド |
| カーディフ | カーディフアームズパーク、カーディフ | 2001年6月2〜3日 | ニュージーランド |
最終順位
位置。 | イベント チーム | ダーバン | ドバイ | ウェリントン | 香港 | 上海 | クアラルンプール | 東京 | ロンドン | カーディフ | ポイント 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 20 | 20 | 4 | 30 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 162 |
| 2 | オーストラリア | 12 | 12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 150 |
| 3 | フィジー | 16 | 16 | 16 | 24 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 124 |
| 4 | サモア | 6 | 12 | 8 | 18 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 92 |
| 5 | 南アフリカ | 8 | 8 | 2 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 82 |
| 6 | アルゼンチン | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| 7 | イングランド | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 32 |
| 8 | カナダ | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| 9 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 19 |
| 10 | アメリカ | — | — | 12 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | クック諸島 | — | — | 12 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | フランス | 4 | — | — | 2 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | ジョージア | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | ポルトガル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | ジンバブエ | 0 | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | アイルランド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | アラビア湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 台湾の台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ケニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | モロッコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ナミビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ニウエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | パプアニューギニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | シンガポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | トンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 西インド諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーナメント
ダーバン
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | ニュージーランド | 34-5 | フィジー | アルゼンチン オーストラリア |
| プレート | 南アフリカ | 22-12 | サモア | フランス カナダ |
| ボウル | ポルトガル | 26-24 | ウェールズ | ジョージア モロッコ |
ドバイ
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | ニュージーランド | 38-12 | フィジー | サモア オーストラリア |
| プレート | 南アフリカ | 14-12 | アルゼンチン | イングランド ジンバブエ |
| ボウル | アイルランド | 27-19 | モロッコ | ウェールズ カナダ |
ウェリントン
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | オーストラリア | 19-17 | フィジー | アメリカ クック諸島 |
| プレート | サモア | 40-7 | アルゼンチン | ニュージーランド カナダ |
| ボウル | 南アフリカ | 47-17 | ウェールズ | イングランド トンガ |
| シールド | 日本 | 27-19 | パプアニューギニア | 中国 ニウエ |
香港
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 | 準々決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| カップ | ニュージーランド | 29-5 | フィジー | オーストラリア サモア | 南アフリカ アルゼンチン イングランド カナダ |
| プレート | アメリカ | 31-26 | ウェールズ | ポルトガル フランス | 韓国 日本 中国 ロシア |
| ボウル | 香港 | 47-5 | 西インド諸島 | アラビア湾 台湾の台北 | シンガポール スリランカ タイ マレーシア |
上海
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | オーストラリア | 19-12 | 南アフリカ | ニュージーランド 韓国 |
| プレート | フィジー | 45-14 | イングランド | サモア アルゼンチン |
| ボウル | カナダ | 32-19 | ウェールズ | 中国 香港 |
クアラルンプール
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | オーストラリア | 19-17 | ニュージーランド | フィジー 南アフリカ |
| プレート | サモア | 19-14 | フランス | ウェールズ アルゼンチン |
| ボウル | 韓国 | 24-12 | イングランド | カナダ 日本 |
日本
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | ニュージーランド | 26-12 | オーストラリア | サモア フィジー |
| プレート | 南アフリカ | 38-15 | イングランド | ウェールズ カナダ |
| ボウル | アルゼンチン | 31-19 | アメリカ | 韓国 日本 |
ロンドン
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | ニュージーランド | 19-12 | オーストラリア | フィジー サモア |
| プレート | 南アフリカ | 31-7 | イングランド | カナダ アルゼンチン |
| ボウル | ウェールズ | 31-19 | スコットランド | ロシア ジョージア |
カーディフ
| イベント | 勝者 | スコア | ファイナリスト | 準決勝進出者 |
|---|---|---|---|---|
| カップ | ニュージーランド | 31-5 | オーストラリア | サモア 南アフリカ |
| プレート | フィジー | 47-14 | ウェールズ | アルゼンチン ジョージア |
| ボウル | イングランド | 35-26 | ポルトガル | カナダ スペイン |
IRBセブンズII | |
|---|---|
| 2000–01イベント |
|
| コアチーム |
|
| 他のチーム |
|
| |
ワールドラグビーセブンズシリーズ | |
|---|---|
| 季節 |
|
| 2019-20イベント |
|
| 以前のイベント |
|
| 現在のスタジアム |
|


