2000–01スコットランド第1師団
Scottish First DivisionSeason2000–01ChampionsLivingstonPromotedLivingstonRelegatedGreenock Morton
アロアアスレチックトップ得点者デニスワイネス(25)
アロアアスレチックトップ得点者デニスワイネス(25)
←1999–00
2001–02→
2000 – 01年のスコットランド第1部は、スコットランドプレミアリーグに昇格したリヴィングストンが優勝しました。グリノック・モートンとアロア・アスレティックは第2部隊に降格しました。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リビングストン | 36 | 23 | 7 | 6 | 72 | 31 | +41 | 76 | 2001 – 02年スコットランドプレミアリーグに昇格 |
2 | エア・ユナイテッド | 36 | 19 | 12 | 5 | 73 | 41 | +32 | 69 | |
3 | フォルカーク | 36 | 16 | 8 | 12 | 57 | 59 | −2 | 56 | |
4 | インバネスCT | 36 | 14 | 12 | 10 | 71 | 54 | +17 | 54 | |
5 | クライド | 36 | 11 | 14 | 11 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
6 | ロス郡 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 52 | −4 | 43 | |
7 | レイス・ローバーズ | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 55 | −14 | 38 | |
8 | Airdrieonians | 36 | 8 | 14 | 14 | 49 | 67 | −18 | 38 | |
9 | グリノック・モートン | 36 | 9 | 8 | 19 | 34 | 61 | −27 | 35 | 第2部門2001-02に降格 |
10 | アロアアスレチック | 36 | 7 | 11 | 18 | 38 | 61 | −23 | 32 |
ソース:
出席者
シーズン2000/01のスコットランド第1部クラブの平均参加者数は以下のとおりです。
クラブ | 平均 |
---|---|
リビングストン | 3,624 |
ロス郡 | 2,817 |
フォルカーク | 2,499 |
エア・ユナイテッド | 2,411 |
インバネスCT | 2,132 |
レイス・ローバーズ | 1,791 |
Airdrieonians | 1,724 |
クライド | 1,466 |
グリノック・モートン | 1,314 |
アロアアスレチック | 933 |
スコットランドのセカンドディビジョンサッカーシーズン | |
---|---|
ディビジョン2 |
|
第一課 |
|
チャンピオンシップ |
|
受賞者 | スコットランド選手権の優勝者と前任者のリスト |
スコットランドのフットボールで2000–01 | |
---|---|
«1999–2000 2001–02» | |
国内リーグ |
|
国内カップ |
|
ヨーロッパ大会 |
|
代表に関連 |
|
クラブシーズン | |
プレミアリーグ |
|
第一課 |
|
第二部 |
|
第三部 |
|