2000ル・マン24時間
2000年のル・マン24時間レースは、第68回耐久選手権であり、2000年6月17日と18日に開催されました。
レース前
1999年のレースの後、トップクラスのメーカーのほとんどは異なる方向に進みました。 BMWとトヨタはF1に入り、メルセデス・ベンツはCLR事故の後、スポーツカーレースを離れ、DTMに戻りました。日産も財政難により去りました。フランスの私private船ペスカロロ、オレカ、DAMSを除いて、アウディとパノスだけが前年から残っており、新人のキャデラックが加わりました。
レースノート
アウディLMP900の1-2-3のフィニッシュは、2つの王朝、アウディとトムクリステンセンの最高位のアウディの始まりを示しました。
オレカチームのGTSクラス優勝、7位、クライスラーバイパーでの333ラップフィニッシュは、この車で史上最高でした。 Corvette Racingの新しいC5.Rとのクラス内での深刻な競争に直面しました。これは今後2年以内にViperの距離記録を上回り、GTクラスの中で勝利する車としての地位を確立します。
公式結果
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP900 | 8 | アウディスポーツチームヨースト | フランク・ビエラ トム・クリステンセン エマヌエーレ・ピロ | アウディR8 | M | 368 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
2 | LMP900 | 9 | アウディスポーツチームヨースト | ローラン・アイエロ アラン・マクニッシュ ステファン・オルテリ | アウディR8 | M | 367 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
3 | LMP900 | 7 | アウディスポーツチームヨースト | クリスチャン・アプト ミケーレ・アルボレート リナルド・カペロ | アウディR8 | M | 365 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
4 | LMP900 | 16 | ペスカロロスポーツ | オリヴィエ・グルイヤール セバスチャンブルダイ エマニュエル・クレリコ | 勇気C52 | M | 344 |
プジョーA32 3.2 LターボV6 | |||||||
5 | LMP900 | 12 | パノズモータースポーツ | ジョニー・オコネル 加藤弘樹 ピエール・アンリ・ラファネル | パノズLMP-1ロードスターS | M | 342 |
エラン6L8 6.0 L V8 | |||||||
6 | LMP900 | 23 | テレビ朝日チームドラゴン | 鈴木俊雄 影山正美 影山正彦 | パノズLMP-1ロードスターS | M | 340 |
エラン6L8 6.0 L V8 | |||||||
7 | LMGTS | 51 | バイパーチームオレカ | ドミニク・デュピュイ オリヴィエ・ベレッタ カール・ウェンドリンガー | クライスラーバイパーGTS-R | M | 333 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
8 | LMP900 | 22 | テレビ朝日チームドラゴン | 土屋Kei一 飯田明 近藤正彦 | パノズLMP-1ロードスターS | M | 330 |
エラン6L8 6.0 L V8 | |||||||
9 | LMGTS | 53 | バイパーチームオレカ | デビッド・ドノヒュー ニアモリム アンソニー・ベルトワーズ | クライスラーバイパーGTS-R | M | 328 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
10 | LMGTS | 64 | コルベットレーシング | フランク・フレオン アンディ・ピルグリム ケリー・コリンズ | シボレーコルベットC5-R | G | 327 |
シボレーLS7R 7.0 L V8 | |||||||
11 | LMGTS | 63 | コルベットレーシング | クリスクナイフェル ロンフェローズ ジャスティン・ベル | シボレーコルベットC5-R | G | 326 |
シボレーLS7R 7.0 L V8 | |||||||
12 | LMGTS | 52 | バイパーチームオレカ | トミーアーチャー マーク・デュエズ パトリック・ホイスマン | クライスラーバイパーGTS-R | M | 324 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
13 | LMGTS | 57 | カースポーツ・ホランド | マイク・ヘズマンズ デビッド・ハート ハンス・ヒューゲンホルツ | クライスラーバイパーGTS-R | M | 317 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
14 | LMGTS | 60 | コンラッドモータースポーツ | チャールズ・スレーター トミー・ケンドール ユルゲン・フォン・ガルツェン | ポルシェ911 GT2 | D | 317 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
15 | LMP900 | 11 | パノズモータースポーツ | デビッド・ブラバム ヤン・マグヌッセン マリオ・アンドレッティ | パノズLMP-1ロードスターS | M | 315 |
エラン6L8 6.0 L V8 | |||||||
16 | LMGT | 73 | チーム・タイサン・アドバン | 福山秀夫 養護At ブルーノ・ランバート | ポルシェ911 GT3-R | Y | 310 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
17 | LMGT | 82 | Skea Racing International | ジョニー・マウレム デビッド・マリー サシャ・マーセン | ポルシェ911 GT3-R | P | 304 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
18 | LMGT | 76 | セイケルモータースポーツ | マックス・コーエン・オリバー ミシェル・ノイガルテン アンソニーバージェス | ポルシェ911 GT3-R | D | 302 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
19 | LMP900 | 3 | ダム | エリック・バーナード エマニュエル・コラール フランク・モンタニー | キャデラックノーススターLMP | P | 300 |
キャデラックノーススター4.0 LターボV8 | |||||||
20 | LMP900 | 6 | モパーチームオレカ | ディディエ・テス ジェフリー・ファン・フーイドンク ディディエ・アンドレ | レイナード2KQ-LM | M | 292 |
Mopar 6.0 L V8 | |||||||
21 | LMP900 | 1 | チームキャデラック | フランク・ラゴルチェ ブッチ・ライツィンガー アンディ・ウォレス | キャデラックノーススターLMP | P | 291 |
キャデラックノーススター4.0 LターボV8 | |||||||
22 | LMP900 | 2 | チームキャデラック | ウェイン・テイラー マックス・アンジェレリ エリック・ヴァン・デ・ポエーレ | キャデラックノーススターLMP | P | 287 |
キャデラックノーススター4.0 LターボV8 | |||||||
23 | LMGT | 79 | パースペクティブレーシング | ティエリー・ペリエ ジャン=ルイ・リッチ ロマーノ・リッチ | ポルシェ911 GT3-R | P | 286 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
24 | LMGT | 80 | M1クラブレンスターエクセルシオール | フィリップ・ベレレン ルディペンダー カート・デュジャルディン | ポルシェ911 GT3-R | P | 285 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
25 | LMP675 | 32 | マルチマティックモータースポーツ | スコット・マックスウェル ジョン・グラハム グレッグ・ウィルキンス | ローラB2K / 40 | P | 274 |
日産-AER VQL 3.0 L V6 | |||||||
26 | LMP675 | 36 | レイチェル・ウェルター | リチャード・バランドラス 寺田洋次郎 シルヴァン・ブーレー | WR LMP | M | 266 |
プジョー2.0 LターボI4 | |||||||
27 | LMGT | 75 | マンテーレーシング | マイケル・ブロックマン マイク・ラウアー グンナール・ジャネット | ポルシェ911 GT3-R | D | 261 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
NC | LMP900 | 10 | チームデンブロアビス | ジョン・ニールセン マウロ・バルディ クラウス・グラフ | パノズLMP-1ロードスターS | P | 205 |
エラン6L8 6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGTS | 59 | フライジンガーモータースポーツ | ヴォルフガング・カウフマン はねゆきひろ 池谷克典 | ポルシェ911 GT2 | D | 313 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNF | LMGT | 81 | ハバーサーレーシング | ガブリオ・ローザ ミシェル・リゴネ ファビオ・バビニ | ポルシェ911 GT3-R | P | 310 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
DNF | LMP900 | 17 | SMGコンペティション | フィリップ・ガッシュ ゲイリー・フォーマト ディディエ・コッタ | 勇気C60 | P | 219 |
ジャッドGV4 4.0 L V10 | |||||||
DNF | LMGTS | 56 | チームゴー | ウォルター・ブラン トニ・セイラー クリスチャン・グラゼル | クライスラーバイパーGTS-R | M | 210 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
DNF | LMGTS | 54 | ポール・ベルモンド・レーシング | ボリス・デリチェブール ガイ・マルティノール ジャン=クロード・ラグニェス | クライスラーバイパーGTS-R | D | 180 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
DNF | LMP900 | 15 | トーマス・バッシャープロモーション | トーマス・ブッシャー ジェフ・リーズ ジャン=マルク・グノン | BMW V12 LM | G | 180 |
BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
DNF | LMP675 | 35 | ジェラルド・ウェルター | ザビエル・ポンピドゥ ステファン・ダウディ ジャン=ベルナール・ブーヴェ | WR LMP | M | 169 |
プジョー2.0 LターボI4 | |||||||
DNF | LMP900 | 21 | チームラファネリSRL | ドメニコ・シャッタレラ ディディエ・デ・ラディゲス エマヌエーレ・ナスペッティ | ローラB2K / 10 | M | 154 |
ジャッドGV4 4.0 L V10 | |||||||
DNF | LMP900 | 24 | ヨハンソン・マシューズ・レーシング | ステファン・ヨハンソン ガイ・スミス ジム・マシューズ | レイナード2KQ-LM | Y | 133 |
ジャッドGV4 4.0 L V10 | |||||||
DNF | LMGT | 72 | レーシングエンジニアリング | トマス・サルダーニャ ヘスス・ディエズ・ビジャロエル ジョヴァンニ・ラヴァッジ | ポルシェ911 GT3-R | D | 78 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
DNF | LMP675 | 34 | ROC | ジョルディジェネ ジャン・クリストフ・ブルリオン ジェローム・ポリカン | レイナード2KQ-LM | M | 72 |
フォルクスワーゲンHPT16 2.0 LターボI4 | |||||||
DNF | LMP675 | 33 | ROC | ラルフ・ケレナーズ デビッド・テリエン ジャン・デニス・デレトラズ | レイナード2KQ-LM | M | 44 |
フォルクスワーゲンHPT16 2.0ターボI4 | |||||||
DNF | LMP900 | 20 | コンラッドモータースポーツ | ヤン・ランマーズ トム・コロネル ピーターコックス | ローラB2K / 10 | D | 38 |
Ford-Roush 6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGT | 77 | ラーブルコンペティション | パトリス・グースラード クリストフ・ブーシュ ジャン・リュック・シェロー | ポルシェ911 GT3-R | M | 34 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
DNF | LMGT | 78 | ジャン=リュック・モーリー=ラリビア | ジャン=リュック・モーリー=ラリビア バーナード・ショービン アンジェロ・ザドラ | ポルシェ911 GT3-R | D | 32 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
DNF | LMP675 | 30 | ディディエ・ボンネット | パトリック・レマリー ジャン・フランソワ・イボン ヤン・グーディ | デボラLMP2000 | A | 24 |
BMW 3.2 L I6 | |||||||
DNF | LMGT | 71 | マイケル・コルッチ・レーシング | シェーンルイス コート・ワグナー ボブ・マッズオッコラ | ポルシェ911 GT3-R | M | 22 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
DNF | LMP900 | 4 | ダム | マーク・グッセン クリストフ・ティンソー クリスチャン・コルビー | キャデラックノーススターLMP | P | 4 |
キャデラックノーススター4.0 LターボV8 | |||||||
DNF | LMP900 | 5 | モパーチームオレカ | ヤニック・ダルマス ニコラス・ミナシアン ジャン=フィリップ・ベロック | レイナード2KQ-LM | M | 1 |
Mopar 6.0 L V8 | |||||||
DSQ† | LMGT | 83 | ディック・バーバー・レーシング | ダーク・ミュラー ルーカス・ルア ボブ・ウォレック | ポルシェ911 GT3-R | M | 319 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 |
†-#83ディックバーバーレーシングは、レース後の検査で不法なサイズの燃料タンクの使用を認められませんでした。
統計
- ポールポジション—アランマクニッシュ、#9アウディスポーツチームヨースト-3:36.124
- 最速ラップ—アランマクニッシュ、#9アウディスポーツチームヨースト-3:37.359
- 距離-5007.99 km
- 平均速度-207.00 km / h
- 最高トラップ速度—アウディR8-337 km / h(レース)
ル・マン24時間 | |
---|---|
| |
年ごとのレース |
|
関連トピック |
|
関連リスト |
|
メディアで |
|
ビデオゲーム |
|