1999–2000リーグオブウェールズ
1999〜2000年のリーグオブウェールズは、1992年の設立以来、リーグオブウェールズの8番目のシーズンでした。このリーグはTotal Network Solutionsが受賞しました。
リーグテーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トータルネットワークソリューション | 34 | 24 | 4 | 6 | 69 | 37 | +32 | 76 | 2000–01 UEFAチャンピオンズリーグ予選1回目 |
2 | バリータウン | 34 | 23 | 5 | 6 | 98 | 34 | +64 | 74 | 2000–01 UEFAカップ予選ラウンド |
3 | クンブランタウン | 34 | 21 | 6 | 7 | 71 | 37 | +34 | 69 | 2000 UEFAインテルトトカップ1回戦 |
4 | カーマーゼンタウン | 34 | 22 | 3 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 | |
5 | ラネリ | 34 | 21 | 3 | 10 | 76 | 46 | +30 | 66 | |
6 | アベリステゥイスタウン | 34 | 19 | 4 | 11 | 70 | 46 | +24 | 61 | |
7 | コナの岸壁遊牧民 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 35 | +22 | 57 | |
8 | 新しい町 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 | +7 | 48 | |
9 | バンゴーシティ | 34 | 15 | 3 | 16 | 56 | 61 | -5 | 48 | 2000–01 UEFAカップ予選1 |
10 | アファン・リド | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 43 | +2 | 46 | |
11 | リル | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 | |
12 | カースース | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 41 | |
13 | NEWI Cefnドルイド | 34 | 13 | 2 | 19 | 44 | 63 | -19 | 41 | |
14 | ラヤダータウン | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 48 | -13 | 34 | |
15 | ハーバーフォードウェスト郡 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 65 | -28 | 29 | |
16 | インターカーディフ | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 62 | -32 | 29 | |
17 | コンウィタウン | 34 | 6 | 5 | 23 | 33 | 96 | -63 | 20 | 2000–01ウェールズアライアンスリーグへの降格 |
18 | カナーボンタウン | 34 | 1 | 8 | 25 | 21 | 81 | -60 | 11 | 2000–01 Cymru Allianceへの降格 |
1 1999–2000年のウェールズカップ優勝者
ノート
- ^インターカーディフは備品を満たさなかったために1ポイントを差し引いた
- ^コンウィタウンは、備品を満たしていないために3ポイントを差し引いた
シムルプレミア | |
---|---|
2019–20クラブ |
|
元チーム |
|
コンペ |
|
関連競技会 |
|
季節 |
|
1999〜2000年、欧州サッカー(UEFA) | |
---|---|
国内リーグ |
|
国内カップ |
|
リーグカップ |
|
UEFA大会 |
|