カテゴリ:
スポーツ
1999 BDO世界ダーツ選手権
1999年の大使館世界プロフェッショナルダーツ選手権は、1999年1月2日から10日にかけて、サリー州フリムリーグリーンのレイクサイドカントリークラブで開催されました。
ディフェンディングチャンピオンのレイモンド・ファン・バルネフェルドは、ロニー・バクスターに勝った別のスリリングな決勝でタイトルを保持し、昨年のリッチー・バーネットに対する決定者のように、最終セットとタイブレークに行きました。 1984年、1985年、1986年の3年連続でエリック・ブリストウが大使館世界選手権を獲得したので、バルネフェルドは大使館世界選手権を保持する最初のプレーヤーになりました。
しかし、このチャンピオンシップの傑出した試合は、クリス・メイソンとマーティン・アダムスの準々決勝でした。アダムズはセットで4-1をリードしたとき、勝利の準備が整ったように見えましたが、彼は試合で9本のダーツを逃し、これによりメイソンは巨大なカムバックを行い、最終セットのタイブレークを強いました。最後に、アダムズは突然死の脚を強制するダブルを逃し、メイソンはそれを打って顕著な勝利を確保しました。また、この試合では29回以上の180が見られました。アダムスでは16、メイソンでは13
種
- レイモンド・ファン・バルネフェルト
- ロニー・バクスター
- コリン・モンク
- グラハムハント
- リッチー・デイビス
- マーヴィン・キング
- ローランド・ショルテン
- スティーブデューク
賞金
賞金は148,400ポンドでした。
チャンピオン :£42,000準優勝:£21,000準決勝戦(2):£9,400準決勝戦(4):£4,750最後の16(8):£3,600最後の32(16):£2,350£52,000の9 Dart Checkout賞金と£2,000のHigh Checkout賞金もありました。
結果
| 最初のラウンド ( 5セットのベスト ) | 第2ラウンド ( ベスト5セット ) | 準々決勝 ( ベスト9セット ) | 準決勝 ( ベスト9セット ) | 最終 ( 11セットのベスト ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | レイモンド・ファン・バルネフェルト (95.88) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ショーン・パルフリー(92.01) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | レイモンド・ファン・バルネフェルト (91.95) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| レウォレス(88.74) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| レ・ウォレス (92.07) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ダニー・カニンガム(92.43) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | レイモンド・ファン・バルネフェルド (98.76) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブデューク(88.20) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | スティーブデューク (85.95) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン(83.37) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | スティーブデューク (87.72) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| マーシャル・ジェームズ(86.91) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マーシャル・ジェームズ (90.42) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・ジョンストン(85.17) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | レイモンド・ファン・バルネフェルト (94.71) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン(90.39) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | リッチー・デイヴィス(90.75) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン (90.12) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン (91.98) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| テッド・ハンキー(89.85) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| テッド・ハンキー (100.38) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ロジャー・カーター(90.03) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン (94.41) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス(95.61) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | グラハムハント (86.13) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| アンディジェンキンス(86.22) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | グラハムハント(86.28) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス (100.62) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス (92.70) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マイク・グレゴリー(90.27) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | レイモンド・ファン・バルネフェルト (94.35) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ロニー・バクスター(94.65) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ロニー・バクスター (92.67) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット(90.69) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ロニー・バクスター (99.24) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家(87.39) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家 (97.83) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ロビー・ウィドーズ(99.45) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ロニー・バクスター (93.81) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ローランド・ショルテン(86.07) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ローランド・ショルテン (88.11) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ジョン・ウォルトン(87.87) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ローランド・ショルテン(90.33) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| CoStompé(88.29) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| CoStompé (96.09) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| デイビー・リチャードソン(89.64) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ロニー・バクスター (95.61) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム(88.89) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | マーヴィン・キング(94.98) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム (96.36) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム (98.46) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ポール・ウィリアムズ(87.00) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ポール・ウィリアムズ (90.51) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マット・クラーク(88.71) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム (87.93) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| コリン・モンク(86.94) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | コリン・モンク (84.09) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ポール・ホーガン(83.58) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | コリン・モンク (84.18) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| トニー・リトルトン(84.09) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| トニー・リトルトン (82.29) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| エリック・クラリス(81.84) | 2 | |||||||||||||||||||||||


