1998–99スコットランド第1師団
Scottish First DivisionSeason1998–99ChampionsHibernianPromotedHibernianRelegatedHamilton Academical
ストランラー最高得点得点グリン・ハースト(18)最大のホームウィンアイル・ユナイテッド7-1ストランラー、19.09.1998最大のアウェイ・ウィンセント・ミレン1-5 Airdrieonians、12.12.1998
セントミレン1-5モートン、10.04.1999
ストランラー最高得点得点グリン・ハースト(18)最大のホームウィンアイル・ユナイテッド7-1ストランラー、19.09.1998最大のアウェイ・ウィンセント・ミレン1-5 Airdrieonians、12.12.1998
セントミレン1-5モートン、10.04.1999
←1997–98
1999–2000→
1998〜99年のスコットランド第1部門は、前シーズンの降格後にスコットランドプレミアリーグに直撃し、最も近いチャレンジャーであるファルカークの23ポイント先を終えたハイバーニアンが優勝しました。 Hamilton AcademicalとStranraerは第2師団に降格しました。 Stranraerの場合、彼らは1年前の昇進に続いてこの部門で十分に競争することができませんでした。
スタディアと場所
| Airdrieonians | エア・ユナイテッド | クライドバンク | フォルカーク |
|---|---|---|---|
| エクセルシオールスタジアム | サマセットパーク | ダンバートンボグヘッドパーク | ブロックビルパーク |
| 収容人数: 10,101 | 収容人数: 10,185 | 収容人数: 2,500 | 収容人数: 7,500 |
| グリノック・モートン | Airdrieonians エア・ユナイテッド クライドバンク フォルカーク モートン ハミルトン ハイバーニアン レイス・ローバーズ セントミレン ストランラー | ハミルトンアカデミック | |
| カピローパーク | クリフトンヒル、コートブリッジ | ||
| 収容人数: 11,612 | 収容人数: 1,238 | ||
| ハイバーニアン | レイス・ローバーズ | セントミレン | ストランラー |
| イースターロード | スタークスパーク | ラブストリート | 階段公園 |
| 収容人数: 16,531 | 収容人数: 9,031 | 収容人数: 10,900 | 収容人数: 4,178 |
テーブル
| 位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイバーニアン | 36 | 28 | 5 | 3 | 84 | 33 | +51 | 89 | 1999年から2000年のスコットランドプレミアリーグに昇格 |
| 2 | フォルカーク | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 38 | +22 | 66 | |
| 3 | エア・ユナイテッド | 36 | 19 | 5 | 12 | 66 | 42 | +24 | 62 | |
| 4 | Airdrieonians | 36 | 18 | 5 | 13 | 42 | 43 | −1 | 59 | |
| 5 | セントミレン | 36 | 14 | 10 | 12 | 42 | 43 | −1 | 52 | |
| 6 | モートン | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 41 | +4 | 49 | |
| 7 | クライドバンク | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 38 | −2 | 46 | |
| 8 | レイス・ローバーズ | 36 | 8 | 11 | 17 | 37 | 57 | −20 | 35 | |
| 9 | ハミルトンアカデミック | 36 | 6 | 10 | 20 | 30 | 62 | −32 | 28 | 1999年から2000年に第2部隊に降格 |
| 10 | ストランラー | 36 | 5 | 2 | 29 | 29 | 74 | −45 | 17 |
ソース:


