知識ベース

1998–99リーグオブウェールズ

League of WalesSeason1998–99ChampionsBarry Town(4タイトル)降格ホリウェルタウンChampions LeagueBarry Town
(初回予選)UEFAカップインターカーディフ
CwmbrânTown
(予選ラウンド)インタートートカップアベリステゥイスタウン
(最初のラウンド)試合数272得点834(試合あたり3.07)得点トップEifion Williams(28)最大のホームウィンバリータウン7-1ライヤダータウン
(1998年10月3日)最大の勝利winRhyl 0–6バリータウン
(1998年10月14日)
←1997–98
1999–00→

1998〜99年のウェールズリーグは 、ウェールズサッカーのトップディビジョンであるリーグオブウェールズの第7シーズンでした。 1998年8月22日に始まり、1999年5月1日に終了しました。リーグはバリータウンが記録的な4年連続で優勝しました。

今シーズンのリーグに出場したのはわずか17クラブで、18番クラブのEbbw Vale(前シーズンの3番目に終わった)は、財政難のためシーズンが始まる前にリーグから除名され、すぐに廃業しました。

チーム

チーム出身地ホームグラウンド
アベリステゥイスタウンアベリステゥイス公園通り
アファン・リドポートタルボットリドグラウンド
バンゴーシティバンゴーファラーロードスタジアム
バリータウンバリージェンナーパーク
カナーボンタウンカナーボン楕円形
カースースカースースレクリエーショングラウンド
カーマーゼンタウンカーマーゼンリッチモンドパーク
コンウィ・ユナイテッドコンウィ Yモルファ
CwmbrânTown Cwmbrân クムブランスタジアム
ギャップコナズキーコナズキーディーサイドスタジアム
ハーバーフォードウェスト郡ハーバーフォードウェストブリッジメドウスタジアム
ホリウェルタウンホリウェルハルキンロード
インターカーディフカーディフシンコイドキャンパス
新しい町新しい町レーサムパーク
ラヤダータウンラヤダーウィアーグロッド
リルリルベルビュー
トータルネットワークソリューションオスウェストリーパークホール

管理上の変更

チーム
発信マネージャー
出発の仕方
空室日
と取り換える
予約日
テーブル
カーマーゼンタウンジョン・マホニー辞任 1998年11月30日トミ・モーガン 1998年12月12日 9日

順位表

位置チーム Pld W D L GF GA GD Pts 資格または降格
1 バリータウン(C) 32 23 7 2 82 23 +59 76 1999–2000 UEFAチャンピオンズリーグ第1予選
2 インターカーディフ 32 19 6 7 61 26 +35 63 1999–2000 UEFAカップ予選ラウンド
3 クンブランタウン 32 17 6 9 73 44 +29 57
4 アベリステゥイスタウン 32 16 9 7 59 47 +12 57 1999 UEFAインテルトトカップ1回戦
5 カナーボンタウン 32 13 11 8 45 46 −1 50
6 新しい町 32 13 10 9 45 35 +10 49
7 コンウィ・ユナイテッド 32 14 7 11 54 49 +5 49
8 ニューセインツ 32 12 11 9 55 42 +13 47
9 カーマーゼンタウン 32 13 8 11 46 46 0 47
10 カースース 32 12 8 12 49 55 −6 44
11 バンゴーシティ 32 11 6 15 44 49 −5 39
12 コナの岸壁遊牧民 32 10 8 14 43 46 −3 38
13 ハーバーフォードウェスト郡 32 9 7 16 43 60 −17 34
14 アファン・リド 32 7 10 15 28 46 −18 31
15 ラヤダータウン 32 5 11 16 29 54 −25 26
16 リル 32 7 2 23 40 80 −40 23
17 ホリーウェルタウン(R) 32 3 9 20 38 86 −48 18 1999–2000 Cymru Allianceへの降格
ソース:
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (R)降格。

結果

ホーム\アウェイ阿部 AFA 禁止バー CNR CSW CMR CON CMT CQN HAV HWL 株式会社新着 RHA RHL TNS
アベリステゥイスタウン 2–1 3–0 1–1 1–1 0〜5 3–2 3–0 1–3 2–1 2–1 0〜0 1–1 5–0 2–1 2–1 0〜1
アファン・リド 2–2 0〜2 0〜0 1–3 0〜1 1–1 0〜1 0〜4 1–3 0〜2 2–0 0〜2 0〜2 2–0 2–1 3–3
バンゴーシティ 1–2 0〜1 0〜3 1–1 0〜1 4–0 1–3 2–2 0〜2 3–0 5–2 1–0 2–3 0〜1 4–1 2–1
バリータウン 5–1 0〜2 4–2 3–0 5–2 6–2 1–1 2–1 1–0 2–0 4–0 1–1 1–0 7–1 2–0 2–0
カナーボンタウン 2–0 2–0 1–0 0〜4 2–2 3–2 1–1 2–4 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 2–0 3–0 2–1
カースース 2–3 2–1 2–4 3–2 1–2 0〜3 1–3 2–0 4–4 3–2 0〜2 1–1 0〜0 3–1 3–1 2–0
カーマーゼンタウン 2–5 1–1 1–2 2–1 0〜0 0〜1 2–1 1–1 6–2 3–1 3–0 0〜1 1–0 1–1 1–2 1–0
コンウィ・ユナイテッド 1–1 2–0 3–1 1–3 1–1 2–1 1–2 2–4 1–3 0〜2 2–1 3–0 1–0 1–1 2–1 3–3
クンブランタウン 0〜1 1–4 2–4 0〜4 6–0 2–1 2–0 3–0 2–1 4–0 4–0 0〜0 3–0 3–6 6–1 0〜4
コナの岸壁遊牧民 0〜0 0〜0 1–1 0〜3 2–2 0〜0 0〜2 1–2 1–0 3–1 4–2 1–2 3–2 4–1 6–2 2–3
ハーバーフォードウェスト郡 2–6 1–1 0〜0 0〜0 0〜2 1–1 1–2 1–3 2–1 1–0 7–2 0〜1 2–0 1–0 5–2 1–3
ホリウェルタウン 3–6 0〜0 1–1 2–3 1–2 0〜0 1–1 4–3 0〜4 0〜0 4–0 1–2 0〜3 2–2 0〜3 3–3
インターカーディフ 6–1 0〜1 3–0 1–2 3–0 6–0 1–2 3–0 0〜1 1–1 1–0 5–1 0〜2 1–0 3–2 1–1
新しい町 1–1 4–0 3–1 0〜0 1–1 4–0 0〜0 2–1 0〜0 1–0 1–1 4–0 1–3 1–0 2–1 0〜0
ラヤダータウン 0〜2 1–1 0〜0 0〜0 2–0 1–3 1–0 2–2 1–1 2–0 2–2 1–3 0〜5 0〜2 1–2 0〜0
リル 1–0 2–0 1–2 0〜6 0〜1 1–1 1–2 0〜3 1–4 1–2 1–2 5–1 1–2 3–3 3–1 0〜3
ニューセインツ 0〜0 1–1 1–2 1–2 2–0 2–1 1–1 1–4 2–2 2–0 4–2 2–0 1–3 1–1 1–0 6–0
ソース:
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。

上位の得点者

位置プレーヤークラブ目標
1 エイフィオン・ウィリアムズバリータウン 28
2 クリス・サマーズ CwmbrânTown 21
3 マティー・デイビス CwmbrânTown 20
ジョン・トナーコンウィ・ユナイテッド 20
4 リチャード・ゲイハーバーフォードウェスト郡 16
ジェイミー・ヒューズギャップコナズキー 16
5 リチャード・ジョーンズバリータウン 14

ソース: