1998 NRLシーズン
1998年のNRLシーズンは、オーストラリアでのプロラグビーリーグサッカーの91シーズン目であり、新しく設立されたナショナルラグビーリーグ(NRL)の最初のシーズンでした。オーストラリアラグビーリーグとスーパーリーグの組織が互いに並行して別々の大会を開催した1997年のシーズンの後、彼らはNRLで再会した大会を作成するために参加しました。ビクトリアに拠点を置く最初のプロラグビーリーグクラブであるメルボルンストームがリーグに導入され、ハンターマリナーズ、ウエスタンレッズ、サウスクイーンズランドクラッシャーズの閉鎖により、20チームがプレミアに出場し、1998年のNRLで頂点に達しました。ブリスベンブロンコスとカンタベリーブルドッグの間のグランドファイナル。
プレシーズン
ナショナルラグビーリーグは、1997年の2つのライバル競技であるオーストラリアラグビーリーグとスーパーリーグの間で合意に達した後に設立されました。 1997年12月、両当事者は、新しいオーストラリアラグビーリーグクラブ大会を運営するための合同委員会を設立しました。 1997年にスプリット競技で争った22のクラブの大半は、ハンターマリナーズ、ウエスタンレッズ、サウスクイーンズランドを除いて、ナショナルラグビーリーグの第1シーズンにも出場しました。
ナショナルラグビーリーグは、各クラブに300万ドルの給与上限を課しました。
広告
シドニーのスーパーリーグの広告代理店VCDは、統一後のアカウントを正常に保持しました。 1998年の広告では、逆境に立ち向かうというテーマでChumbawambaの曲「Tubthumping」が取り上げられました。
倒れちゃった!しかし、私は再び起きます。あなたは決して私を押さえつけないでしょう 。広告には、トラックに伴う大ヒットとクランチタックルの標準的なラグビーリーグのイメージに戻った曲の視覚的なパフォーマンスはありませんでした。
チーム
ハンターマリナーズ、ウエスタンレッズ、サウスクイーンズランドクラッシャーズの閉鎖、メルボルンストームの導入により、合計20のクラブが1998年のプレミアシップに出場しました。これらのクラブのうち11はシドニーからのものでしたが、オーストラリアラグビーリーグとスーパーリーグの間の合意により、これらのクラブの多くは2000シーズンまでに競争から切り離される危険にさらされていました。首相と争う。
アデレード・ラムズ セカンドシーズン グラウンド:アデレードオーバル→ヒンドマーシュスタジアム コーチ:ロッドレディ→ディーンランス キャプテン:Kerrod Walters | オークランドの戦士 第4シーズン グラウンド:エリクソンスタジアム コーチ:フランクエンダコット キャプテン:マシューリッジ | バルメインタイガース 第91シーズン グラウンド:ライカートオーバル コーチ:ウェイン・ピアース キャプテン:ダレン・センター | ブリスベンブロンコス 第11シーズン グラウンド:ANZスタジアム コーチ:ウェインベネット キャプテン:アランランガー | キャンベラレイダース 第17シーズン グラウンド:ブルーススタジアム コーチ:Mal Meninga キャプテン:ローリー・デイリー |
カンタベリーブルドッグ 64シーズン グラウンド:ベルモアオーバル コーチ:Steve Folkes キャプテン:サイモン・ギリーズ→ダレン・ブリット | クロヌラサザランドサメ 第32シーズン グラウンド:シャークパーク コーチ:ジョンラング キャプテン:アンドリュー・エッティンハウゼン | ゴールドコースト充電器 第11シーズン グラウンド:カラーラスタジアム コーチ:フィルエコノミディス キャプテン:ジェイミーゴダード | イラワラ・スティーラーズ 第17シーズン グラウンド:WINスタジアム コーチ:アンドリューファラー キャプテン:ポール・マクレガー | マンリーワリンガシーイーグルス 第52シーズン グラウンド:ブルックベールオーバル コーチ:ボブ・フルトン キャプテン:ジェフトゥービー |
メルボルンの嵐 第1シーズン グラウンド:オリンピックパークスタジアム コーチ:クリスアンダーソン キャプテン:グレンラザロ | ニューカッスル騎士団 第11シーズン グラウンド:マラソンスタジアム コーチ:Mal Reilly キャプテン:ポール・ハラゴン | ノースクイーンズランドカウボーイズ 第4シーズン グラウンド:ストックランドスタジアム コーチ:ティムシーンズ キャプテン:イアン・ロバーツ&ジョン・ロマックス | ノースシドニーベアーズ 第91シーズン グラウンド:ノースシドニーオーバル コーチ:ピータールイス キャプテン:ジェイソン・テイラー | パラマッタウナギ 第52シーズン グラウンド:パラマッタスタジアム コーチ:ブライアンスミス キャプテン:ディーンペイ |
ペンリスパンサーズ 第32シーズン グラウンド:ペンリススタジアム コーチ:Royce Simmons キャプテン:スティーブカーター | シドニーシティルースターズ 第91シーズン グラウンド:シドニーフットボールスタジアム コーチ:Phil Gould キャプテン:ブラッド・フィトラー | サウスシドニーラビトス 第91シーズン グラウンド:シドニーフットボールスタジアム コーチ:スティーブマーティン→クレイグコールマン キャプテン:ショーンガーリック | セントジョージドラゴンズ 第78シーズン グラウンド:コガラーオーバル コーチ:デビッドウェイト キャプテン:マーク・コイン | 西部郊外カササギ 第91シーズン グラウンド:キャンベルタウンスタジアム コーチ:トミーラウドニキス キャプテン:ポール・ラングマック |
レギュラーシーズン
ラウンド5と7 :ブリスベンブロンコスは、クイーンズランドスポーツアンドアスレチックスセンターで行われたゲームで、ノースクイーンズランドカウボーイズに対して58-4、次にノースシドニーベアーズに対して60-6で最大の勝利を記録しました。
ラウンド8 :1997 ARLプレミア、ニューカッスルナイツが1997スーパーリーグプレミアを演じ、ブリスベンブロンコスとブリスベンがニューカッスルで26対6で勝利し、27,119人の観衆が梯子の頂点に立ちました。
ラウンド12 :プレミア史上最大のカムバックの記録は、ハーフタイムで26–0を追い、ペンリスパンサーズ36–28を破って戻ってきたノースクイーンズランドカウボーイズによってリセットされました。
ラウンド24 :Ivan Clearyの284ポイントの集計は、オーストラリアのクラブラグビーリーグの歴史のあるシーズンで得られたほとんどのポイントの新しい個人記録を樹立しました。それ以来sinceられています。
はしご
チーム | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリスベンブロンコス (P) | 24 | 18 | 1 | 5 | 688 | 310 | +378 | 37 |
2 | ニューカッスル騎士団 | 24 | 18 | 1 | 5 | 562 | 381 | +181 | 37 |
3 | メルボルンの嵐 | 24 | 17 | 1 | 6 | 546 | 372 | +174 | 35 |
4 | パラマッタウナギ | 24 | 17 | 1 | 6 | 468 | 349 | +119 | 35 |
5 | ノースシドニーベアーズ | 24 | 17 | 0 | 7 | 663 | 367 | +296 | 34 |
6 | シドニーシティルースターズ | 24 | 16 | 0 | 8 | 680 | 383 | +297 | 32 |
7 | キャンベラレイダース | 24 | 15 | 0 | 9 | 564 | 429 | +135 | 30 |
8 | セントジョージドラゴンズ | 24 | 13 | 1 | 10 | 486 | 490 | -4 | 27 |
9 | カンタベリー-バンクスタウンブルドッグ | 24 | 13 | 0 | 11 | 489 | 411 | +78 | 26 |
10 | マンリーワリンガシーイーグルス | 24 | 13 | 0 | 11 | 503 | 473 | +30 | 26 |
11 | クロヌラサザランドサメ | 24 | 12 | 1 | 11 | 438 | 387 | +51 | 25 |
12 | イラワラ・スティーラーズ | 24 | 11 | 1 | 12 | 476 | 539 | -63 | 23 |
13 | バルメインタイガース | 24 | 9 | 1 | 14 | 381 | 463 | -82 | 19 |
14 | ペンリスパンサーズ | 24 | 8 | 2 | 14 | 525 | 580 | -55 | 18 |
15 | オークランドの戦士 | 24 | 9 | 0 | 15 | 417 | 518 | -101 | 18 |
16 | ノースクイーンズランドカウボーイズ | 24 | 9 | 0 | 15 | 361 | 556 | -195 | 18 |
17 | アデレード・ラムズ | 24 | 7 | 0 | 17 | 393 | 615 | -222 | 14 |
18 | サウスシドニーラビトス | 24 | 5 | 0 | 19 | 339 | 560 | -221 | 10 |
19 | ゴールドコースト充電器 | 24 | 4 | 0 | 20 | 289 | 654 | -365 | 8 |
20 | 西部郊外カササギ | 24 | 4 | 0 | 20 | 371 | 802 | -431 | 8 |
はしごの進行
- 緑色で強調表示された数字は、チームが上位10位以内でラウンドを終了したことを示しています。
- 青で強調表示された数字は、チームがそのラウンドの梯子で最初に終了したことを示します。
- 赤で強調表示された数字は、チームがそのラウンドのラダーの最後の場所でフィニッシュしたことを示します
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリスベンブロンコス | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
2 | ニューカッスル騎士団 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 |
3 | メルボルンの嵐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 |
4 | パラマッタウナギ | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
5 | ノースシドニーベアーズ | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
6 | シドニーシティルースターズ | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 |
7 | キャンベラレイダース | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
8 | セントジョージドラゴンズ | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
9 | カンタベリーブルドッグ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
10 | マンリーワリンガシーイーグルス | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
11 | クロヌラサザランドサメ | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 |
12 | イラワラ・スティーラーズ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 |
13 | バルメインタイガース | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
14 | ペンリスパンサーズ | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
15 | オークランドの戦士 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | ノースクイーンズランドカウボーイズ | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | アデレード・ラムズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18 | サウスシドニーラビトス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
19 | ゴールドコースト充電器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20 | 西部郊外カササギ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
決勝シリーズ
シーズンの最大の驚きは、メルボルンストームがレギュラーシーズンの1年目で3位に終わり、セミファイナルでブリスベンブロンコスがノックアウトしたことです。カンタベリーブルドッグは、レギュラーシーズン終了後9位でフィニッシュした後、グランドファイナルで最も低いチームになりました。しかし、ブルドッグはタフでしたが、16ポイントから2週間で2倍になりました。彼らは準決勝でニューキャッスルナイツに対して16-16で勝ち、28-16で勝ち、11分で18-2で勝ち、レギュレーションタイムの後18-18で勝ち、32-20で勝ちました。予備決勝でパラマッタウナギに対する追加時間。
ホーム | スコア | 離れて | 試合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 審判 | 群集 | |||||
予選準々決勝 | ||||||||
キャンベラレイダース | 17–4 | マンリーワリンガシーイーグルス | 1998年8月28日 | ブルーススタジアム | ビル・ハリガン | 15,953 | ||
セントジョージドラゴンズ | 12–20 | カンタベリーブルドッグ | 1998年8月29日 | ジュビリーオーバル | スティーブ・クラーク | 16,833 | ||
パラマッタウナギ | 25–12 | ノースシドニーベアーズ | 1998年8月29日 | パラマッタスタジアム | ケルビン・ジェフス | 16,033 | ||
メルボルンの嵐 | 12–26 | シドニーシティルースターズ | 1998年8月30日 | オリンピック公園 | ポール・マクブレーン | 18,247 | ||
準々決勝 | ||||||||
ノースシドニーベアーズ | 2–23 | カンタベリーブルドッグ | 1998年9月4日 | ノースシドニーオーバル | ビル・ハリガン | 18,718 | ||
メルボルンの嵐 | 24〜10 | キャンベラレイダース | 1998年9月5日 | オリンピック公園 | スティーブ・クラーク | 12,592 | ||
ニューカッスル騎士団 | 15–26 | シドニーシティルースターズ | 1998年9月5日 | マラソンスタジアム | ケルビン・ジェフス | 26,482 | ||
ブリスベンブロンコス | 10–15 | パラマッタウナギ | 1998年9月6日 | ANZスタジアム | ポール・マクブレーン | 21,172 | ||
準決勝 | ||||||||
ニューカッスル騎士団 | 16–28 | カンタベリーブルドッグ | 1998年9月12日 | シドニーフットボールスタジアム* | スティーブ・クラーク | 24,449 | ||
ブリスベンブロンコス | 30–6 | メルボルンの嵐 | 1998年9月13日 | シドニーフットボールスタジアム* | ビル・ハリガン | 20,354 | ||
予選 | ||||||||
シドニーシティルースターズ | 18–46 | ブリスベンブロンコス | 1998年9月19日 | ANZスタジアム | スティーブ・クラーク | 28,374 | ||
パラマッタウナギ | 20〜32 | カンタベリーブルドッグ | 1998年9月20日 | シドニーフットボールスタジアム | ビル・ハリガン | 36,841 |
- NRLとSFSの間で結ばれた合意により、決勝戦の数はSFSで行われる必要があり、どちらの「ホーム」側もシドニーからではなく、SFSで両方ともSFSで行われた合意に合致しました。
グランドファイナル
9月27日 |
ブリスベンブロンコス | 38〜12 | カンタベリーブルドッグ |
---|---|---|
7つの試行: マイケル・デ・ヴィア、ケビン・カンピオン、トニー・キャロル、ウェンデル・セーラー、ゴーデン・タリス、フィル・リー、ダレン・スミス 5つの目標: ダレン・ロッカー(5/7) | 2つの試行: トニー・グリマルディ、ウィリー・タラウ 2つの目標: |
シドニーフットボールスタジアム 出席者数:40,857 審判:ビル・ハリガン マンオブザマッチ:ゴーデンタリス |
ポストシーズン
この期間におけるブリスベンの一貫した他のチームに対する優位性は、試合の競争力と長期的な経済的成功を確保するために、チーム数を14に減らすというナショナルラグビーリーグの計画に貢献しました。
新しいコンペティションの名前に「国民」が含まれているにもかかわらず、ゴールドコーストとアデレードの両クラブは1998年シーズンの終わりにフォールドしました。新しいゴールドコースト側は、2007年に9年後に競争に再び参加しました。
1998年は、78歳のセントジョージドラゴンズと17歳のイラワラスティーラーズクラブの最後のシーズンでした。ドラゴンズ、1999年プレミアシップに含まれる。