1997-98年スコットランド第一部
Scottish First DivisionSeason1997–98ChampionsDundeePromotedDundeeRelegatedPartick Thistle
スターリング・アルビオントップ得点得点ジェームズ・グラディ(15)最大のホームウィンアイル・ユナイテッド6-0エアドリオニアン、22.11.1997最大のアウェイ・ウィンスターリング・アルビオン0-6ファルカーク、1998年3月1日
スターリング・アルビオントップ得点得点ジェームズ・グラディ(15)最大のホームウィンアイル・ユナイテッド6-0エアドリオニアン、22.11.1997最大のアウェイ・ウィンスターリング・アルビオン0-6ファルカーク、1998年3月1日
←1996–97
1998–99→
1997〜98年のスコットランド第1部門は、ダンキーが優勝し、ファルカークの準優勝より5ポイント先に昇格しました。
1996〜97年の昇格と降格
第1部門からプレミア部門に昇格
- エア・ユナイテッド
- ハミルトンアカデミック
Premier DivisionからFirst Divisionに降格
- レイス・ローバーズ
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダンディー(C、P) | 36 | 20 | 10 | 6 | 52 | 24 | +28 | 70 | プレミアリーグ |
2 | フォルカーク | 36 | 19 | 8 | 9 | 56 | 41 | +15 | 65 | |
3 | レイス・ローバーズ | 36 | 17 | 9 | 10 | 51 | 33 | +18 | 60 | |
4 | Airdrieonians | 36 | 16 | 12 | 8 | 42 | 35 | +7 | 60 | |
5 | グリノック・モートン | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 47 | −7 | 46 | |
6 | セントミレン | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 53 | −12 | 41 | |
7 | エア・ユナイテッド | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 56 | −16 | 40 | |
8 | ハミルトンアカデミック | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 56 | −13 | 38 | |
9 | パルティックアザミ(R) | 36 | 8 | 12 | 16 | 45 | 55 | −10 | 36 | 第二部 |
10 | スターリングアルビオン(R) | 36 | 8 | 10 | 18 | 40 | 56 | −16 | 34 |
ソース:RSSSF
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート; (R)降格。
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート; (R)降格。
トップスコアラー
P | 名前 | 目標 |
---|---|---|
1 | ジェームズ・グラディ(ダンディー) | 15 |
2 | アレックスボーン(スターリングアルビオン) | 13 |
3 | エディ・アナンド(ダンディー) | 12 |
= | ブライアンマクフィー(エアドリオン) | 12 |
= | デビッド・モス(フォルカーク) | 12 |
6 | スティーブンクーパー(エアドリオン) | 11 |
7 | ローラン・ジャフォ(アイル・ユナイテッド) | 10 |
= | ポール・ハートリー(レイス・ローバーズ) | 10 |
= | ウォーレン・ホーク(モートン) | 10 |
= | マリノキース(フォルカーク) | 10 |
参照資料
- ^ 「スコットランドフットボールリーグ-部門ごとの上位得点者」。 Scottish-football-historical-archive.com。 2012-09-27にオリジナルからアーカイブ。 2012-04-23を取得。