カテゴリ:
スポーツ
1997年オープン選手権
1997年のオープンチャンピオンシップは男子の主要なゴルフチャンピオンシップであり、スコットランドのトゥルーンにあるロイヤルトルーンゴルフクラブで7月17〜20日に開催された第126回オープンチャンピオンシップでした。ジャスティンレナードは彼の唯一のメジャーチャンピオンシップを獲得し、ロイヤルトルーンで5年連続で優勝しました。
第3ラウンドの72の後、5回のストロークで、レナードは最終ラウンドのフロント9で6バーディーを記録しました。彼はさらに2つを16と17で65(-6)に追加し、次点のDarren Clarkeと54ホールのリーダーであるJesper Parnevikを3ストロークで勝利しました。
コース
オールドコース
穴 | 名前 | ヤード | パー | 穴 | 名前 | ヤード | パー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シール | 364 | 4 | 10 | サンドヒルズ | 438 | 4 | |
2 | ブラックロック | 391 | 4 | 11 | 鉄道 | 463 | 4 | |
3 | ギャー | 379 | 4 | 12 | キツネ | 431 | 4 | |
4 | 砂丘 | 557 | 5 | 13 | バーマ | 465 | 4 | |
5 | グリーナン | 210 | 3 | 14 | アルトン | 179 | 3 | |
6 | ターンベリー | 577 | 5 | 15 | クロスビー | 457 | 4 | |
7 | テル・エル・ケビール | 402 | 4 | 16 | まあ | 542 | 5 | |
8 | 郵便切手 | 126 | 3 | 17 | ウサギ | 223 | 3 | |
9 | 僧侶 | 423 | 4 | 18 | クレイゲンド | 452 | 4 | |
でる | 3,429 | 36 | に | 3,650 | 35 | |||
ソース: | 合計 | 7,079 | 71 |
以前のオープンのコースの長さ(1950年以降):
|
1962年から1989年までのオープンは、パー5として11番ホールをプレーしました。
過去のフィールドチャンピオン
カットした
プレーヤー | 国 | 勝った年 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パーに | 終わり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーク・カルカベッキア | アメリカ | 1989 | 74 | 67 | 72 | 69 | 282 | –2 | T10 |
トム・ワトソン | アメリカ | 1975、1977、 1980、1982、1983 | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | –2 | T10 |
トム・リーマン | アメリカ | 1996 | 74 | 72 | 72 | 66 | 284 | E | T24 |
グレッグ・ノーマン | オーストラリア | 1986、1993 | 69 | 73 | 70 | 75 | 287 | +3 | T37 |
ニック・ファルド | イングランド | 1987、1990、1992 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 | +7 | T50 |
ジャック・ニクラウス | アメリカ | 1966、1970、1978 | 73 | 74 | 71 | 75 | 293 | +9 | T60 |
ソース:
カットを逃した
プレーヤー | 国 | 勝った年 | R1 | R2 | 合計 | パーに |
---|---|---|---|---|---|---|
セベ・バレステロス | スペイン | 1979、1984、1988 | 77 | 71 | 148 | +6 |
ゲイリープレーヤー | 南アフリカ | 1959、1968、1974 | 78 | 71 | 149 | +7 |
ニック・プライス | ジンバブエ | 1994 | 78 | 72 | 150 | +8 |
サンディ・ライル | スコットランド | 1985 | 78 | 75 | 153 | +11 |
イアン・ベイカーフィンチ | オーストラリア | 1991 | 92 | WD |
ソース:
ラウンドサマリー
最初のラウンド
1997年7月17日木曜日
場所 | プレーヤー | 国 | スコア | パーに |
---|---|---|---|---|
T1 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 67 | –4 |
ジム・フューリク | アメリカ | |||
T3 | フレッドカップル | アメリカ | 69 | –2 |
ジャスティン・レナード | アメリカ | |||
グレッグ・ノーマン | オーストラリア | |||
T6 | アンヘルカブレラ | アルゼンチン | 70 | -1 |
バークレー・ハワード(a) | スコットランド | |||
デイビスラブIII | アメリカ | |||
アンドリュー・マギー | アメリカ | |||
ジェスパー・パルネビック | スウェーデン |
ソース:
二回戦
1997年7月18日金曜日
場所 | プレーヤー | 国 | スコア | パーに |
---|---|---|---|---|
1 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 67-66 = 133 | –9 |
2 | ジャスティン・レナード | アメリカ | 69-66 = 135 | -7 |
3 | ジェスパー・パルネビック | スウェーデン | 70-66 = 136 | –6 |
T4 | フレッドカップル | アメリカ | 69-68 = 137 | –5 |
デビッド・タッピング | イングランド | 71-66 = 137 | ||
T6 | ジム・フューリク | アメリカ | 67-72 = 139 | –3 |
トムカイト | アメリカ | 72-67 = 139 | ||
8 | アンヘルカブレラ | アルゼンチン | 70-70 = 140 | –2 |
T9 | マーク・カルカベッキア | アメリカ | 74-67 = 141 | –1 |
ジェイ・ハース | アメリカ | 71-70 = 141 | ||
デイビスラブIII | アメリカ | 70-71 = 141 | ||
トム・ワトソン | アメリカ | 71-70 = 141 |
ソース:
アマチュア: ハワード(+2) 、ワトソン(+7)、ブラドン(+10)、オルソン(+11)、ウェブスター(+11)、テイラー(+15)、ヤング(+17)、ミラー(+22)。
3回戦
1997年7月19日土曜日
場所 | プレーヤー | 国 | スコア | パーに |
---|---|---|---|---|
1 | ジェスパー・パルネビック | スウェーデン | 70-66-66 = 202 | –11 |
2 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 67-66-71 = 204 | –9 |
T3 | フレッドカップル | アメリカ | 69-68-70 = 207 | –6 |
ジャスティン・レナード | アメリカ | 69-66-72 = 207 | ||
T5 | スティーブン・エイムス | トリニダード・トバゴ | 74-69-66 = 209 | –4 |
ジム・フューリク | アメリカ | 67-72-70 = 209 | ||
エドゥアルド・ロメロ | アルゼンチン | 74-68-67 = 209 | ||
T8 | ロバート・アレンビー | オーストラリア | 76-68-66 = 210 | –3 |
リー・ウェストウッド | イングランド | 73-70-67 = 210 | ||
タイガーウッズ | アメリカ | 72-74-64 = 210 |
ソース:
最終ラウンド
1997年7月20日日曜日
場所 | プレーヤー | 国 | スコア | パーに | お金(£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスティン・レナード | アメリカ | 69-66-72-65 = 272 | –12 | 250,000 |
T2 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 67-66-71-71 = 275 | –9 | 150,000 |
ジェスパー・パルネビック | スウェーデン | 70-66-66-73 = 275 | |||
4 | ジム・フューリク | アメリカ | 67-72-70-70 = 279 | –5 | 90,000 |
T5 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 75-69-69-67 = 280 | –4 | 62,500 |
スティーブン・エイムス | トリニダード・トバゴ | 74-69-66-71 = 280 | |||
T7 | ピーター・オマリー | オーストラリア | 73-70-70-68 = 281 | –3 | 40,667 |
エドゥアルド・ロメロ | アルゼンチン | 74-68-67-72 = 281 | |||
フレッドカップル | アメリカ | 69-68-70-74 = 281 | |||
T10 | デイビスラブIII | アメリカ | 70-71-74-67 = 282 | –2 | 24,300 |
レティーフ・グーセン | 南アフリカ | 75-69-70-68 = 282 | |||
フランク・ノビロ | ニュージーランド | 74-72-68-68 = 282 | |||
トムカイト | アメリカ | 72-67-74-69 = 282 | |||
マーク・カルカベッキア | アメリカ | 74-67-72-69 = 282 | |||
丸山茂樹 | 日本 | 74-69-70-69 = 282 | |||
アーニー・エルス | 南アフリカ | 75-69-69-69 = 282 | |||
トム・ワトソン | アメリカ | 71-70-70-71 = 282 | |||
ロバート・アレンビー | オーストラリア | 76-68-66-72 = 282 | |||
リー・ウェストウッド | イングランド | 73-70-67-72 = 282 |
ソース:
アマチュア:ハワード(+9)
穴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
レナード | −6 | −7 | −8 | −9 | −8 | −9 | −10 | −10 | −11 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −11 | −12 | −12 |
クラーク | −10 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −8 | −8 | −9 |
パルネビック | −11 | −11 | −12 | −12 | −12 | −11 | −12 | −12 | −12 | −11 | −12 | −12 | −11 | −11 | −11 | −11 | −10 | −9 |
パーと比較した累積トーナメントスコア
鷲 | バーディー | ボギー | ダブルボギー |
ソース: