スポーツ
1996–97マンチェスターユナイテッドFCシーズン
1996年から97年のシーズンはマンチェスター・ユナイテッドにとってプレミアリーグで5回目のシーズンであり、英国サッカーのトップ部門で22年連続のシーズンでした。ユナイテッドはプレミアリーグのタイトルを75ポイントで獲得し、その下の3チームの7ポイント先に置きました。ニューカッスル・ユナイテッド、アーセナル、リバプール。
彼らはまた、欧州カップ準決勝に到達し、両足を1-0で失った後、ドイツのボルシア・ドルトムントに最終的に勝ちました。大会の前半、彼らはグループステージでトルコのフェネルバフチェに1-0の敗北を喫し、ヨーロッパのホームで初めて敗北しました。 FAカップの防衛は、ウィンブルドンに1対0で敗北して第4ラウンドのリプレイで終わりましたが、第4ラウンドで最終的な勝者のレスターシティに頭を下げたため、リーグカップでの成功への入札は短命でした。
Ole GunnarSolskjærとの新たな契約は、1996〜97年のプレミアリーグシーズンで最大の画期的なスターの1つであり、すべての競技で19ゴールを記録し、クラブのトップゴールを決めました。 22歳のミッドフィルダーであるデビッド・ベッカムは、彼が最初のイングランドキャップを獲得したのと同じシーズンに、PFAヤングプレイヤーオブザイヤー賞を獲得しました。ソルジャーの仲間のノルウェー人、ロニー・ジョンセンは、中央防衛でスティーブ・ブルースの後継者としての地位を証明しましたが、350万ポンドのチェコのウィンガー・カレル・ポボルスキーは、通常の最初のチームの優勝に失敗し、そのシーズンのプレミアリーグの最大の失望の1つでした。オランダの伝説のヨハン・クライフの息子であるジョルディ・クライフは、同様に失望し、中盤、攻撃、または左翼でプレーできたにもかかわらず、通常の最初のチームで優勝することに失敗しました。
シーズンの開始直前に、ウィンガーのリー・シャープは8年後にクラブを去り、リーズ・ユナイテッドと450万ポンドの契約を結びました。夏の初めに、キャプテンスティーブブルースはオールドトラフォードでほぼ10年後に無料送迎でバーミンガムシティに出発しましたが、ポールパーカーはクラブでの最後の2シーズンが怪我と負傷に悩まされた後、無料送迎で出発しました。チームの彼の場所をゲイリー・ネヴィルに。
エリック・カントナがプレーからの引退を発表し、マネージャーのアレックス・ファーガソンに新しいストライカーを探すよう促したため、シーズンは大きなショックで終わった。検索は、トッテナム・ホットスパーとイングランドの31歳のテディ・シェリンガムの350万ポンドの捕獲で終わりました。
シーズン前と親善試合
日付 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 |
---|---|---|---|---|---|
1996年7月27日 | ポータダウン | A | 5–0 | ショールズ(3)17 '、19'、44 '、キーン29'、ベッカム34 ' | 6,100 |
1996年7月28日 | アイルランドリーグXI | N | 4-1 | シャープ22 '、パリスター26'、ショールズ41 '、カントナ44' | 7,720 |
1996年7月31日 | インテルナシオナル | A | 0〜3 | 33,578 | |
1996年8月3日 | アヤックス | N | 1–2 | マックレア81 ' | 27,427 |
1996年8月4日 | ノッティンガムフォレスト | A | 3–1 | ベッカム80 '、マクレア83'、P。ネヴィル88 ' | 21,760 |
1996年8月13日 | インテルナシオナル | H | 0〜1 | 30,266 | |
1997年4月15日 | ケルト | H | 1–2 | キーン44 ' | 43,743 |
1997年5月16日 | コベントリーシティXI | A | 2–2 | カントナ(2)69 '(ペン)、86' | 23,325 |
FAチャリティシールド
日付 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 |
---|---|---|---|---|---|
1996年8月11日 | ニューカッスル・ユナイテッド | N | 4–0 | カントナ25 '、バット30'、ベッカム86 '、キーン88' | 73,214 |
FAプレミアリーグ
日付 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 | 同盟 ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年8月17日 | ウィンブルドン | A | 3–0 | カントナ25 '、アーウィン57'、ベッカム87 ' | 25,786 | 1日 |
1996年8月21日 | エバートン | H | 2–2 | クライフ70 '、アンスワース82'(og) | 54,943 | 9日 |
1996年8月25日 | ブラックバーン・ローバーズ | H | 2–2 | クルイフ38 '、ソルスクヤル69' | 54,178 | 5日 |
1996年9月4日 | ダービー郡 | A | 1–1 | ベッカム38 ' | 18,026 | 4日 |
1996年9月7日 | リーズ・ユナイテッド | A | 4–0 | マーティン3 '(og)、バット49'、ポボルスキー76 '、カントナ90' | 39,694 | 5日 |
1996年9月14日 | ノッティンガムフォレスト | H | 4–1 | Solskjær22 '、Giggs 41'、Cantona(2)82 '、90'(ペン) | 54,984 | 1日 |
1996年9月21日 | アストンヴィラ | A | 0〜0 | 39,339 | 4日 | |
1996年9月29日 | トッテナム・ホットスパー | H | 2–0 | ソルスカヤ(2)38 '、57' | 54,943 | 3番目 |
1996年10月12日 | リバプール | H | 1–0 | ベッカム23 ' | 55,128 | 4日 |
1996年10月20日 | ニューカッスル・ユナイテッド | A | 0〜5 | 35,579 | 5日 | |
1996年10月26日 | サウサンプトン | A | 3–6 | ベッカム42 '、5月56'、スコールズ89 ' | 15,253 | 5日 |
1996年11月2日 | チェルシー | H | 1–2 | 5月81日 | 55,198 | 6日 |
1996年11月16日 | アーセナル | H | 1–0 | Winterburn 62 '(og) | 55,210 | 6日 |
1996年11月23日 | ミドルスブラ | A | 2–2 | キーン17 '、5月73' | 30,063 | 7日 |
1996年11月30日 | レスター市 | H | 3–1 | バット(2)76 '、87'、ソルスケアー85 ' | 55,196 | 5日 |
1996年12月8日 | ウェストハム・ユナイテッド | A | 2–2 | Solskjær54 '、Beckham 75' | 25,045 | 6日 |
1996年12月18日 | シェフィールド水曜日 | A | 1–1 | ショールズ61 ' | 37,671 | 5日 |
1996年12月21日 | サンダーランド | H | 5–0 | ソルスケアー(2)36 '、48'、カントナ(2)43 '(ペン)、79'、バット58 ' | 55,081 | 3番目 |
1996年12月26日 | ノッティンガムフォレスト | A | 4–0 | ベッカム24 '、バット44'、ソルスカヤ67 '、コール76' | 29,032 | 3番目 |
1996年12月28日 | リーズ・ユナイテッド | H | 1–0 | カントナ9 '(ペン) | 55,256 | 2番目 |
1997年1月1日 | アストンヴィラ | H | 0〜0 | 55,133 | 3番目 | |
1997年1月12日 | トッテナム・ホットスパー | A | 2–1 | ソルスカヤ23 '、ベッカム76' | 33,026 | 3番目 |
1997年1月18日 | コベントリーシティ | A | 2–0 | Giggs 61 '、Solskjær80' | 23,085 | 2番目 |
1997年1月29日 | ウィンブルドン | H | 2–1 | ギグス75 '、コール82' | 55,314 | 2番目 |
1997年2月1日 | サウサンプトン | H | 2–1 | パリスター19 '、カントナ79' | 55,269 | 1日 |
1997年2月19日 | アーセナル | A | 2–1 | Cole 18 '、Solskjær32' | 38,172 | 1日 |
1997年2月22日 | チェルシー | A | 1–1 | ベッカム68 ' | 28,336 | 1日 |
1997年3月1日 | コベントリーシティ | H | 3–1 | ブリーン4 '(og)、ジェス5'(og)、ポボルスキー47 ' | 55,230 | 1日 |
1997年3月8日 | サンダーランド | A | 1–2 | メルヴィル77 '(og) | 22,225 | 1日 |
1997年3月15日 | シェフィールド水曜日 | H | 2–0 | コール19 '、ポボルスキー60' | 55,267 | 1日 |
1997年3月22日 | エバートン | A | 2–0 | Solskjær35 '、カントナ79' | 40,079 | 1日 |
1997年4月5日 | ダービー郡 | H | 2–3 | カントナ47 '、ソルスカヤ76' | 55,243 | 1日 |
1997年4月12日 | ブラックバーン・ローバーズ | A | 3–2 | コール32 '、スコールズ42'、カントナ79 ' | 30,476 | 1日 |
1997年4月19日 | リバプール | A | 3–1 | パリスター(2)13 '、42'、Cole 63 ' | 40,892 | 1日 |
1997年5月3日 | レスター市 | A | 2–2 | ソルスカヤ(2)45 '、52' | 21,068 | 1日 |
1997年5月5日 | ミドルスブラ | H | 3–3 | キーン34 '、G。ネヴィル42'、ソルスカヤ67 ' | 54,489 | 1日 |
1997年5月8日 | ニューカッスル・ユナイテッド | H | 0〜0 | 55,236 | 1日 | |
1997年5月11日 | ウェストハム・ユナイテッド | H | 2–0 | ソルスカヤ12 '、クライフ84' | 55,249 | 1日 |
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド(C) | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | +32 | 75 | チャンピオンズリーググループステージの資格 |
2 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 40 | +33 | 68 | チャンピオンズリーグ第2予選の資格 |
3 | アーセナル | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 32 | +30 | 68 | UEFAカップ第1ラウンドの資格 |
4 | リバプール | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | +25 | 68 | |
5 | アストンヴィラ | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | +13 | 61 |
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
ノート:
- ^アストンヴィラは、UEFAフェアプレイランキングを通じてUEFAカップへのエントリーを獲得しました。
FAカップ
ユナイテッドはトッテナム・ホットスパーを2-0で破って第4ラウンドに到達し、シーズン初日に簡単に3-0で破ったウィンブルドンと対戦しました。ゲームは1対1で終了しました。リプレイはウィンブルドンのセルハーストパークで行われ、ウィンブルドンの試合は1-0で終了し、ユナイテッドは非常に早い段階で競争から脱落しました。これらの2つのFAカップゲームの間に、ユナイテッドとウィンブルドンはリーグで再び対戦し、ユナイテッドはホームでトップに浮上し、2-1の勝利で、ウィンブルドンが5日後にそれらを打ち負かしたことをさらに衝撃的にしましたカップに。
日付 | 円形 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997年1月5日 | ラウンド3 | トッテナム・ホットスパー | H | 2–0 | ショールズ51 '、ベッカム82' | 52,445 |
1997年1月25日 | ラウンド4 | ウィンブルドン | H | 1-1 | ショールズ89 ' | 53,342 |
1997年2月4日 | ラウンド4 リプレイ | ウィンブルドン | A | 0〜1 | 25,601 |
リーグカップ
過去2シーズンのように、ユナイテッドはリーグカップで多くのファーストチームプレーヤーを休ませ、代わりに競技を使用してクラブの若いプレーヤーとリザーブにファーストチームエクスペリエンスを提供しました。これは悪い動きであることが判明しました。レッドデビルズはスウィンドンタウンを過ぎて第4ラウンドに突入しましたが、レスターシティ2-0で敗れました。
日付 | 円形 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年10月23日 | ラウンド3 | スウィンドンタウン | H | 2-1 | ポボルスキー20 '、ショールズ72' | 49,305 |
1996年11月27日 | ラウンド4 | レスター市 | A | 0〜2 | 20,428 |
UEFAチャンピオンズリーグ
グループステージ
グループステージでは、ユナイテッドはディフェンディングチャンピオンのイタリアのユヴェントス、トルコのチャンピオンのフェネルバフチェ、オーストリアのチャンピオンのラピッドウィーンと共に描かれました。
日付 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 | グループ ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年9月11日 | ユベントス | A | 0〜1 | 54,000 | 4日 | |
1996年9月25日 | ラピッドウィーン | H | 2–0 | Solskjær20 '、Beckham 27' | 51,831 | 2番目 |
1996年10月16日 | フェネルバフチェ | A | 2–0 | ベッカム55 '、カントナ60' | 26,200 | 2番目 |
1996年10月30日 | フェネルバフチェ | H | 0〜1 | 53,297 | 2番目 | |
1996年11月20日 | ユベントス | H | 0〜1 | 53,529 | 3番目 | |
1996年12月4日 | ラピッドウィーン | A | 2–0 | ギグス24 '、カントナ72' | 45,000 | 2番目 |
チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユベントス | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 16 |
マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 | 9 |
フェネルバフチェ | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 7 |
ラピッドウィーン | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 |
ノックアウト段階
ユナイテッドは準々決勝でポルトガルのチャンピオンのポルトに引き寄せられ、準決勝で第1戦で4〜0の勝利を収め、その後ゴールなしの第2戦で順位を決めました。その後、彼らは最終的な勝者であるドイツのチャンピオン、ボルシア・ドルトムントに対して引き分けられました。ボルシア・ドルトムントは、各レグで1-0を破り、合計2-0でレッドデビルズを排除しました 。
日付 | 円形 | 相手 | H / A | 結果 F–A | 得点者 | 出席 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997年3月5日 | 準々決勝 最初の足 | ポルト | H | 4–0 | 5月22分、カントナ34分、ギグス60分、コール80分 | 53,425 |
1997年3月19日 | 準々決勝 第二の脚 | ポルト | A | 0〜0 | 40,000 | |
1997年4月9日 | セミファイナル 最初の足 | ボルシア・ドルトムント | A | 0〜1 | 48,500 | |
1997年4月23日 | セミファイナル 第二の脚 | ボルシア・ドルトムント | H | 0〜1 | 53,606 |
分隊統計
番号。 | CL番号 | 位置。 | 名前 | 同盟 | FAカップ | コカコーラカップ | ヨーロッパ | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||||
1 | 1 | GK | ピーター・シュメイチェル | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 |
2 | 2 | DF | ゲイリー・ネヴィル | 30(1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0(1) | 0 | 44(2) | 1 |
3 | 3 | DF | デニス・アーウィン | 29(2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41(2) | 1 |
4 | 4 | DF | デビッド・メイ | 28(1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7(1) | 1 | 1 | 0 | 39(2) | 4 |
6 | 6 | DF | ゲイリーパリスター | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 |
7 | 7 | FW | エリック・カントナ(c) | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 50 | 15 |
8 | 8 | MF | ニッキー・バット | 24(2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(1) | 0 | 1 | 1 | 33(3) | 6 |
9 | 9 | FW | アンディ・コール | 10(10) | 6 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 2(3) | 1 | 0 | 0 | 14(14) | 7 |
10 | 10 | MF | デビッド・ベッカム | 33(3) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 46(3) | 12 |
11 | 11 | MF | ライアン・ギグス | 25(1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6(1) | 2 | 1 | 0 | 35(2) | 5 |
12 | 28 | DF | フィル・ネヴィル | 15(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | 0 | 19(5) | 0 |
13 | 13 | MF | ブライアン・マクレア | 4(15) | 0 | 1(2) | 0 | 2 | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 7(20) | 0 |
14 | 14 | MF | ジョルディクライフ | 11(5) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 0(1) | 0 | 15(7) | 3 |
15 | 15 | MF | カレル・ポボルスキー | 15(7) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3(3) | 0 | 0(1) | 0 | 22(11) | 4 |
16 | 16 | MF | ロイ・キーン | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3 |
17 | 17 | GK | ライモンド・ファン・デル・グー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 12 | MF | ポール・ショールズ | 16(8) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0(4) | 0 | 1 | 0 | 21(12) | 6 |
19 | 5 | DF | ロニー・ジョンセン | 26(5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37(5) | 0 |
20 | 20 | FW | オレ・グンナール・ソルシャー | 25(8) | 18 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 8(2) | 1 | 0 | 0 | 33(13) | 19 |
21 | 21 | DF | パット・マクギボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | MF | サイモン・デイビス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 |
23 | 23 | MF | ベン・ソーンリー | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(1) | 0 |
24 | 24 | DF | ジョン・オケイン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 25 | GK | ケビン・ピルキントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 19 | DF | クリス・キャスパー | 0(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 3(3) | 0 |
27 | – | MF | テリー・クック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
28 | – | MF | フィリップ・ムルリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 18 | MF | マイケル・アップルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
30 | – | DF | ロニー・ウォールワーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | – | DF | ジョン・カーティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | – | DF | マイケル・クレッグ | 3(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(1) | 0 |
33 | – | GK | ポール・ギブソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ^一部の選手には、チャンピオンズリーグ専用の別のチーム番号が割り当てられました。
乗り換え
ユナイテッドが1996年から97年にかけて最初に出発したのは、ハスニーアルジョフリーで、7月2日にボルトンワンダラーズと無料送迎で契約しました。 4日後、ヒースマクソンが解放されました。トニー・コトンは7月12日にサンダーランドに入社し、1か月後、リー・シャープはオールド・トラフォードで8年ぶりにリーズ・ユナイテッドに入社しました。
夏に到着したのは、ノルウェーのディフェンダー、ロニー・ジョンセン、チェコのウィンガー、カレル・ポボルスキー、ノルウェーのフォワード、オレ・グンナール・ソルスカヤ、オランダのミッドフィールダー、ジョルディ・クライフです。
ユナイテッドの唯一の冬の出発はアメリカのフォワード、ジョヴァン・キーロフスキーでした。彼は12月8日にボルシア・ドルトムントに無料送迎で参加しました。デビッドフィッシュは5月1日にストックポート郡に加わり、その1日後、デビッドヒルトンは釈放されました。わずか2週間後、コリンマードックはプレストンノースエンドに加わり、5月18日にエリックカントナは引退しました。ロバートツリーは6月30日にリリースされました。
6月27日、テディ・シェリンガムは、引退したカントナの後任としてトッテナム・ホットスパーから買収されました。
に
日付 | 位置。 | 名前 | から | 費用 |
---|---|---|---|---|
1996年7月10日 | DF | ロニー・ジョンセン | ベシクタシュ | 120万ポンド |
1996年7月20日 | MF | カレル・ポボルスキー | スラビアプラハ | 350万ポンド |
1996年7月23日 | FW | オレ・グンナール・ソルシャー | モルデ | 150万ポンド |
1996年8月8日 | MF | ジョルディクライフ | バルセロナ | 140万ポンド |
1997年6月27日 | FW | テディ・シェリンガム | トッテナム・ホットスパー | 350万ポンド |
でる
日付 | 位置。 | 名前 | に | 費用 |
---|---|---|---|---|
1996年7月2日 | DF | ハスニー・アルジョフリー | ボルトン・ワンダラーズ | 自由 |
1996年7月6日 | GK | ヒース・マクソン | リリース済み | 自由 |
1996年7月12日 | GK | トニー・コトン | サンダーランド | £60万 |
1996年8月12日 | MF | リー・シャープ | リーズ・ユナイテッド | 450万ポンド |
1996年12月8日 | FW | ジョヴァン・キーロフスキー | ボルシア・ドルトムント | 自由 |
1997年5月1日 | GK | デビッド・フィッシュ | ストックポート郡 | 自由 |
1997年5月2日 | DF | デビッド・ヒルトン | リリース済み | 自由 |
1997年5月15日 | DF | コリン・マードック | プレストンノースエンド | £10万 |
1997年5月18日 | FW | エリック・カントナ | 引退した | |
1997年6月30日 | MF | ロバート・ツリーズ | リリース済み | 自由 |
貸し出し
デートから | 日付 | ポジション | 名前 | に |
---|---|---|---|---|
1996年9月20日 | 1996年10月21日 | DF | パット・マクギボン | スウォンジー市 |
1996年10月17日 | 1996年11月17日 | GK | ポール・ギブソン | ハリファックスタウン |
1996年10月22日 | 1996年11月22日 | DF | ジョン・オケイン | 埋め込む |
1996年10月29日 | 1996年11月16日 | MF | サイモン・デイビス | ハッダーズフィールドタウン |
1996年11月28日 | 1996年12月20日 | MF | テリー・クック | バーミンガム市 |
1997年1月14日 | 1997年3月8日 | DF | ジョン・オケイン | 埋め込む |
1997年1月16日 | 1997年4月19日 | GK | ケビン・ピルキントン | ロザラム・ユナイテッド |
1997年1月17日 | 1997年3月15日 | MF | マイケル・アップルトン | グリムスビータウン |
1997年3月3日 | 1997年5月31日 | DF | パット・マクギボン | ウィガンアスレチック |
1997年3月27日 | 1997年4月13日 | DF | ジョン・オケイン | レクサム |