カテゴリ:
スポーツ
1996 BDO世界ダーツ選手権
賞金は£145,200でした。
チャンピオン :£36,000準優勝:£18,000セミファイナリスト(2):£8,400クォーターファイナリスト(4):£4,200最後の16(8):£3,200最後の32(16):£2,000£52,000の9 Dart Checkout賞金と£1,600のHigh Checkout賞金もありました。
結果
最初のラウンド ( 5セットのベスト ) | 第2ラウンド ( ベスト5セット ) | 準々決勝 ( ベスト7セット ) | 準決勝 ( ベスト9セット ) | 最終 ( 11セットのベスト ) | ||||||||||||||||||||
1 | リッチー・バーネット (93.75) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・ウィーニング(85.38) | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | リッチー・バーネット (87.99) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ローランド・ショルテン(81.12) | 1 | |||||||||||||||||||||||
ローランド・ショルテン (83.79) | 3 | |||||||||||||||||||||||
マークサーモン(78.84) | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | リッチー・バーネット (90.69) | 4 | ||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター(92.88) | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ケビンの画家(83.97) | 2 | ||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター (85.56) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター (95.97) | 3 | |||||||||||||||||||||||
アラン・ブラウン(86.55) | 1 | |||||||||||||||||||||||
アラン・ブラウン (84.90) | 3 | |||||||||||||||||||||||
アンドレアス・クロケル(82.20) | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | リッチー・バーネット (90.66) | 5 | ||||||||||||||||||||||
レス・ウォレス(87.81) | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | レイモンド・ファン・バルネフェルト (94.23) | 3 | ||||||||||||||||||||||
レオ・ローレンス(86.10) | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | レイモンド・ファン・バルネフェルト(92.16) | 1 | ||||||||||||||||||||||
マット・クラーク (95.04) | 3 | |||||||||||||||||||||||
マット・クラーク (86.85) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ホーガン(87.21) | 2 | |||||||||||||||||||||||
マット・クラーク(86.01) | 1 | |||||||||||||||||||||||
レ・ウォレス (88.29) | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | マイク・グレゴリー(86.73) | 0 | ||||||||||||||||||||||
レ・ウォレス (95.46) | 3 | |||||||||||||||||||||||
レス・ウォレス (96.93) | 3 | |||||||||||||||||||||||
イアンブランド(89.70) | 0 | |||||||||||||||||||||||
イアンブランド (92.40) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ボブ・テイラー(70.89) | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | リッチー・バーネット(88.05) | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | スティーブ・ビートン (90.27) | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | アンディ・フォーダム (88.74) | 3 | ||||||||||||||||||||||
クリス・メイソン(79.74) | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | アンディ・フォーダム (89.01) | 3 | ||||||||||||||||||||||
アンディジェンキンス(89.25) | 2 | |||||||||||||||||||||||
アンディジェンキンス (79.23) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ブルーノ・レイズ(72.99) | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | アンディ・フォーダム (88.44) | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | コリン・モンク(81.84) | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | コリン・モンク (79.11) | 3 | ||||||||||||||||||||||
チャーリー・ガイル(77.61) | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | コリン・モンク (79.98) | 3 | ||||||||||||||||||||||
スカウあたり(79.68) | 2 | |||||||||||||||||||||||
スカウあたり (92.97) | 3 | |||||||||||||||||||||||
エリック・バーデン(85.50) | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | アンディ・フォーダム(93.87) | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | スティーブ・ビートン (92.52) | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | スティーブ・ビートン (95.10) | 3 | ||||||||||||||||||||||
CoStompé(90.78) | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | スティーブ・ビートン (97.44) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ジョン・パート(89.19) | 0 | |||||||||||||||||||||||
ジョン・パート (84.90) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ウィリアムズ(86.31) | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | スティーブ・ビートン (99.48) | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | マーティン・アダムス(97.98) | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | マーティン・アダムス (93.57) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ダレン・ウェブスター(88.26) | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | マーティン・アダムス (87.03) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ジェフ・ワイリー(82.56) | 2 | |||||||||||||||||||||||
ジェフ・ワイリー (89.28) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ロジャー・カーター(85.86) | 1 | |||||||||||||||||||||||
世界プロダーツ選手権 | |
---|---|
BDO世界選手権 |
|
PDC世界選手権 |
|