1986–87 NHLシーズン
1986〜87年のNHLシーズンは、ナショナルホッケーリーグの第70シーズンでした。エドモントン・オイラーズは、カップ決勝でフィラデルフィア・フライヤーズを4試合から3試合で破り、スタンレーカップで優勝しました。
リーグ事業
シカゴに本拠を置くこのクラブは、元のフランチャイズ文書に記載されているスペルに基づいて、正式に2語の「ブラックホーク」から1語の「ブラックホークス」に名前を変更しました。
レギュラーシーズン
オイラーズはトップチームとして2連勝大統領のトロフィーを獲得し、ウェイングレツキーは彼の8連のハート記念トロフィーと彼の7連のアートロストロフィーを獲得しました。
1986年11月26日、トロントのボルジェサルミングは偶然スケートで顔を切り、200針以上を必要としました。それは彼の顔の3番目の負傷であり、Salmingはバイザーを着用して遊びに戻りました。
1987年4月4日、島民のデニス・ポトビンは、1000ポイントに到達した最初のNHL防衛軍になりました。島民のミッコ・マケラによるショットは、島民とセイバーズの間の6-6の銃撃戦でポトビンの腕から外れた。
最終順位
注: W =勝ち、L =損失、T =絆、GF =ゴール数、GA =ゴール数、Pts =ポイント、PIM =数分でのペナルティー
Prince of Wales Conference Adams Division GP WLT GF GA PTS Hartford Whalers 80 43 30 728727093 Montreal Canadiens 80 41 29 10277241 92 Boston Bruins 80 39 34 7301276 85 Quebec Nordiques 80 31 39 10267276276 72 Buffalo Sabers 80 28 44 8 280308 64 Patrick Division GP WLT GF GA PTS Philadelphia Flyers 80 46 26 8 310 245100 Washington Capitals 80 38 32 10 285 278 86 New York Islanders 80 35 33 12279281 82 New York Rangers 80 34 38 8307323 76ピッツバーグペンギン80 30 38 12 297 290 72ニュージャージーデビルズ80 29 45 6 293 368 64クラレンスキャンベルカンファレンスノリスディビジョンGP WLT GF GA Pts セントルイスブルース 80 32 33 15281293 79 デトロイトレッドウイング 80 34 36 10 260 274 78 Chicago Blackhawks 80 29 37 14 290 310 72 Toronto Maple Leafs 80 32 42 6 286 319 70 Minnesota North Stars 80 30 40 10 296 314 70- ^ダイヤモンド、ダン(1991)。 オフィシャルナショナルホッケーリーグ75周年記念本 。トロント:マクレランド&スチュワート。 pp。291. ISBN 0-7710-6727-5
- ^ Hughes et al。、p。 483。
- ^ Hughes et al。、p。 485。
- ^ Hughes et al。、p。 482。
- ^ a b c d Dinger、Ralph、ed。 (2011)。 ナショナルホッケーリーグオフィシャルガイド&レコードブック2012 。ダンダイヤモンドアンドアソシエイツ。 p。 153. ISBN 9781894801225。
プレーオフ
最初のラウンドの動揺の数を減らすために、NHLは最初のラウンドのベスト5シリーズをベスト7シリーズに拡張しました。
プレーオフブラケット
部門準決勝 | 部門ファイナル | カンファレンスファイナル | スタンレーカップ決勝 | |||||||||||||||
A1 | ハートフォード | 2 | ||||||||||||||||
A4 | ケベック | 4 | ||||||||||||||||
A4 | ケベック | 3 | ||||||||||||||||
A2 | モントリオール | 4 | ||||||||||||||||
A2 | モントリオール | 4 | ||||||||||||||||
A3 | ボストン | 0 | ||||||||||||||||
A2 | モントリオール | 2 | ||||||||||||||||
プリンスオブウェールズ会議 | ||||||||||||||||||
P1 | フィラデルフィア | 4 | ||||||||||||||||
P1 | フィラデルフィア | 4 | ||||||||||||||||
P4 | NYレンジャーズ | 2 | ||||||||||||||||
P1 | フィラデルフィア | 4 | ||||||||||||||||
P3 | NYアイランダーズ | 3 | ||||||||||||||||
P2 | ワシントン | 3 | ||||||||||||||||
P3 | NYアイランダーズ | 4 | ||||||||||||||||
P1 | フィラデルフィア | 3 | ||||||||||||||||
S1 | エドモントン | 4 | ||||||||||||||||
N1 | セントルイス | 2 | ||||||||||||||||
N4 | トロント | 4 | ||||||||||||||||
N4 | トロント | 3 | ||||||||||||||||
N2 | デトロイト | 4 | ||||||||||||||||
N2 | デトロイト | 4 | ||||||||||||||||
N3 | シカゴ | 0 | ||||||||||||||||
N2 | デトロイト | 1 | ||||||||||||||||
クラレンス・キャンベル会議 | ||||||||||||||||||
S1 | エドモントン | 4 | ||||||||||||||||
S1 | エドモントン | 4 | ||||||||||||||||
S4 | ロサンゼルス | 1 | ||||||||||||||||
S1 | エドモントン | 4 | ||||||||||||||||
S3 | ウィニペグ | 0 | ||||||||||||||||
S2 | カルガリー | 2 | ||||||||||||||||
S3 | ウィニペグ | 4 |
スタンレーカップ決勝
オイラーズとフライヤーは、3年ぶりに決勝で再び会うことになりました。今回、エドモントンは50勝106ポイントでレギュラーシーズンのチャンピオンであり、フィラデルフィアは46勝100ポイントで2位でした。 1985年の決勝戦とは異なり、このシリーズは全7試合になります。エドモントンは自宅で最初の2試合を制した後、フィラデルフィアで分割した。しかし、フライヤーズは次の2つのゲームに勝利しました。1つはエドモントンで、もう1つはフィラデルフィアで1ゴールずつ後退し、7番目の決定戦を強制しました。エドモントンはゲーム7で勝利し、4シーズンで3回目のスタンレーカップを獲得しました。
5月17日 | フィラデルフィアフライヤーズ | 2–4 | エドモントン・オイラーズ | ノースランズコロシアム |
5月20日 | フィラデルフィアフライヤーズ | 2–3 | OT | エドモントン・オイラーズ | ノースランズコロシアム |
5月22日 | エドモントン・オイラーズ | 3–5 | フィラデルフィアフライヤーズ | スペクトラム |
5月24日 | エドモントン・オイラーズ | 4–1 | フィラデルフィアフライヤーズ | スペクトラム |
5月26日 | フィラデルフィアフライヤーズ | 4–3 | エドモントン・オイラーズ | ノースランズコロシアム |
5月28日 | エドモントン・オイラーズ | 2–3 | フィラデルフィアフライヤーズ | スペクトラム |
5月31日 | フィラデルフィアフライヤーズ | 1–3 | エドモントン・オイラーズ | ノースランズコロシアム |
エドモントンがシリーズ4–3で優勝 | |
受賞歴
1987 NHLアワード | |
---|---|
大統領のトロフィー: レギュラーシーズン、ほとんどのポイントでチーム | エドモントン・オイラーズ |
プリンスオブウェールズトロフィー: (ウェールズカンファレンスプレーオフチャンピオン) | フィラデルフィアフライヤーズ |
クラレンスS.キャンベルボウル: (キャンベルカンファレンスプレーオフチャンピオン) | エドモントン・オイラーズ |
アートロストロフィー: (トップスコアラー、レギュラーシーズン) | ウェイン・グレツキー、エドモントン・オイラーズ |
ビルマスタートン記念トロフィー: (忍耐力、スポーツマンシップ、献身) | ダグジャービス、ハートフォードホエラーズ |
カルダー記念トロフィー: (初年度最高の選手) | ロサンゼルス・キングス、リュック・ロビテーユ |
Conn Smytheトロフィー: (最も価値のあるプレーヤー、プレーオフ) | ロン・ヘクソール、フィラデルフィア・フライヤーズ |
フランクJ.セルケトロフィー: (ベストディフェンスフォワード) | デイブ・ポーリン、フィラデルフィア・フライヤーズ |
ハートメモリアルトロフィー: (最も価値のある選手、レギュラーシーズン) | ウェイン・グレツキー、エドモントン・オイラーズ |
ジャックアダムス賞: (最高のコーチ) | ジャック・デマーズ、デトロイト・レッド・ウィングス |
ジェームズ・ノリス記念トロフィー: (最高の防御者) | レイブルーク、ボストンブルーインズ |
レディー・ビン記念トロフィー: (エクセレンスとスポーツマンシップ) | ジョー・マレン、カルガリー・フレイムス |
レスター・B・ピアソン賞: (優秀選手、レギュラーシーズン) | ウェイン・グレツキー、エドモントン・オイラーズ |
NHLプラス/マイナス賞: (最高のプラス/マイナスの記録を持つプレーヤー) | ウェイン・グレツキー、エドモントン・オイラーズ |
ウィリアムM.ジェニングストロフィー: (最高のゴールテンディング記録を持つチームのゴールテンダー) | パトリック・ロイ/ブライアン・ヘイワード、モントリオール・カナディアンズ |
ベジーナトロフィー: (最高のゴールテンダー) | ロン・ヘクソール、フィラデルフィア・フライヤーズ |
レスターパトリックトロフィー: (米国のホッケーへのサービス) | ホビーベイカー、フランクマザーズ |
オールスターチーム
一軍 | ポジション | セカンドチーム |
---|---|---|
ロン・ヘクソール、フィラデルフィア・フライヤーズ | G | マイク・リュート、ハートフォード・ホエラーズ |
レイブルーク、ボストンブルーインズ | D | ラリーマーフィー、ワシントンキャピタルズ |
マーク・ハウ、フィラデルフィア・フライヤーズ | D | アルマッキニス、カルガリーフレームス |
ウェイン・グレツキー、エドモントン・オイラーズ | C | マリオレミュー、ピッツバーグペンギン |
ヤリ・クリ、エドモントン・オイラーズ | RW | ティムカー、フィラデルフィアフライヤーズ |
ミシェルグーレット、ケベックノルディック | LW | ロサンゼルス・キングス、リュック・ロビテーユ |
出典:NHL
プレイヤー統計
得点リーダー
注:GP =プレイしたゲーム。 G =ゴール。 A =アシスト。 Pts =ポイント、PIM =分単位のペナルティ、PPG =パワープレイの目標、SHG =ショートハンドの目標、GWG =ゲームの勝利の目標
プレーヤー | チーム | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェイン・グレツキー | エドモントン・オイラーズ | 79 | 62 | 121 | 183 | 28 | +70 | 13 | 7 | 4 |
ヤリ・クリ | エドモントン・オイラーズ | 79 | 54 | 54 | 108 | 41 | +35 | 12 | 5 | 10 |
マリオ・レミュー | ピッツバーグペンギン | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 | +13 | 19 | 0 | 4 |
マーク・メシエ | エドモントン・オイラーズ | 77 | 37 | 70 | 107 | 73 | +21 | 7 | 4 | 5 |
ダグ・ギルモア | セントルイス・ブルース | 80 | 42 | 63 | 105 | 58 | -2 | 17 | 1 | 2 |
ディノ・チカレッリ | ミネソタノーススター | 80 | 52 | 51 | 103 | 88 | +10 | 22 | 0 | 5 |
デール・ホーワーチュク | ウィニペグジェッツ | 80 | 47 | 53 | 100 | 52 | +3 | 10 | 0 | 4 |
ミシェル・グレット | ケベックノルディック | 75 | 49 | 47 | 96 | 61 | -12 | 17 | 0 | 6 |
ティム・カー | フィラデルフィアフライヤーズ | 75 | 58 | 37 | 95 | 57 | +38 | 26 | 0 | 10 |
レイ・バーク | ボストン・ブルーインズ | 78 | 23 | 72 | 95 | 36 | +44 | 6 | 1 | 3 |
出典: NHL。
一流のゴールテンダー
最低2000分GP =プレイしたゲーム。最小=再生時間W =勝ち; L =損失; T =ネクタイ。 SO = Shutouts; GAA =平均に対する目標。 Sv%=保存率
ゴールキーパー | チーム | GP | 分 | W | L | T | そう | GAA | Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライアン・ヘイワード | モントリオールカナディアンズ | 37 | 2178 | 19 | 13 | 4 | 1 | 2.81 | .894 |
パトリック・ロイ | モントリオールカナディアンズ | 46 | 2686 | 22 | 16 | 6 | 1 | 2.94 | .892 |
ロン・ヘクソール | フィラデルフィアフライヤーズ | 66 | 3799 | 37 | 21 | 6 | 1 | 3.00 | .902 |
ピート・ピーターズ | ワシントンキャピタルズ | 37 | 2002 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3.21 | .885 |
マイク・リュート | ハートフォードホエラーズ | 59 | 3476 | 31 | 22 | 5 | 4 | 3.23 | .885 |
エルドン・レディック | ウィニペグジェッツ | 48 | 2762 | 21 | 21 | 4 | 0 | 3.24 | .881 |
ボブ・メイソン | ワシントンキャピタルズ | 45 | 2536 | 20 | 18 | 5 | 0 | 3.24 | .890 |
ケリー・フルデイ | ニューヨーク諸島人 | 46 | 2634 | 25 | 15 | 7 | 0 | 3.30 | .881 |
ビル・ランフォード | ボストン・ブルーインズ | 41 | 2231 | 16 | 20 | 2 | 3 | 3.33 | .891 |
クリント・マラチュク | ケベックノルディック | 54 | 3092 | 18 | 26 | 9 | 1 | 3.40 | .884 |
コーチ
パトリック部門
- ニュージャージーデビルズ:トム・マクヴィー
- ニューヨーク・アイランダーズ:テリー・シンプソン
- ニューヨーク・レンジャーズ:トム・ウェブスター
- フィラデルフィア・フライヤーズ:マイク・キーナン
- ピッツバーグペンギン:ボブベリー
- ワシントンキャピタルズ:ブライアンマレー
アダムス部門
- ボストンブルーインズ:テリーオライリー
- バッファローセイバーズ:スコッティボウマンとクレイグラムゼイ
- ハートフォードホエラーズ:ジャックエヴァンス
- モントリオールカナディアンズ:ジャンペロン
- ケベックノルディック:ミシェルベルジェロン
ノリス事業部
- シカゴ・ブラックホークス:ボブ・プルフォード
- デトロイトレッドウィングス:ジャックデマーズ
- ミネソタ・ノーススター:ローン・ヘニングとグレン・ソンモア
- セントルイス・ブルース:ジャック・マーティン
- トロントメープルリーフス:ジョンブロフィ
スマイス事業部
- カルガリーの炎:ボブ・ジョンソン
- エドモントン・オイラーズ:グレン・サザー
- ロサンゼルスキングス:パットクイン
- バンクーバーカナックス:トムワット
- ウィニペグジェッツ:ダンマロニー
デビュー
以下は、1986〜87年に最初のNHLゲームをプレイした注目選手のリストです(最初のチームにリストされており、アスタリスク(*)はプレーオフでデビューします)。
- ゲイリー・ロバーツ、カルガリー・フレイムス
- ジョー・ニーウェンディック、カルガリー・フレイムス
- デイヴ・マンソン、シカゴ・ブラックホークス
- ジョー・マーフィー、デトロイト・レッド・ウィングス
- スティーブ・チアソン、デトロイト・レッド・ウィングス
- ケリー・ブッフバーガー*、エドモントン・オイラーズ
- ロサンゼルスキングスジミーカーソン
- ロサンゼルス・キングス、リュック・ロビテーユ
- スティーブデュシェンヌ、ロサンゼルスキングス
- クレイグ・ベルーベ、フィラデルフィア・フライヤーズ
- ロン・ヘクソール、フィラデルフィア・フライヤーズ
- トロントメープルリーフス
- フレドリクオラウソン、ウィニペグジェッツ
最後のゲーム
以下は、1986〜87年にNHLで最後のゲームをプレイした注目選手のリストです(最後のチームにリストされています)。
- トーマス・グラディン、ボストン・ブルーインズ
- マイク・ミルベリー、ボストン・ブルーインズ
- リー・フォゴリン、バッファロー・セイバーズ
- ドン・レバー、バッファロー・セイバーズ
- ギルバートペロー、バッファローセイバーズ
- フィルラッセル、バッファローセイバーズ
- マレー・バナーマン、シカゴ・ブラックホークス
- ダリル・サッター、シカゴ・ブラックホークス
- ダニー・ガール、エドモントン・オイラーズ
- ウェイン・ベイビッチ、ハートフォード・ホエラーズ
- ピーターマクナブ、ニュージャージーデビルズ
- マイク・ボッシー、ニューヨーク諸島人
- チコ・レッシュ、フィラデルフィア・フライヤーズ(1940年代生まれの最後の選手)
1987年の取引期限
- 取引期限:1987年3月10日
- 1987年3月10日:ポールブーティリエは、1988年のエントリードラフトでミネソタの第4ラウンドの選択肢を求めてボストンからミネソタにトレードしました。
- 1987年3月10日:ライモヘルミネンは、将来の検討のためにNYレンジャーズからミネソタに取引されました。
- 1987年3月10日:Raimo Summanenは、エドモントンからバンクーバーにMoe Lemayのために取引されました。
- 1987年3月10日:Stu KulakはエドモントンからNYレンジャーズに取引され、Reijo Ruotsalainenの以前の取引を完了しました。
- 1987年3月10日:1989年のマルセルディオンヌ、ジェフクロスマン、ロサンゼルスの3回目のラウンドエントリードラフトは、ロサンゼルスからニューヨークレンジャーズにボブカーペンターとトムレイドローのために取引されました。