1984カナダカップ
1984年のラバットカナダカップは、1984年9月の最初の3週間に行われたプロの国際アイスホッケートーナメントでした。カナダとスウェーデンの間でベスト3の決勝戦が行われ、カナダは2ゲームの勝利を収めました。カナダ人フォワードのジョン・トネリは、トーナメントで最も価値のある選手に指名されました。
これは、チェコスロバキアとの4〜4のタイに基づいて5つのゲームでシングルポイントを管理した西ドイツのチームをフィーチャーした唯一のカナダカップでした。これはチェコスロバキアにとっても唯一のポイントでした。チェコスロバキア人は、このイベントでチームカナダでプレーしたチェコスロバキアのスター、ピーター・シュシャスニーの亡命によってラインナップが弱められていました。カナダのチームは、ラウンドロビンで失望した2–2–1でした。名簿に内乱があり、それは2つのNHLの強豪、エドモントン・オイラーズとニューヨーク・アイランダーズによって支配されていました。克服されます。準決勝の1位である4位のカナダは、ラウンドロビンで完璧な5-0だった1位のソ連に直面しました。カナダは最初の2つの期間を支配しましたが、ウラジミール・ミシュキンからの壮観なゴールテンディングのために1-0のリードのみを管理しました。ソビエトは3回に2回得点を挙げたが、防衛軍ダグ・ウィルソンは規制の後半で試合を引き分けた。時間外に、Myshkinは彼の素晴らしいプレーを続けました。ソビエトはプレーの流れに対して2対1で勝ちましたが、通常は攻撃側の守備隊だったポールコフィーの見事な突撃によって阻止されました。後にそのプレーで、コフィーのポイントショットは、勝利のゴールのためにマイクボシーによってネットの前で偏向されました。もう1つの準決勝では、スウェーデンがゴールで最初の4ショットを獲得し、米国を相手に9対2の圧倒的な勝利を収めました。アメリカ人はラウンドロビンでスウェーデンを7対1で破り、このゲームで倒れる前に非常に印象的でした。
カナダはファイナル5–2のゲーム1で優勝しました。ゲーム2では、最初の期間にスウェーデンが5から0のリードを築き、スウェーデンがわずかに戻ったカムバックを開始しました。最終スコアは6〜5でした。
チーム
1981年と1976年のように、6つの競合チームがありました。 1983年のアイスホッケー世界選手権での5位入賞により、西ドイツのアイスホッケーチームがフィンランドに取って代わりました。
ラウンドロビン順位
| チーム | GP | W | L | T | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソビエト連邦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | 10 |
| アメリカ | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 | 7 |
| スウェーデン | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 16 | −1 | 6 |
| カナダ | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 18 | +5 | 5 |
| チェコスロバキア | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 21 | −11 | 1 |
| 西ドイツ | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 29 | −16 | 1 |
ゲームのスコア
ラウンドロビン
| 1984年9月1日 | アメリカ | 7–1 (2–0、2–1、3–0) | スウェーデン | ハリファックスメトロセンター 出席者: 6,858 |
| トム・バラッソ | ゴール | ピーター・リンドマーク | ||
| 12分 | 罰則 | 8分 | ||
| 32 | ショット数 | 24 | ||
| 1984年9月1日 | カナダ | 7–2 (3–0、2–1、2–1) | 西ドイツ | モントリオールフォーラム 出席: 9,975 |
| グラント・ファー | ゴール | カール・フリーゼン | ||
| 2分 | 罰則 | 4分 | ||
| 34 | ショット数 | 25 | ||
| 1984年9月2日 | ソビエト連邦 | 3–0 (0–0、1–0、2–0) | チェコスロバキア | モントリオールフォーラム 出席者数: 7,332 |
| ウラジミール・ミシュキン | ゴール | ドミニク・ハシェク | ||
| 8分 | 罰則 | 10分 | ||
| 22 | ショット数 | 20 | ||
| 1984年9月3日 | カナダ | 4–4 (2–1、2–1、0–2) | アメリカ | モントリオールフォーラム 出席者: 10,563 |
| グラント・ファー | ゴール | トム・バラッソ | ||
| 12分 | 罰則 | 16分 | ||
| 27 | ショット数 | 24 | ||
| 1984年9月4日 | ソビエト連邦 | 3–2 (1–0、1–1、1–1) | スウェーデン | カルガリーオリンピックサドルドーム 出席者数: 5,759 |
| ウラジミール・ミシュキン | ゴール | ピーター・リンドマーク | ||
| 12分 | 罰則 | 14分 | ||
| 19 | ショット数 | 22 | ||
| 1984年9月4日 | チェコスロバキア | 4–4 (0–3、3–1、1–0) | 西ドイツ | ロンドンガーデンズ 出席者数: 2,982 |
| ドミニク・ハシェク(47:41) ジャロミール・シンデル(12:19) | ゴール | カール・フリーゼン | ||
| 30分 | 罰則 | 28分 | ||
| 41 | ショット数 | 20 | ||
| 1984年9月6日 | スウェーデン | 4–2 (1–1、2–0、1–1) | カナダ | パシフィックコロシアム、バンクーバー 出席者: 9,456 |
| ピーター・リンドマーク | ゴール | ピート・ピーターズ | ||
| 26分 | 罰則 | 24分 | ||
| 26 | ショット数 | 31 | ||
| 1984年9月6日 | ソビエト連邦 | 8–1 (0–0、3–0、5–1) | 西ドイツ | エドモントンノースランズコロシアム 出席者: 2,500 |
| アレクサンドル・ティズニク | ゴール | バーナード・エンゲルブレヒト | ||
| 2分 | 罰則 | 6分 | ||
| 40 | ショット数 | 10 | ||
| 1984年9月6日 | アメリカ | 3–2 (1–1、2–0、0–1) | チェコスロバキア | バッファロー記念講堂 出席者数: 12,352 |
| トム・バラッソ | ゴール | ドミニク・ハシェク | ||
| 6分 | 罰則 | 8分 | ||
| 26 | ショット数 | 34 | ||
| 1984年9月8日 | カナダ | 7–2 (4–0、2–1、1–1) | チェコスロバキア | カルガリーオリンピックサドルドーム 出席者数: 11,881 |
| レジー・レメリン | ゴール | ドミニク・ハシェク(6:29) ジャロミール・シンデル(53:31) | ||
| 4分 | 罰則 | 10分 | ||
| 29 | ショット数 | 21 | ||
| 1984年9月8日 | ソビエト連邦 | 2–1 (1–0、1–1、0–0) | アメリカ | エドモントンノースランズコロシアム 出席者数: 5,513 |
| ウラジミール・ミシュキン | ゴール | トム・バラッソ | ||
| 10分 | 罰則 | 14分 | ||
| 27 | ショット数 | 17 | ||
| 1984年9月8日 | スウェーデン | 4–2 (1–0、1–2、2–0) | 西ドイツ | カルガリーオリンピックサドルドーム 出席者: 6,717 |
| ピーター・リンドマーク | ゴール | カール・フリーゼン | ||
| 14分 | 罰則 | 16分 | ||
| 34 | ショット数 | 23 | ||
| 1984年9月10日 | ソビエト連邦 | 6–3 (2–2、2–0、2–1) | カナダ | エドモントンノースランズコロシアム 出席者数: 12,383 |
| アレクサンドル・ティズニク | ゴール | レジー・レメリン | ||
| 6分 | 罰則 | 10分 | ||
| 22 | ショット数 | 17 | ||
| 1984年9月10日 | アメリカ | 6–4 (2–2、2–0、2–2) | 西ドイツ | カルガリーオリンピックサドルドーム 出席者数: 4,985 |
| グレン・レッシュ | ゴール | カール・フリーゼン | ||
| 8分 | 罰則 | 4分 | ||
| 38 | ショット数 | 25 | ||
| 1984年9月10日 | スウェーデン | 4–2 (0–2、2–0、2–0) | チェコスロバキア | パシフィックコロシアム、バンクーバー 出席者数: 2,438 |
| ヨーテ・ヴェリタロ | ゴール | ジャロミール・シンデル | ||
| 18分 | 罰則 | 18分 | ||
| 30 | ショット数 | 22 | ||
準決勝
| 1984年9月12日 | スウェーデン | 9–2 (4–0、2–0、3–2) | アメリカ | エドモントンノースランズコロシアム 出席者数: 5,230 |
| ピーター・リンドマーク | ゴール | トム・バラッソ(11:48) グレン・レッシュ(48:12) | ||
| 8分 | 罰則 | 12分 | ||
| 28 | ショット数 | 18 | ||
| 1984年9月13日 | カナダ | 3–2 (0–0、1–0、1–2、1–0) | ソビエト連邦 | カルガリーオリンピックサドルドーム 出席者数: 13,307 |
| ピート・ピーターズ | ゴール | ウラジミール・ミシュキン | ||
| 10分 | 罰則 | 12分 | ||
| 41 | ショット数 | 23 | ||
最後の
| 1984年9月16日 | カナダ | 5–2 (2–1、1–0、2–1) | スウェーデン | カルガリーオリンピックサドルドーム 出席者: 15,966 |
| ピート・ピーターズ | ゴール | ピーター・リンドマーク | ||
| 10分 | 罰則 | 8分 | ||
| 30 | ショット数 | 28 | ||
| 1984年9月18日 | カナダ | 6–5 (5–1、1–3、0–1) | スウェーデン | エドモントンノースランズコロシアム 出席者: 10,449 |
| ピート・ピーターズ(41:40) レジー・レメリン(18:20) | ゴール | ヨーテ・ヴェリタロ(7:13) ピーター・リンドマーク(51:29) | ||
| 12分 | 罰則 | 6分 | ||
| 27 | ショット数 | 30 | ||
統計リーダー
得点
| プレーヤー | チーム | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェイン・グレツキー | カナダ | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| ミシェル・グレット | カナダ | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| ポール・コフィー | カナダ | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| ケント・ニルソン | スウェーデン | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| ハカン・ロブ | スウェーデン | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| マイク・ボッシー | カナダ | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| ジョン・トネリ | カナダ | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| トーマス・スティーン | スウェーデン | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| リック・ミドルトン | カナダ | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| ウラジミール・クルトフ | ソビエト連邦 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
ゴールティング
| プレーヤー | チーム | GP | 分 | W | L | T | そう | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・ピーターズ | カナダ | 4 | 234 | 3 | 1 | 0 | 0 | .874 | 3.33 |
| ウラジミール・ミシュキン | ソビエト連邦 | 4 | 252 | 3 | 1 | 0 | 1 | .940 | 1.43 |
| アレクサンダー・ティジニク | ソビエト連邦 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | .852 | 2.00 |
| ピーター・リンドマーク | スウェーデン | 7 | 412 | 3 | 4 | 0 | 0 | .889 | 2.76 |
| グラント・ファー | カナダ | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | .878 | 3.00 |
| レジャン・レメリン | カナダ | 3 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | .848 | 3.04 |
受賞歴
| 受取人 | チーム |
|---|---|
| 最優秀選手 | |
| ジョン・トネリ | カナダ |
| オールスターチーム | |
| G –ウラジミール・ミシュキン | ソビエト連邦 |
| D –ポール・コフィー | カナダ |
| D –ロッドラングウェイ | アメリカ |
| F –ウェイン・グレツキー | カナダ |
| F –ジョン・トネリ | カナダ |
| F –セルゲイマカロフ | ソビエト連邦 |


