カテゴリ:
スポーツ
1984 BDO世界ダーツ選手権
1984年の大使館世界ダーツ選手権は、1983年12月31日から1984年1月7日まで、ストークオントレントのジョリーキャバレークラブで開催されました。
エリック・ブリストーは、昨年の決勝戦でキース・デラーとの敗北を補い、トーナメント全体で1セットだけ落ちた3度目の世界タイトルを獲得しました。彼はフィン・ジェンセン、リック・ネイ、ピーター・ロック、ジョン・ロウを破り、決勝でデイブ・ウィットコムを7セットで1に破った。
デラーは、準々決勝でウィットコムに敗れた1978年の準決勝進出者のニッキー・ビラッククルに衝撃的な1回戦敗北を喫した。その後、ウィットコムは準決勝でジョッキーウィルソンを6-5で破って4-2から敗退しました。試合の終わりの有名な瞬間、ウィルソンは酔っ払ってステージに落ち、ウィットコムを祝福した。
種
- エリック・ブリストー
- ジョッキー・ウィルソン
- デイブウィットコム
- クリフ・ラザレンコ
- ジョン・ロウ
- キース・デラー
- ステファン・ロード
- ボビー・ジョージ
賞金
賞金は£36,200でした。
チャンピオン :£9,000準優勝:£4,000セミファイナリスト(2):£2,250クォーターファイナリスト(4):£1,250最後の16(8):£750最後の32(16):£450£52,000の9 Dart Checkout賞金と£800のHigh Checkout賞金もありました。
結果
| 最初のラウンド ( 3セットのベスト ) | 第2ラウンド ( ベスト7セット ) | 準々決勝 ( ベスト9セット ) | 準決勝 ( ベスト11セット ) | ファイナル ( ベスト13セット ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | エリック・ブリストー (91.50) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| フィンジェンセン(89.10) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | エリック・ブリストー (94.50) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| リック・ネイ(88.50) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| リック・ネイ (82.20) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| リュック・マリール(82.20) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | エリック・ブリストー (95.70) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ピーター・ロック(85.50) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ボビー・ジョージ(81.30) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| マルコム・デイビス (80.70) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | マルコム・デイビス(85.80) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ピーター・ロック (89.40) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・ロック (82.80) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ラッセル・スチュワート(85.80) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | エリック・ブリストー (93.60) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョン・ロウ(83.70) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョン・ロウ (99.00) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| トニー・ブラウン(80.10) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョン・ロウ (87.90) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ジョン・ジョー・オシェイ(83.70) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・ジョー・オシェイ (74.70) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| アレックス・マッキノン(64.20) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョン・ロウ (90.30) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| セリ・モーガン(87.30) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | クリフ・ラザレンコ(83.10) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| セリ・モーガン (84.60) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| セリ・モーガン (83.10) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ケシハイナハリュ(70.50) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ケシハイナハリュ (75.60) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ダニー・イングリス(72.60) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | エリック・ブリストー (97.50) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | デイブ・ウィットコム(90.60) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョッキー・ウィルソン (93.90) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| テリー・オディア(74.40) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョッキー・ウィルソン (97.50) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| アラン・グレイジャー(84.00) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| アラン・グレイジャー (82.50) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ラブ・スコット(78.00) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョッキー・ウィルソン (92.10) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| マイク・グレゴリー(85.20) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ステファン・ロード (75.90) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ボブ・アンダーソン(80.40) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ステファン・ロード(78.30) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| マイク・グレゴリー (87.60) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マイク・グレゴリー (89.40) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ポール・リム(79.20) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョッキー・ウィルソン(90.90) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | デイブ・ウィットコム (91.50) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | キース・デラー(84.00) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ニッキー・ビラクル (78.30) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ニッキー・ビラクル (80.40) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ゲリー・ヘイウッド(71.70) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ゲリー・ヘイウッド (78.90) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| オーウェン・トーマス(69.90) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ニッキー・ビラクル(79.50) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | デイブ・ウィットコム (85.50) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | デイブ・ウィットコム (81.90) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ボブ・シンネーブ(78.30) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | デイブ・ウィットコム (88.80) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ブレナン(84.60) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ブレナン (78.60) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ケビン・ホワイト(81.00) | 1 | |||||||||||||||||||||||


