知識ベース

1979–80スコットランド第1師団

Scottish First DivisionSeason1979-80ChampionsHeart of MidlothianPromotedHeart of Midlothian
AirdrieoniansRelegatedArbroath
クライド試合数273得点781(試合あたり2.86)トップ得点者ジョン・ブローガン、サンディ・クラーク(22)
←1979–80
1980–81→

1979年から80年のスコットランド第1師団のシーズンは、ミッドロジアンのハートが優勝しました。アーブロースとクライドは第2師団に降格した。

テーブル

位置チーム Pld W D L GF GA GD Pts 昇格または降格
1 ミッドロジアン中心部(C、P) 39 20 13 6 58 39 +19 53 プレミア部門への昇進
2 Airdrieonians(P) 39 21 9 9 78 47 +31 51
3 エア・ユナイテッド 39 16 12 11 64 51 +13 44
4 ダンバートン 39 19 6 14 59 51 +8 44
5 レイス・ローバーズ 39 14 15 10 54 46 +8 43
6 マザーウェル 39 16 11 12 59 48 +11 43
7 ハミルトンアカデミック 39 15 10 14 60 59 +1 40
8 スターリングアルビオン 39 13 13 13 40 40 0 39
9 クライドバンク 39 14 8 17 58 57 +1 36
10 ダンファームリンアスレチック 39 11 13 15 39 57 −18 35
11 セントジョンストーン 39 12 10 17 57 74 −17 34
12 ベリックレンジャーズ 39 8 15 16 57 64 −7 31
13 アーブロース(R) 39 9 10 20 50 79 −29 28 第二部への降格
14 クライド(R) 39 6 13 20 43 69 −26 25
ソース:RSSSFおよびstatto
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート; (R)降格。