1977年のWHAアマチュアドラフトは、世界ホッケー協会が開催した5番目の最終ドラフトでした。
ラウンドによる選択
以下は、1977年のWHAアマチュアドラフトのセレクションです。
ラウンドによる選択 |
ラウンド1 |ラウンド2 |ラウンド3 |ラウンド4 |ラウンド5 |ラウンド6 |ラウンド7 |ラウンド8 |ラウンド9 |ラウンド10 |
ラウンド1
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
1 | スコット・キャンベル(D) | カナダ | ヒューストン・エロス | ロンドンナイツ(OHA) |
---|
2 | バリー・ベック(D) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | ニューウェストミンスターブルーインズ(WCHL) |
---|
3 | ロン・デュグアイ(C) | カナダ | ウィニペグジェッツ | サドベリーオオカミ(OHA) |
---|
4 | マイク・クロンビーン(F) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | キングストンカナダ人(OHA) |
---|
5 | ダグ・ウィルソン(D) | カナダ | インディアナポリスレーサー | オタワ67年代(OHA) |
---|
6 | ロッドラングウェイ(D) | アメリカ | バーミンガムブルズ | ニューハンプシャー大学(ECAC) |
---|
7 | ジェレ・ギリス(F) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | シャーブルックキャスター(QMJHL) |
---|
8 | マイルズ・ザハルコ(D) | カナダ | ウィニペグジェッツ | ニューウェストミンスターブルーインズ(WCHL) |
---|
9 | ルシアン・デブロワ(F) | カナダ | ケベックノルディック | ソレルブラックホーク(QMJHL) |
---|
10 | ドワイト・フォスター(F) | カナダ | ヒューストン・エロス | キッチナーレンジャーズ(OHA) |
---|
11 | ロン・アレシェンコフ(C) | カナダ | ニューイングランド捕鯨船 | メディシンハットタイガース(WCHL) |
---|
ラウンド2
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
12 | ブラッド・マックスウェル(D) | カナダ | バーミンガムブルズ | ニューウェストミンスターブルーインズ(WCHL) |
---|
13 | トム・ゴーレンス(RW) | アメリカ | カルガリーカウボーイズ | ミネソタ大学(WCHA) |
---|
14 | ジョン・アンダーソン(LW) | カナダ | ケベックノルディック | トロントマールボロス(OHA) |
---|
15 | モー・ロビンソン(D) | カナダ | ニューイングランド捕鯨船 | キングストンカナダ人(OHA) |
---|
16 | ウェイン・ラムジー(D) | カナダ | インディアナポリスレーサー | ブランドンウィートキングス(WCHL) |
---|
17 | ダグ・ベリー(C) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | デンバー大学(WCHA) |
---|
18 | デイブ・モロー(D) | カナダ | シンシナティスティンガーズ | カルガリーセンテニアル(WCHL) |
---|
19 | ランディ・ピアス(RW) | カナダ | ニューイングランド捕鯨船 | サドベリーオオカミ(OHA) |
---|
20 | ブノワゴセリン(LW) | カナダ | ケベックノルディック | トロワリビエールドラヴール(QMJHL) |
---|
21 | デイブ・セメンコ(LW) | カナダ | ヒューストン・エロス | ブランドンウィートキングス(WCHL) |
---|
ラウンド3
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
22 | マーク・ジョンソン(F) | アメリカ | バーミンガムブルズ | ウィスコンシン大学(WCHA) |
---|
23 | ジョン・ベイビー(D) | カナダ | ニューイングランド捕鯨船 | サドベリーオオカミ(OHA) |
---|
24 | キム・デイビス(C) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | フリンフロン爆撃機(WCHL) |
---|
25 | フロイド・ラハッシュ(D) | カナダ | シンシナティスティンガーズ | シャーブルックキャスター(QMJHL) |
---|
26 | ボブ・グラドニー(D) | カナダ | シンシナティスティンガーズ | オシャワジェネラルズ(OHA) |
---|
27 | コリン・アハーン(C) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | プロビデンスカレッジ(ECAC) |
---|
28 | マークロフトハウス(RW) | カナダ | ウィニペグジェッツ | ニューウェストミンスターブルーインズ(WCHL) |
---|
29 | トムルールストン(RW) | カナダ | ケベックノルディック | ウィニペグモナーク(WCHL) |
---|
30 | グレンハンロン(G) | カナダ | ヒューストン・エロス | ブランドンウィートキングス(WCHL) |
---|
ラウンド4
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
31 | ノルムデュポン(LW) | カナダ | バーミンガムブルズ | モントリオールジュニア(QMJHL) |
---|
32 | スティーブ・ストヤノビッチ(C) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | RPI(ECAC) |
---|
33 | ニール・ラバッテ(D) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | トロントマールボロス(OHA) |
---|
34 | ダンクラーク(D) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | カムループスチーフス(WCHL) |
---|
35 | デール・マコート(F) | カナダ | インディアナポリスレーサー | セントキャサリンズフィンカップ(OHA) |
---|
36 | ジェフ・アラン(D) | カナダ | シンシナティスティンガーズ | ハルオリンピック(QMJHL) |
---|
37 | ドン・ローレンス(C) | カナダ | ウィニペグジェッツ | キッチナーレンジャーズ(OHA) |
---|
38 | ロバート・ピカード(D) | カナダ | ケベックノルディック | モントリオールジュニア(QMJHL) |
---|
39 | レグ・カー(D) | カナダ | ヒューストン・エロス | カムループスチーフス(WCHL) |
---|
ラウンド5
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
40 | スティーブベイカー(G) | アメリカ | バーミンガムブルズ | ユニオンカレッジ(ECAC-2) |
---|
41 | ペリー・シュナー(LW) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | デンバー大学(WCHA) |
---|
42 | ロッキーサガニウク(RW) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | レスブリッジブロンコス(WCHL) |
---|
43 | ブライアンヒル(RW) | オーストリア | ニューイングランド捕鯨船 | メディシンハットタイガース(WCHL) |
---|
44 | マイク・ボシー(F) | カナダ | インディアナポリスレーサー | ラバルナショナル(QMJHL) |
---|
45 | ジムトレーナー(D) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | ハーバード大学(ECAC) |
---|
46 | ビル・スチュワート(D) | カナダ | ウィニペグジェッツ | ナイアガラの滝のフライヤー(OHA) |
---|
47 | アラン・コート(LW) | カナダ | ケベックノルディック | シクーティミ・サグネン(QMJHL) |
---|
48 | ケビン・マッカーシー(D) | カナダ | ヒューストン・エロス | ウィニペグモナーク(WCHL) |
---|
ラウンド6
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
49 | グレッグ・テブバット(D) | カナダ | バーミンガムブルズ | レジーナ・パッツ(WCHL) |
---|
50 | ドン・ミケレッティ(W) | アメリカ | カルガリーカウボーイズ | ミネソタ大学(WCHA) |
---|
51 | ジュリアン・バレッタ(G) | アメリカ | エドモントン・オイラーズ | ウィスコンシン大学(WCHA) |
---|
52 | ジム・コーン(D) | アメリカ | ニューイングランド捕鯨船 | プロビデンスカレッジ(ECAC) |
---|
53 | リック・バスコ(D) | カナダ | インディアナポリスレーサー | ピーターバラ・ピーツ(OHA) |
---|
54 | ビル・ヒンメライト(D) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | ノースダコタ大学(WCHA) |
---|
55 | リック・セーリング(RW) | カナダ | ウィニペグジェッツ | セントキャサリンズフィンカップ(OHA) |
---|
56 | イヴ・ギメット(G) | カナダ | ケベックノルディック | シャウィニガンダイナモ(QMJHL) |
---|
57 | マーカス・マットソン(G) | フィンランド | ヒューストン・エロス | イルブス(リガ) |
---|
ラウンド7
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
58 | ボブ・スーター(D) | アメリカ | バーミンガムブルズ | ウィスコンシン大学(WCHA) |
---|
59 | ダグ・バトラー(D) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | セントルイス大学(CCHA) |
---|
60 | デイブ・ホイダ(LW) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | ポートランドウィンターホーク(WCHL) |
---|
61 | スティーブレッツグス(D) | アメリカ | カルガリーカウボーイズ | ミシガンテック(WCHA) |
---|
62 | ブライアンドラム(LW) | カナダ | インディアナポリスレーサー | オシャワジェネラルズ(OHA) |
---|
63 | トム・バイヤーズ(W) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | プロビデンスカレッジ(ECAC) |
---|
64 | ジム・ハミルトン(LW) | カナダ | ウィニペグジェッツ | ロンドンナイツ(OHA) |
---|
65 | エディ・ゴディン(RW) | カナダ | ケベックノルディック | ケベックリパーツ(QMJHL) |
---|
66 | ハラルド・ラックナー(F) | スウェーデン | ヒューストン・エロス | Farjestads BK(エリゼリエン) |
---|
ラウンド8
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
67 | カートクリストファーソン(D) | アメリカ | バーミンガムブルズ | コロラドカレッジ(WCHA) |
---|
68 | ジャック・オキャラハン(D) | アメリカ | カルガリーカウボーイズ | ボストン大学(ECAC) |
---|
69 | レイ・クリーシー(F) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | ニューウェストミンスターブルーインズ(WCHL) |
---|
70 | ボビー・グールド(F) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | ニューハンプシャー大学(ECAC) |
---|
71 | ボブ・ボイロー(C) | カナダ | シンシナティスティンガーズ | ボストン大学(ECAC) |
---|
72 | ウォーレンホームズ(C) | カナダ | ウィニペグジェッツ | オタワ67年代(OHA) |
---|
73 | ピエール・ラガース(C) | カナダ | ケベックノルディック | ケベックリパーツ(QMJHL) |
---|
74 | マッティ・フォース(F) | フィンランド | ヒューストン・エロス | ルッコラウマ(リガ) |
---|
ラウンド9
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
75 | ジャン・サバール(F) | カナダ | バーミンガムブルズ | ケベックリパーツ(QMJHL) |
---|
76 | キース・ヘンドリクソン(D) | アメリカ | カルガリーカウボーイズ | ミネソタダルース大学(WCHA) |
---|
77 | ガイラッシュ(RW) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | ウィニペグモナーク(WCHL) |
---|
78 | ティム・ハラー(RW) | アメリカ | カルガリーカウボーイズ | ミネソタ大学(WCHA) |
---|
79 | ジム・クレイグ(G) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | ボストン大学(ECAC) |
---|
80 | マイク・キーティング(LW) | カナダ | ウィニペグジェッツ | セントキャサリンズフィンカップ(OHA) |
---|
81 | ダン・チコイン(RW) | カナダ | ケベックノルディック | シャーブルックキャスター(QMJHL) |
---|
82 | マイク・ドワイヤー(LW) | カナダ | ヒューストン・エロス | ナイアガラの滝のフライヤー(OHA) |
---|
ラウンド10
# | プレーヤー | 国籍 | WHAチーム | 大学/ジュニア/クラブチーム |
---|
83 | ケン・リンスマン(F) | カナダ | バーミンガムブルズ | キングストンカナダ人(OHA) |
---|
84 | ブルースクラウダー(F) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | ニューハンプシャー大学(ECAC) |
---|
85 | オーウェンロイド(D) | カナダ | エドモントン・オイラーズ | メディシンハットタイガース(WCHL) |
---|
86 | マーク・ミラー(F) | カナダ | カルガリーカウボーイズ | ミシガン大学(WCHA) |
---|
87 | デビッド・ケリー(D) | アメリカ | シンシナティスティンガーズ | プリンストン大学(ECAC) |
---|
88 | マレーバナーマン(G) | カナダ | ウィニペグジェッツ | ビクトリアクーガーズ(WCHL) |
---|
89 | ローランド・クルーティエ(C) | カナダ | ケベックノルディック | トロワリビエールドラヴール(QMJHL) |
---|
90 | デイブ・パーロ(G) | カナダ | ヒューストン・エロス | サスカトゥーンブレード(WCHL) |
---|