1974–75スコットランドのディビジョン2
スコットランド第2部シーズン1974–75チャンピオンズフォルカークプロモーテッドフォルカーク
南の女王
モントローズ
ハミルトンアカデミック
イーストファイフ
セントミレン
南の女王
モントローズ
ハミルトンアカデミック
イーストファイフ
セントミレン
←1973–74
1975–76(1日)
1975–76(2番目)→
1975–76(2番目)→
1974〜75年のスコットランド第2師団はフォルカークに勝利し、フォーファーアスレチックは最下位になりました。
1975年から76年のシーズンにスコットランドで新しいプレミア部門が導入されたため、第2部門の上位6チームが第1部門に昇格しました。
今シーズン、スコットランドフットボールリーグでMeadowbank Thistleがデビューしました。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォルカーク(C) | 38 | 26 | 2 | 10 | 76 | 29 | +47 | 54 | 1975年から76年にかけての再編による第1部門への昇進 |
2 | 南の女王 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 33 | +44 | 53 | 1975年から76年にかけての再編による第1部門への昇進 |
3 | モントローズ | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 37 | +33 | 53 | |
4 | ハミルトンアカデミック | 38 | 21 | 7 | 10 | 69 | 30 | +39 | 49 | |
5 | イーストファイフ | 38 | 20 | 7 | 11 | 57 | 42 | +15 | 47 | |
6 | セントミレン | 38 | 19 | 8 | 11 | 74 | 52 | +22 | 46 | |
7 | クライドバンク | 38 | 18 | 8 | 12 | 50 | 40 | +10 | 44 | |
8 | スターリングアルビオン | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 | 55 | +12 | 43 | |
9 | ベリックレンジャーズ | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 | +4 | 40 | |
10 | イーストスターリングシャー | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 52 | +4 | 40 | |
11 | ステンハウスミュア | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 42 | +10 | 39 | |
12 | アルビオンローバー | 38 | 16 | 7 | 15 | 72 | 64 | +8 | 39 | |
13 | レイス・ローバーズ | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 44 | +4 | 37 | |
14 | ストランラー | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 65 | −18 | 35 | |
15 | アロアアスレチック | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 56 | −7 | 33 | |
16 | クイーンズパーク | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 54 | −13 | 30 | |
17 | ブレチン市 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44 | 85 | −41 | 25 | |
18 | メドウバンクシスル | 38 | 9 | 5 | 24 | 26 | 87 | −61 | 23 | |
19 | カウデンビース | 38 | 5 | 11 | 22 | 39 | 76 | −37 | 21 | |
20 | フォーファーアスレチック | 38 | 1 | 7 | 30 | 27 | 102 | −75 | 9 |
ソース:
(C)チャンピオン。
(C)チャンピオン。