知識ベース

イングリッシュフットボールの1966–67年

1966年から67年のシーズンは、イングランドでのサッカーの87回目のシーズンでした。

イベント

クイーンズパークレンジャーズは、ウェンブリーで行われた最初の機会にフットボールリーグカップで優勝し、ハーフタイムで2-0からダウンしてウェストブロムウィッチアルビオンを3-2で破りました。

ピーターオスグッドは、10月5日にフットボールリーグカップタイでブラックプールでチェルシーのためにプレーして足を骨折しました。シーズンの残りの間、彼はサッカーから締め出された。

ノーサンプトンタウンは、1921年と1922年にブラッドフォードパークアベニュー以来、トップティア(1シーズンしか過ごしていない)から3ティアに連続シーズンで降格する最初のチームになりました。しかし、これは次の8回3つの連続した季節に降格した2つのケース(ブリストル市とウォルバーハンプトンワンダラーズ)を含む18の季節。

  • 9月3日、ジョンニコルソン(30歳)、自動車事故、ドンカスターローバーズミッドフィールダー。

デビュー

1966年9月10日:17歳のミッドフィルダー、コリン・トッドは、サンダーランドで第1部のチェルシー戦でデビューした。

退職

  • 28歳のニューポート郡のウィンガーであるケニー・モーガンズは、マンチェスター・ユナイテッドでキャリアを始め、1958年のミュンヘン空襲で生き残った9人の選手の一人でした。
  • 34歳のストーク・シティのフォワードであるデニス・ビオレットは、以前はマンチェスター・ユナイテッド(1952年から1962年までに179得点、リーグタイトルメダルを2回獲得)とミュンヘン空襲の生存者でした。
  • 35歳のマンチェスター・ユナイテッドとアイルランドのフルバックのノエル・カントウェルは、ウェストハム・ユナイテッドから1960年にクラブに加入し、1963年FAカップ優勝チームのキャプテンを務めました。

栄誉

コンペ勝者準優勝
第一課マンチェスター・ユナイテッド(7 *) ノッティンガムフォレスト
第二部コベントリーシティウルヴァーハンプトンワンダラーズ
第三部クイーンズパークレンジャーズミドルスブラ
第4部ストックポート郡サウスポート
FAカップトッテナムホットスパー(5) チェルシー
リーグカップクイーンズパークレンジャーズ(1) ウェストブロムウィッチアルビオン
チャリティシールドリバプールエバートン
ホームチャンピオンシップスコットランドイングランド

フットボールリーグ

第一課

マンチェスター・ユナイテッドは3シーズンで2度目のリーグタイトルを獲得し、ノッティンガム・フォレストとFAカップの優勝者であるトッテナムを4ポイント上回った。リーズ・ユナイテッドとリバプールがトップ5を獲得しました。

ブラックプールとアストン・ヴィラは第2師団に落ちました。

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 マンチェスター・ユナイテッド 42 24 12 6 84 45 1.867 60 ヨーロピアンカップの資格
2 ノッティンガムフォレスト 42 23 10 9 64 41 1.561 56 都市間フェアカップの資格
3 トッテナム・ホットスパー 42 24 8 10 71 48 1.479 56 カップウィナーズカップの資格
4 リーズ・ユナイテッド 42 22 11 9 62 42 1.476 55 都市間フェアカップの資格
5 リバプール 42 19 13 10 64 47 1.362 51
6 エバートン 42 19 10 13 65 46 1.413 48
7 アーセナル 42 16 14 12 58 47 1.234 46
8 レスター市 42 18 8 16 78 71 1.099 44
9 チェルシー 42 15 14 13 67 62 1.081 44
10 シェフィールド・ユナイテッド 42 16 10 16 52 59 0.881 42
11 シェフィールド水曜日 42 14 13 15 56 47 1.191 41
12 ストークシティ 42 17 7 18 63 58 1.086 41
13 ウェストブロムウィッチアルビオン 42 16 7 19 77 73 1.055 39
14 バーンリー 42 15 9 18 66 76 0.868 39
15 マンチェスター市 42 12 15 15 43 52 0.827 39
16 ウェストハム・ユナイテッド 42 14 8 20 80 84 0.952 36
17 サンダーランド 42 14 8 20 58 72 0.806 36
18 フラム 42 11 12 19 71 83 0.855 34
19 サウサンプトン 42 14 6 22 74 92 0.804 34
20 ニューカッスル・ユナイテッド 42 12 9 21 39 81 0.481 33
21 アストンヴィラ 42 11 7 24 54 85 0.635 29 第2師団に降格
22 ブラックプール 42 6 9 27 41 76 0.539 21
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。

第二部

コベントリーシティは、ジミーヒルの管理下で、セカンドディビジョンチャンピオンとして史上初めてファーストディビジョンに到達しました。彼らは2018年まで、どのリーグからも昇格するまで51年待たなければなりませんでした。オオカミは準優勝として昇進を確保することで、トップフライトからの2年間の亡命を終了しました。

カーライル・ユナイテッドは、第1部門のサッカーを6ポイント逃しました。これにより、4シーズンで第3のプロモーションが与えられ、第4部門から第1部門への最短の上昇となりました。

ベリーは第2師団に引き継がれ、ノーサンプトンタウンも2回連続で降格した。

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 コベントリーシティ 42 23 13 6 74 43 1.721 59 第一部に昇格
2 ウルヴァーハンプトンワンダラーズ 42 25 8 9 88 48 1.833 58
3 カーライル・ユナイテッド 42 23 6 13 71 54 1.315 52
4 ブラックバーン・ローバーズ 42 19 13 10 56 46 1.217 51
5 イプスウィッチタウン 42 17 16 9 70 54 1.296 50
6 ハッダーズフィールドタウン 42 20 9 13 58 46 1.261 49
7 クリスタルパレス 42 19 10 13 61 55 1.109 48
8 ミルウォール 42 18 9 15 49 58 0.845 45
9 ボルトン・ワンダラーズ 42 14 14 14 64 58 1.103 42
10 バーミンガム市 42 16 8 18 70 66 1.061 40
11 ノーリッチ市 42 13 14 15 49 55 0.891 40
12 ハルシティ 42 16 7 19 77 72 1.069 39
13 プレストンノースエンド 42 16 7 19 65 67 0.970 39
14 ポーツマス 42 13 13 16 59 70 0.843 39
15 ブリストル市 42 12 14 16 56 62 0.903 38
16 プリマスアーガイル 42 14 9 19 59 58 1.017 37
17 ダービー郡 42 12 12 18 68 72 0.944 36
18 ロザラム・ユナイテッド 42 13 10 19 61 70 0.871 36
19 チャールトンアスレチック 42 13 9 20 49 53 0.925 35
20 カーディフシティ 42 12 9 21 61 87 0.701 33
21 ノーサンプトンタウン 42 12 6 24 47 84 0.560 30 第3師団に降格
22 埋め込む 42 11 6 25 49 83 0.590 28
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。

第三部

クイーンズパークレンジャーズは第3部門の暴走チャンピオンとして昇進を決め、このレベルでメジャートロフィーを獲得した最初のチームになるリーグカップで優勝しました。準優勝のミドルスブラが昇進に加わり、ワトフォードはセカンドディビジョンのサッカーを一点で逃した。

ワーキングトン、ドンカスターローバー、ダーリントン、スウォンジータウンは第4師団に降格しました。

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 クイーンズパークレンジャーズ 46 26 15 5 103 38 2.711 67 第二部に昇格
2 ミドルスブラ 46 23 9 14 87 64 1.359 55
3 ワトフォード 46 20 14 12 61 46 1.326 54
4 読書 46 22 9 15 76 57 1.333 53
5 ブリストル・ローバーズ 46 20 13 13 76 67 1.134 53
6 シュルーズベリータウン 46 20 12 14 77 62 1.242 52
7 トーキー・ユナイテッド 46 21 9 16 73 54 1.352 51
8 スウィンドンタウン 46 20 10 16 81 59 1.373 50
9 マンスフィールドタウン 46 20 9 17 84 79 1.063 49
10 オールダムアスレチック 46 19 10 17 80 63 1.270 48
11 ギリンガム 46 15 16 15 58 62 0.935 46
12 ウォルソール 46 18 10 18 65 72 0.903 46
13 コルチェスター・ユナイテッド 46 17 10 19 76 73 1.041 44
14 オリエント 46 13 18 15 58 68 0.853 44
15 ピーターバラ・ユナイテッド 46 14 15 17 66 71 0.930 43
16 オックスフォードユナイテッド 46 15 13 18 61 66 0.924 43
17 グリムスビータウン 46 17 9 20 61 68 0.897 43
18 スカンソープ・ユナイテッド 46 17 8 21 58 73 0.795 42
19 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 46 13 15 18 61 71 0.859 41
20 ボーンマス&ボスクームアスレチック 46 12 17 17 39 57 0.684 41
21 スウォンジータウン 46 12 15 19 85 89 0.955 39 第4師団に降格
22 ダーリントン 46 13 11 22 47 81 0.580 37
23 ドンカスター・ローバーズ 46 12 8 26 58 117 0.496 32
24 ワーキングトン 46 12 7 27 55 89 0.618 31
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。

第4部

ストックポート郡は、第4部門のチャンピオンとして第3部門への昇進を決め、サウスポート、バロー、およびトランメアローバーズとともに上昇しました。

ルートンタウンは、ファーストディビジョンのメンバーであり、FAカップのファイナリストになってから10年も経たないうちに、17位でフィニッシュして今までで最低のフィニッシュを記録しました。

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 ストックポート郡 46 26 12 8 69 42 1.643 64 第三部に昇格
2 サウスポート 46 23 13 10 69 42 1.643 59
3 バロー 46 24 11 11 76 54 1.407 59
4 トランメアローバーズ 46 22 14 10 66 43 1.535 58
5 クルー・アレクサンドラ 46 21 12 13 70 55 1.273 54
6 サウスエンド・ユナイテッド 46 22 9 15 70 49 1.429 53
7 レクサム 46 16 20 10 76 62 1.226 52
8 ハートリプールズ・ユナイテッド 46 22 7 17 66 64 1.031 51
9 ブレントフォード 46 18 13 15 58 56 1.036 49
10 アルダーショット 46 18 12 16 72 57 1.263 48
11 ブラッドフォード市 46 19 10 17 74 62 1.194 48
12 ハリファックスタウン 46 15 14 17 59 68 0.868 44
13 ポートベール 46 14 15 17 55 58 0.948 43
14 エクセターシティ 46 14 15 17 50 60 0.833 43
15 チェスターフィールド 46 17 8 21 60 63 0.952 42
16 バーンズリー 46 13 15 18 60 64 0.938 41
17 ルートンタウン 46 16 9 21 59 73 0.808 41
18 ニューポート郡 46 12 16 18 56 63 0.889 40
19 チェスター 46 15 10 21 54 78 0.692 40
20 ノッツ郡 46 13 11 22 53 72 0.736 37
21 ロッチデール 46 13 11 22 53 75 0.707 37 再選
22 ヨーク市 46 12 11 23 65 79 0.823 35
23 ブラッドフォードパークアベニュー 46 11 13 22 52 79 0.658 35
24 リンカーンシティ 46 9 13 24 58 82 0.707 31
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。

上位の得点者

第一課

  • ロン・デイヴィス(サウサンプトン)– 37ゴール

第二部

  • ボビーグールド(コベントリーシティ)– 24ゴール

第三部

  • ロドニーマーシュ(クイーンズパークレンジャーズ)– 30ゴール

第4部

  • アーニーフィジアン(ハートルプールユナイテッド)– 23ゴール