1965年デンマーク第1師団
1965年シーズンのデンマーク第1部門の統計。
概要
12チームが争い、Esbjerg fBが優勝しました。
リーグ順位
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスビャールfB | 22 | 12 | 7 | 3 | 53 | 24 | +29 | 31 |
2 | ヴァイレ・ボールドラブ | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 28 | +26 | 30 |
3 | ボールドクルーベン1903 | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 26 | +21 | 28 |
4 | ボールドクルーベンフレン | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 19 | +14 | 27 |
5 | Hvidovre IF | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 27 | +9 | 26 |
6 | チョーベンハウンズ・ボールドラブ | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 36 | −9 | 22 |
7 | オールボルグ・ボルズピルクルブ | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 27 | +5 | 21 |
8 | オーフスの体操 | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | 45 | −8 | 21 |
9 | ボールドクルーベン1909 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 46 | −10 | 20 |
10 | ボールドクルーベン1913 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 38 | −7 | 19 |
11 | ボールドクルーベンaf 1893 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 56 | −35 | 11 |
12 | B 1901 | 22 | 2 | 4 | 16 | 24 | 59 | −35 | 8 |
ソース: