1963年マン島TT
1963年のマン島TTのオートバイレースは、スネフェルマウンテンコースで6つのカテゴリで争われました。シニアTTは、MVアグスタでマイク・ヘイルウッドが優勝しました。
1963マン島ライト級TT 125cc最終順位
3ラップ(113.00マイル)マウンテンコース。
場所 | ライダー | 数 | 国 | 機械 | 速度 | 時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒュー・アンダーソン | ニュージーランド | 鈴木 | 89.27 mph | 1:16.05.0 | 8 | |
2 | フランクペリス | イギリス | 鈴木 | 時速87.74 | 1:17.25.0 | 6 | |
3 | エルンスト・デグナー | 西ドイツ | 鈴木 | 時速87.61 | 1:17.31.6 | 4 | |
4 | ルイージ・タヴェリ | スイス | ホンダ | 時速86.99マイル | 1:18.05.0 | 3 | |
5 | バート・シュナイダー | オーストリア | 鈴木 | 86.30 mph | 1:18.42.8 | 2 | |
6 | ジム・レッドマン | ローデシア | ホンダ | 時速86.26マイル | 1:18.44.6 | 1 |
1963サイドカーTT最終順位
3ラップ(113.00マイル)マウンテンコース。
場所 | ライダー | 数 | 国 | 機械 | 速度 | 時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロリアン・カマティアス | スイス | BMW | 88.38 mph | 1:16.15.0 | 8 | |
2 | フリッツ・シェーデガー | スイス | BMW | 時速87.66マイル | 1:17.29.2 | 6 | |
3 | トニー・ベイトアップ/ Gギア | イギリス | 勝利 | 86.52 mph | 1:17.17.6 | 4 | |
4 | オットーコール/ Fシュミット | 西ドイツ | BMW | 81.55 mph | 1:23.17.6 | 3 | |
5 | ゲオルグ・アウアーバッハー | 西ドイツ | BMW | 時速82.56マイル | 1:22.16.0 | 2 | |
6 | コリン・シーリー/ Wローリングス | イギリス | 比類なき | 81.52 mph | 1:23.19.8 | 1 |
1963マン島ライト級TT 250cc最終順位
6ラップ(226.38マイル)マウンテンコース。
場所 | ライダー | 数 | 国 | 機械 | 速度 | 時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジム・レッドマン | ローデシア | ホンダ | 94.85 mph | 2:23.12.2 | 8 | |
2 | 伊藤文雄 | 日本 | ヤマハ | 94.55 mph | 2:23.40.4 | 6 | |
3 | ビル・スミス | イギリス | ホンダ | 91.12 mph | 2:29.05.2 | 4 | |
4 | 長谷川博 | 日本 | ヤマハ | 88.39 mph | 2:33.41.4 | 3 | |
5 | トミー・ロブ | イギリス | ホンダ | 時速82.75マイル | 2:44.10.2 | 2 | |
6 | ジョン・キッドソン | イギリス | モト・グッツィ | 時速82.74マイル | 2:44.10.6 | 1 |
1963年マン島ジュニアTT 350cc最終順位
6ラップ(236.38マイル)マウンテンコース。
場所 | ライダー | 数 | 国 | 機械 | 速度 | 時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジム・レッドマン | ローデシア | ホンダ | 94.91 mph | 2:23.08.2 | 8 | |
2 | ジョン・ハートル | イギリス | ジレラ | 時速90.58マイル | 2:29.58.2 | 6 | |
3 | フランタ・スタニー | チェコスロバキア | ジャワ | 89.76 mph | 2:31.20.6 | 4 | |
4 | シド・ミゼン | イギリス | AJS | 時速89.65マイル | 2:31.31.8 | 3 | |
5 | ジャック・アハーン | オーストラリア | ノートン | 89.35 mph | 2:31.01.8 | 2 | |
6 | マイク・ダフ | カナダ | AJS | 時速87.59 | 2:35.05.4 | 1 |
1963 50cc超軽量TT最終順位
3ラップ(113.00マイル)マウンテンコース。
場所 | ライダー | 数 | 国 | 機械 | 速度 | 時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤光男 | 日本 | 鈴木 | 時速78.81 | 1:26.10.6 | 8 | |
2 | ヒュー・アンダーソン | ニュージーランド | 鈴木 | 時速78.40 | 1:26.37.4 | 6 | |
3 | ハンス・ジョージ・アンシャイト | 西ドイツ | クライスラー | 時速78.33 | 1:26.42.0 | 4 | |
4 | 森下勲 | 日本 | 鈴木 | 時速77.82マイル | 1:27.16.2 | 3 | |
5 | いちの | 日本 | 鈴木 | 時速76.20 | 1:29.07.6 | 2 | |
6 | IEPlumridge | イギリス | ホンダ | 64.82 mph | 1:44.46.4 | 1 |
- 最速ラップ;エルンストデグナー28分37.2秒、79.10 mph
1963年マン島シニアTT 500cc最終順位
6ラップ(236.38マイル)マウンテンコース。
場所 | ライダー | 数 | 国 | 機械 | 速度 | 時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイク・ヘイルウッド | イギリス | MVアグスタ | 時速104.64マイル | 2:09.48.8 | 8 | |
2 | ジョン・ハートル | イギリス | ジレラ | 103.67 mph | 2:11.01.8 | 6 | |
3 | フィル・リード | イギリス | ジレラ | 時速100.01 | 2:15.42.2 | 4 | |
4 | マイク・ダフ | カナダ | 比類なき | 時速99.29 | 2:16.48.8 | 3 | |
5 | ジョー・ダンフィー | イギリス | ノートン | 99.63 mph | 2:20.09.0 | 2 | |
6 | フレッド・スティーブンス | イギリス | ノートン | 96.99 mph | 2:20.11.2 | 1 |
ソース
- ^ マン島観光トロフィーレースのモコースの歴史1907–1989ニック・ハリス(1990)(第1版)ヘーゼルトン出版ISBN 0-905138-71-6
外部リンク
- 詳細なレース結果
- マウンテンコースマップ
マン島TT | |
---|---|
セントジョンズショートコース |
|
山コース |
|
FIMグランプリ 世界選手権 |
|
マン島TTフェスティバル |
|
|