FAカップ1948–49は、世界で最も古いフットボールカップ競技であるフットボールカップチャレンジカップ(一般にFAカップとして知られる)の68回目のステージングでした。ウォルバーハンプトン・ワンダラーズは、ウェンブリーでの決勝でレスター・シティを3-1で破り、3度目の優勝を果たしました。
試合は、各土曜日に指定された日付(常に土曜日)に最初に指名されたチームのスタジアムで行われる予定でした。ただし、一部の試合は、他の競技の試合との衝突があったり、天気が悪かったりした場合、他の日にスケジュールが変更される場合があります。 90分間プレイした後、スコアが横ばいだった場合、同じ週の後半に2番目のチームのスタジアムでリプレイが行われます。リプレイされた試合が描かれた場合、勝者が決定されるまでさらにリプレイが行われます。リプレイで90分が再生された後、スコアが横ばいだった場合、30分の余分な時間が再生されます。
カレンダー
円形 | 日付 |
---|
予備予選 | 1948年9月4日土曜日 |
予選 | 1948年9月18日土曜日 |
最初の予選ラウンド | 1948年10月2日土曜日 |
第2回予選 | 1948年10月16日土曜日 |
第3回予選 | 1948年10月30日土曜日 |
第4回予選 | 1948年11月13日土曜日 |
最初のラウンドの適切な | 1948年11月27日土曜日 |
第2ラウンド | 1948年12月11日土曜日 |
第3ラウンド | 1949年1月8日土曜日 |
第4ラウンド | 1949年1月29日土曜日 |
第5ラウンド | 1949年2月13日土曜日 |
第6ラウンド | 1949年2月26日土曜日 |
準決勝 | 1949年3月26日土曜日 |
最後の | 1949年4月30日土曜日 |
最初のラウンド
この段階で、フットボールリーグ第3部門の北と南の43クラブが、予選を通過した25の非リーグクラブに加わりました。ロザラム・ユナイテッド、ボーンマス&ボスコムアスレチックは、前シーズンで最強の非昇進の第3部門フィニッシュとして、第3ラウンドに別れを与えられました。試合数を増やすために、非リーグのレイトンストーンとコルチェスター・ユナイテッドがこのラウンドに別れを告げられました。 34試合は1948年11月27日土曜日に行われる予定で、そのうち8試合は次の土曜日まで延期されました。 2つが描かれ、リプレイに行きました。
ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 日付 |
---|
1 | ダートフォード | 2–3 | レイトン・オリエント | 1948年11月27日 |
2 | バーネット | 2–6 | エクセターシティ | 1948年12月4日 |
3 | ロッチデール | 1–1 | バロー | 1948年11月27日 |
リプレイ | バロー | 2–0 | ロッチデール | 1948年12月4日 |
4 | ウェイマス | 2–1 | チェルムズフォード市 | 1948年11月27日 |
5 | ヨービルタウン | 4–0 | ロンフォード | 1948年11月27日 |
6 | ウォルソール | 2–1 | ブリストル・ローバーズ | 1948年11月27日 |
7 | ノッツ郡 | 2–1 | ポートベール | 1948年11月27日 |
8 | クルー・アレクサンドラ | 5–0 | ビリンガム・シントニア | 1948年11月27日 |
9 | ゲインズボロートリニティ | 1–0 | ウィトン・アルビオン | 1948年11月27日 |
10 | レクサム | 0〜3 | オールダムアスレチック | 1948年11月27日 |
11 | イプスウィッチタウン | 0〜3 | アルダーショット | 1948年12月4日 |
12 | トランメアローバーズ | 1–3 | ダーリントン | 1948年11月27日 |
13 | キダーミンスターハリアーズ | 0〜3 | ヘレフォード・ユナイテッド | 1948年11月27日 |
14 | レイトンストーン | 2–1 | ワトフォード | 1948年12月4日 |
15 | ノーサンプトンタウン | 2–1 | ダリッチハムレット | 1948年11月27日 |
16 | リル | 0〜2 | スカボロー | 1948年12月4日 |
17 | ノーリッチ市 | 1–0 | ウェリントンタウン | 1948年11月27日 |
18 | ブラッドフォード市 | 4–3 | ドンカスター・ローバーズ | 1948年12月4日 |
19 | ミルウォール | 1–0 | トゥーティング&ミッチャム・ユナイテッド | 1948年11月27日 |
20 | ハルシティ | 3–1 | アクリントン・スタンレー | 1948年11月27日 |
21 | クリスタルパレス | 0〜1 | ブリストル市 | 1948年11月27日 |
22 | サウスエンド・ユナイテッド | 1–2 | スウォンジータウン | 1948年12月4日 |
23 | ハートリプールズ・ユナイテッド | 1–3 | チェスター | 1948年11月27日 |
24 | マンスフィールドタウン | 4–0 | グロスターシティ | 1948年11月27日 |
25 | ハリファックスタウン | 0〜0 | スカンソープ・ユナイテッド | 1948年12月4日 |
リプレイ | スカンソープ・ユナイテッド | 1–0 | ハリファックスタウン | 1948年12月6日 |
26 | ニューポート郡 | 3–1 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1948年11月27日 |
27 | サウスポート | 2–1 | ホーデンCW | 1948年11月27日 |
28 | ニューブライトン | 1–0 | カーライル・ユナイテッド | 1948年11月27日 |
29 | ワーキングトン | 0〜3 | ストックポート郡 | 1948年11月27日 |
30 | ウォルサムストーアベニュー | 3–2 | ケンブリッジタウン | 1948年11月27日 |
31 | ヨーク市 | 2–1 | ランコーン | 1948年11月27日 |
32 | ゲーツヘッド | 3–0 | ネザーフィールド(ケンダル) | 1948年11月27日 |
33 | ピーターバラ・ユナイテッド | 0〜1 | トーキー・ユナイテッド | 1948年11月27日 |
34 | コルチェスター・ユナイテッド | 2–4 | 読書 | 1948年12月4日 |
第2ラウンド
試合は1948年12月11日土曜日に行われました。4つの試合が行われ、翌土曜日にリプレイが行われました。
ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 日付 |
---|
1 | ダーリントン | 1–0 | レイトン・オリエント | 1948年12月11日 |
2 | ブリストル市 | 3–1 | スウォンジータウン | 1948年12月11日 |
3 | ウェイマス | 0〜4 | ヨービルタウン | 1948年12月11日 |
4 | ウォルソール | 4–3 | ゲインズボロートリニティ | 1948年12月11日 |
5 | ノッツ郡 | 3–2 | バロー | 1948年12月11日 |
6 | クルー・アレクサンドラ | 3–2 | ミルウォール | 1948年12月11日 |
7 | レイトンストーン | 3–4 | ニューポート郡 | 1948年12月11日 |
8 | ブラッドフォード市 | 0〜0 | ニューブライトン | 1948年12月11日 |
リプレイ | ニューブライトン | 1–0 | ブラッドフォード市 | 1948年12月18日 |
9 | ハルシティ | 0〜0 | 読書 | 1948年12月11日 |
リプレイ | 読書 | 1–2 | ハルシティ | 1948年12月18日 |
10 | エクセターシティ | 2–1 | ヘレフォード・ユナイテッド | 1948年12月11日 |
11 | スカンソープ・ユナイテッド | 0〜1 | ストックポート郡 | 1948年12月11日 |
12 | マンスフィールドタウン | 2–1 | ノーサンプトンタウン | 1948年12月11日 |
13 | サウスポート | 2–2 | ヨーク市 | 1948年12月11日 |
リプレイ | ヨーク市 | 0〜2 | サウスポート | 1948年12月18日 |
14 | トーキー・ユナイテッド | 3–1 | ノーリッチ市 | 1948年12月11日 |
15 | ウォルサムストーアベニュー | 2–2 | オールダムアスレチック | 1948年12月11日 |
リプレイ | オールダムアスレチック | 3–1 | ウォルサムストーアベニュー | 1948年12月18日 |
16 | アルダーショット | 1–0 | チェスター | 1948年12月11日 |
17 | ゲーツヘッド | 3–0 | スカボロー | 1948年12月11日 |
第三ラウンド
44の第1部と第2部のクラブは、ロザラムユナイテッド、スウィンドンタウン、ボーンマス&ボスコムアスレチックとともに、この段階で競技会に参加しました。試合は1949年1月8日土曜日に予定されていました。4つの試合が行われ、次の土曜日にリプレイに進み、そのうち2つは2回目のリプレイに進みました。
ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 日付 |
---|
1 | ブリストル市 | 1–3 | チェルシー | 1949年1月8日 |
2 | バーンリー | 2–1 | チャールトンアスレチック | 1949年1月8日 |
3 | プレストンノースエンド | 2–1 | マンスフィールドタウン | 1949年1月8日 |
4 | ヨービルタウン | 3–1 | 埋め込む | 1949年1月8日 |
5 | ノッティンガムフォレスト | 2–2 | リバプール | 1949年1月8日 |
リプレイ | リバプール | 4–0 | ノッティンガムフォレスト | 1949年1月15日 |
6 | ブラックバーン・ローバーズ | 1–2 | ハルシティ | 1949年1月8日 |
7 | アストンヴィラ | 1–1 | ボルトン・ワンダラーズ | 1949年1月8日 |
リプレイ | ボルトン・ワンダラーズ | 0〜0 | アストンヴィラ | 1949年1月15日 |
リプレイ | アストンヴィラ | 2–1 | ボルトン・ワンダラーズ | 1949年1月17日 |
8 | シェフィールド水曜日 | 2–1 | サウサンプトン | 1949年1月8日 |
9 | グリムスビータウン | 2–1 | エクセターシティ | 1949年1月8日 |
10 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 6–0 | チェスターフィールド | 1949年1月8日 |
11 | クルー・アレクサンドラ | 0〜2 | サンダーランド | 1949年1月8日 |
12 | ダービー郡 | 4–1 | サウスポート | 1949年1月8日 |
13 | リンカーンシティ | 0〜1 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 1949年1月8日 |
14 | ルートンタウン | 3–1 | ウェストハム・ユナイテッド | 1949年1月8日 |
15 | エバートン | 1–0 | マンチェスター市 | 1949年1月8日 |
16 | スウィンドンタウン | 1–3 | ストークシティ | 1949年1月8日 |
17 | シェフィールド・ユナイテッド | 5–2 | ニューブライトン | 1949年1月8日 |
18 | ニューカッスル・ユナイテッド | 0〜2 | ブラッドフォードパークアベニュー | 1949年1月8日 |
19 | クイーンズパークレンジャーズ | 0〜0 | ハッダーズフィールドタウン | 1949年1月8日 |
リプレイ | ハッダーズフィールドタウン | 5–0 | クイーンズパークレンジャーズ | 1949年1月15日 |
20 | フラム | 0〜1 | ウォルソール | 1949年1月8日 |
21 | バーンズリー | 0〜1 | ブラックプール | 1949年1月8日 |
22 | ブレントフォード | 3–2 | ミドルスブラ | 1949年1月8日 |
23 | ポーツマス | 7–0 | ストックポート郡 | 1949年1月8日 |
24 | マンチェスター・ユナイテッド | 6–0 | ボーンマス | 1949年1月8日 |
25 | プリマスアーガイル | 0〜1 | ノッツ郡 | 1949年1月8日 |
26 | オールダムアスレチック | 2–3 | カーディフシティ | 1949年1月8日 |
27 | アーセナル | 3–0 | トッテナム・ホットスパー | 1949年1月8日 |
28 | リーズ・ユナイテッド | 1–3 | ニューポート郡 | 1949年1月8日 |
29 | トーキー・ユナイテッド | 1–0 | コベントリーシティ | 1949年1月8日 |
30 | ロザラム・ユナイテッド | 4–2 | ダーリントン | 1949年1月8日 |
31 | ゲーツヘッド | 3–1 | アルダーショット | 1949年1月8日 |
32 | バーミンガム市 | 1–1 | レスター市 | 1949年1月8日 |
リプレイ | レスター市 | 1–1 | バーミンガム市 | 1949年1月15日 |
リプレイ | バーミンガム市 | 1–2 | レスター市 | 1949年1月17日 |
第4ラウンド
試合は1949年1月29日土曜日に予定されていました。3回の試合が行われ、リプレイに行きました。これらはすべて次の土曜日に行われました。マンチェスター・ユナイテッドとブラッドフォード・パーク・アベニューは翌月曜日に2回目のリプレイを行い、マンチェスター・ユナイテッドは簡単に勝ち抜きました。
ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 日付 |
---|
1 | リバプール | 1–0 | ノッツ郡 | 1949年1月29日 |
2 | ヨービルタウン | 2–1 | サンダーランド | 1949年1月29日 |
3 | レスター市 | 2–0 | プレストンノースエンド | 1949年1月29日 |
4 | アストンヴィラ | 1–2 | カーディフシティ | 1949年1月29日 |
5 | グリムスビータウン | 2–3 | ハルシティ | 1949年1月29日 |
6 | ダービー郡 | 1–0 | アーセナル | 1949年1月29日 |
7 | ルートンタウン | 4–0 | ウォルソール | 1949年1月29日 |
8 | シェフィールド・ユナイテッド | 0〜3 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 1949年1月29日 |
9 | ブレントフォード | 1–0 | トーキー・ユナイテッド | 1949年1月29日 |
10 | ポーツマス | 2–1 | シェフィールド水曜日 | 1949年1月29日 |
11 | マンチェスター・ユナイテッド | 1–1 | ブラッドフォードパークアベニュー | 1949年1月29日 |
リプレイ | ブラッドフォードパークアベニュー | 1–1 | マンチェスター・ユナイテッド | 1949年2月5日 |
リプレイ | マンチェスター・ユナイテッド | 5–0 | ブラッドフォードパークアベニュー | 1949年2月7日 |
12 | チェルシー | 2–0 | エバートン | 1949年1月29日 |
13 | ニューポート郡 | 3–3 | ハッダーズフィールドタウン | 1949年1月29日 |
リプレイ | ハッダーズフィールドタウン | 1–3 | ニューポート郡 | 1949年2月5日 |
14 | ストークシティ | 1–1 | ブラックプール | 1949年1月29日 |
リプレイ | ブラックプール | 0〜1 | ストークシティ | 1949年2月5日 |
15 | ロザラム・ユナイテッド | 0〜1 | バーンリー | 1949年1月29日 |
16 | ゲーツヘッド | 1–3 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 1949年1月29日 |
第5ラウンド
試合は1949年2月12日土曜日に予定されていました。次の土曜日に1回のリプレイが行われました。
ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 日付 |
---|
1 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 3–1 | リバプール | 1949年2月12日 |
2 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 3–0 | チェルシー | 1949年2月12日 |
3 | ダービー郡 | 2–1 | カーディフシティ | 1949年2月12日 |
4 | ルートンタウン | 5–5 | レスター市 | 1949年2月12日 |
リプレイ | レスター市 | 5–3 | ルートンタウン | 1949年2月19日 |
5 | ブレントフォード | 4–2 | バーンリー | 1949年2月12日 |
6 | ポーツマス | 3–2 | ニューポート郡 | 1949年2月12日 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 8–0 | ヨービルタウン | 1949年2月12日 |
8 | ストークシティ | 0〜2 | ハルシティ | 1949年2月12日 |
第6ラウンド
6回戦の抽選は1949年2月14日月曜日に行われました。すべての試合は1949年2月26日土曜日に行われました。
ブレントフォード | 0 – 2 | レスター市 |
---|
| | リー グリフィス75 ' |
ポーツマス | 2 – 1 | ダービー郡 |
---|
クラーク44 '、87' | | 切手41 ' |
ポーツマス、フラットンパーク
出席者数:51,385
ハルシティ | 0 – 1 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|
| | ピアソン74 ' |
ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 1 – 0 | ウェストブロムウィッチアルビオン |
---|
マレン63 ' | | |
モリノー、ウルヴァーハンプトン
出席者数:55,684
準決勝
準決勝の抽選は1949年2月28日月曜日に行われました。両方の元の試合は1949年3月26日土曜日に行われました。
ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 1 – 1(aet) | マンチェスター・ユナイテッド |
---|
スミス11 ' | | ミトン23 ' |
リプレイ
マンチェスター・ユナイテッド | 0 – 1 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
---|
| | スミス86 ' |
グッディソン公園、リバプール
出席者数:72,631
ポーツマス | 1 – 3 | レスター市 |
---|
スコット28 '(og) | | Revie 8 ' チザム47 ' |
最後の
レスター市 | 1 – 3 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
---|
グリフィス47 ' | 報告書 | パイ13 '、42' スミス64 ' |
ウェンブリー、ロンドン
出席者数:98,920
審判:RAモーティマー(ハダースフィールド)