1946年のオーストラリア選手権-女子シングルス
最初の種をまくナンシー・ボルトンは決勝でジョイス・フィッチを6-4、6-4で破り、1946年のオーストラリア選手権で女子シングルスのテニスタイトルを獲得した。
種
シードされたプレーヤーは以下のとおりです。ナンシーボルトンがチャンピオンです。他のものは、それらが除去されたラウンドを示します。
- ナンシー・ボルトン( チャンピオン )
- ネル・ホップマン(クォーターファイナリスト)
- テルマ・ロング(クォーターファイナリスト)
- ジョーン・ハーティガン(クォーターファイナリスト)
- コンスタンス・ウィルソン(セミファイナリスト)
- アリソン・ハタズリー(第2ラウンド)
- ダルシー・ウィテカー(クォーターファイナリスト)
- ジョイス・フィッチ(ファイナリスト)
ドロー
キー
- Q =修飾子
- WC =ワイルドカード
- LL =ラッキールーザー
- r。 =引退
決勝
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
5 | コンスタンス・ウィルソン | 6 | 8 | |||||||||||||||||
4 | ジョーン・ハーティガン | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | コンスタンス・ウィルソン | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ナンシー・ボルトン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ダルシー・ウィテカー | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ナンシー・ボルトン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ナンシー・ボルトン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ジョイス・フィッチ | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ジョイス・フィッチ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | テルマ・ロング | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ジョイス・フィッチ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
マリー・トゥーミー | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
マリー・トゥーミー | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ネル・ホップマン | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
以前のラウンド
セクション1最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
ティーレ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ウィルソン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ウィルソン | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ハルティガン | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
マギル | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ハルティガン | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ウィルソン | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ボルトン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ジョーンズ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
杖 | 0 | 1 | 7 | ウィテカー | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ウィテカー | 6 | 6 | 7 | ウィテカー | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ペルー | 2 | 3 | 1 | ボルトン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
プロクター | 6 | 6 | プロクター | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
コック | 1 | 1 | 1 | ボルトン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | ボルトン | 6 | 6 |
最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
モラン | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
トレーガー | 6 | 6 | トレーガー | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
スティーブンス | 2 | 2 | 8 | フィッチ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | フィッチ | 6 | 6 | 8 | フィッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
スペール=ジョーンズ | 1 | 3 | 3 | 長いです | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
ニーマイヤー | 6 | 6 | ニーマイヤー | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
シェイドウ | 2 | 1 | 3 | 長いです | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 長いです | 6 | 6 | 8 | フィッチ | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
トゥーミー | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
トゥーミー | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ハタズリー | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
トゥーミー | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ホップマン | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ビービス | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ホップマン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
外部リンク
- australianopen.comでの抽選のソース
前の 1945年の全米選手権 | グランドスラム女子シングル | 成功した 1946ウィンブルドン選手権 |
全豪オープン女子シングルスドローシート | |
---|---|
プレオープン時代 |
|
オープン時代 |
|