1940年オーストラリア選手権-女子シングルス
最初の種をまくナンシー・ウィンは、決勝でテルマ・コインを5-7、6-4、6-0で破り、1940年のオーストラリア選手権で女子シングルスのテニスタイトルを獲得しました。
種
シードされたプレーヤーは以下のとおりです。ナンシーウィンがチャンピオンです。他のものは、それらが除去されたラウンドを示します。
- ナンシー・ウィン( チャンピオン )
- テルマ・コイン(最終候補者)
- ネル・ホップマン(セミファイナリスト)
- メイ・ハードキャッスル(クォーターファイナリスト)
- ジョーン・ハーティガン(セミファイナリスト)
- アリソン・ハタズリー(クォーターファイナリスト)
- グウェンオハロラン(クォーターファイナリスト)
- コンスタンスコート(クォーターファイナリスト)
ドロー
キー
- Q =修飾子
- WC =ワイルドカード
- LL =ラッキールーザー
- r。 =引退
決勝
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 5 | ジョーン・ハーティガン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | メイ・ハードキャッスル | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | ジョーン・ハーティガン | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | ナンシー・ウィン | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | グウェン・オハロラン | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ナンシー・ウィン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | ナンシー・ウィン | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | テルマ・コイン | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | アリソン・ハタズリー | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | ネル・ホップマン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | ネル・ホップマン | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | テルマ・コイン | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | コンスタンスコート | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | テルマ・コイン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
以前のラウンド
セクション1| 最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| ブルッカー | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハルティガン | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハルティガン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハードキャッスル | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ルーウィン | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハードキャッスル | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハルティガン | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ウィン | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ステビング | |||||||||||||||||||||||||||
| マンジー | 7 | オハロラン | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | オハロラン | 7 | オハロラン | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| プロクター | なし | 1 | ウィン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ジェンキンス | ジェンキンス | ||||||||||||||||||||||||||
| グリフィス | 1 | ウィン | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウィン | ||||||||||||||||||||||||||
| 最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| ゴスベル | |||||||||||||||||||||||||||
| ニーマイヤー | ニーマイヤー | ||||||||||||||||||||||||||
| チャップマン | 6 | ハタズリー | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハタズリー | 6 | ハタズリー | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ご飯 | なし | 3 | ホップマン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| クラーク | クラーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホップマン | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホップマン | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | コイン | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 欠如 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コート | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コート | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | コイン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| バーク | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コイン | ||||||||||||||||||||||||||
外部リンク
- australianopen.comでの抽選のソース
| 前の 1939年の全米選手権–女子シングルス | グランドスラム女子シングル | 成功した 1940年の全米選手権–女子シングルス |
全豪オープン女子シングルスドローシート | |
|---|---|
| プレオープン時代 |
|
| オープン時代 |
|


