1939年のオーストラリア選手権-女子シングルス
メルボルンで開催された1939年のオーストラリア選手権で、6シードのエミリーフッドウェスタコットが決勝でネルホップマンを6-1、6-2で破り、女子シングルスのテニスタイトルを獲得しました。
種
シードされたプレーヤーは以下のとおりです。エミリー・ウェスタコットがチャンピオンです。他のものは、それらが除去されたラウンドを示します。
- ナンシーウィン(2回戦)
- テルマ・コイン(セミファイナリスト)
- ネル・ホップマン(ファイナリスト)
- ジョーン・ハーティガン(セミファイナリスト)
- ドロシースティーブンソン(第2ラウンド)
- エミリー・フッド・ウェスタコット( チャンピオン )
- メイ・ハードキャッスル(クォーターファイナリスト)
- セイディ・ベリーマン(クォーターファイナリスト)
ドロー
キー
- Q =修飾子
- WC =ワイルドカード
- LL =ラッキールーザー
- r。 =引退
決勝
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
コンスタンスコート | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | エミリー・フッド・ウェスタコット | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | エミリー・フッド・ウェスタコット | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ジョーン・ハーティガン | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ジョーン・ハーティガン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | セイディ・ベリーマン | 1 | 4 | |||||||||||||||||
6 | エミリー・フッド・ウェスタコット | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ネル・ホップマン | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | テルマ・コイン | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
メイ・ブリック | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | テルマ・コイン | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ネル・ホップマン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ネル・ホップマン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | メイ・ハードキャッスル | 3 | 3 | |||||||||||||||||
以前のラウンド
セクション1最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ウィン | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
コート | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
コート | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ウェスタコット | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ウェスタコット | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ウィルソン | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ウェスタコット | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ハルティガン | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ハルティガン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ニーマイヤー | 6 | 6 | ニーマイヤー | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
タフ | 0 | 4 | 4 | ハルティガン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ベリーマン | 6 | 6 | 8 | ベリーマン | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
ルーウィン | 3 | 3 | 8 | ベリーマン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
つなぐ | 6 | 3 | 6 | つなぐ | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
ハント | 1 | 6 | 3 |
最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
2 | コイン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
欠如 | 1 | 0 | 2 | コイン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
船尾 | 6 | 7 | 船尾 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ちっちゃい | 0 | 5 | 2 | コイン | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | スティーブンソン | 6 | 6 | ブリック | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
カー | 0 | 0 | 5 | スティーブンソン | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
ブリック | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | コイン | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ホップマン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ホップマン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
エリゲ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ホップマン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ハードキャッスル | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ハードキャッスル | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
オハロラン | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外部リンク
- australianopen.comでの抽選のソース
前の 1938年の全米選手権–女子シングルス | グランドスラム女子シングル | 成功した 1939年フランス選手権–女子シングルス |
全豪オープン女子シングルスドローシート | |
---|---|
プレオープン時代 |
|
オープン時代 |
|