知識ベース

1938–39イギリスのサッカー

1938〜39年のシーズンは、イングランドで64戦目を迎えたサッカーのシーズンでした。

栄誉

コンペ勝者準優勝
第一課エバートン(5) ウルヴァーハンプトンワンダラーズ
第二部ブラックバーン・ローバーズシェフィールド・ユナイテッド
第三師団北バーンズリードンカスター・ローバーズ
第三師団南ニューポート郡クリスタルパレス
FAカップポーツマス(1) ウルヴァーハンプトンワンダラーズ
チャリティシールドアーセナルプレストンノースエンド
ホームチャンピオンシップイングランド

注=括弧内の数字は、クラブがその名誉を獲得した回数です。 *は競争の新記録を示します

フットボールリーグ

第一課

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 エバートン 42 27 5 10 88 52 1.692 59
2 ウルヴァーハンプトンワンダラーズ 42 22 11 9 88 39 2.256 55
3 チャールトンアスレチック 42 22 6 14 75 59 1.271 50
4 ミドルスブラ 42 20 9 13 93 74 1.257 49
5 アーセナル 42 19 9 14 55 41 1.341 47
6 ダービー郡 42 19 8 15 66 55 1.200 46
7 ストークシティ 42 17 12 13 71 68 1.044 46
8 ボルトン・ワンダラーズ 42 15 15 12 67 58 1.155 45
9 プレストンノースエンド 42 16 12 14 63 59 1.068 44
10 グリムスビータウン 42 16 11 15 61 69 0.884 43
11 リバプール 42 14 14 14 62 63 0.984 42
12 アストンヴィラ 42 16 9 17 71 60 1.183 41
13 リーズ・ユナイテッド 42 16 9 17 59 67 0.881 41
14 マンチェスター・ユナイテッド 42 11 16 15 57 65 0.877 38
15 ブラックプール 42 12 14 16 56 68 0.824 38
16 サンダーランド 42 13 12 17 54 67 0.806 38
17 ポーツマス 42 12 13 17 47 70 0.671 37
18 ブレントフォード 42 14 8 20 53 74 0.716 36
19 ハッダーズフィールドタウン 42 12 11 19 58 64 0.906 35
20 チェルシー 42 12 9 21 64 80 0.800 33
21 バーミンガム 42 12 8 22 62 84 0.738 32 第2師団に降格
22 レスター市 42 9 11 22 48 82 0.585 29
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標平均; 3)得点したゴールの数。

第二部

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 ブラックバーン・ローバーズ 42 25 5 12 94 60 1.567 55 第一部に昇格
2 シェフィールド・ユナイテッド 42 20 14 8 69 41 1.683 54
3 シェフィールド水曜日 42 21 11 10 88 59 1.492 53
4 コベントリーシティ 42 21 8 13 62 45 1.378 50
5 マンチェスター市 42 21 7 14 96 72 1.333 49
6 チェスターフィールド 42 20 9 13 69 52 1.327 49
7 ルートンタウン 42 22 5 15 82 66 1.242 49
8 トッテナム・ホットスパー 42 19 9 14 67 62 1.081 47
9 ニューカッスル・ユナイテッド 42 18 10 14 61 48 1.271 46
10 ウェストブロムウィッチアルビオン 42 18 9 15 89 72 1.236 45
11 ウェストハム・ユナイテッド 42 17 10 15 70 52 1.346 44
12 フラム 42 17 10 15 61 55 1.109 44
13 ミルウォール 42 14 14 14 64 53 1.208 42
14 バーンリー 42 15 9 18 50 56 0.893 39
15 プリマスアーガイル 42 15 8 19 49 55 0.891 38
16 埋め込む 42 12 13 17 65 74 0.878 37
17 ブラッドフォードパークアベニュー 42 12 11 19 61 82 0.744 35
18 サウサンプトン 42 13 9 20 56 82 0.683 35
19 スウォンジータウン 42 11 12 19 50 83 0.602 34
20 ノッティンガムフォレスト 42 10 11 21 49 82 0.598 31
21 ノーリッチ市 42 13 5 24 50 91 0.549 31 南第3師団に降格
22 トランメアローバーズ 42 6 5 31 39 99 0.394 17 第三師団北に降格
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標平均; 3)得点したゴールの数。

第三師団北

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 バーンズリー 42 30 7 5 94 34 2.765 67 第二部に昇格
2 ドンカスター・ローバーズ 42 21 14 7 87 47 1.851 56
3 ブラッドフォード市 42 22 8 12 89 56 1.589 52
4 サウスポート 42 20 10 12 75 54 1.389 50
5 オールダムアスレチック 42 22 5 15 76 59 1.288 49
6 チェスター 42 20 9 13 88 70 1.257 49
7 ハルシティ 42 18 10 14 83 74 1.122 46
8 クルー・アレクサンドラ 42 19 6 17 82 70 1.171 44
9 ストックポート郡 42 17 9 16 91 77 1.182 43
10 ゲーツヘッド 42 14 14 14 74 67 1.104 42
11 ロザラム・ユナイテッド 42 17 8 17 64 64 1.000 42
12 ハリファックスタウン 42 13 16 13 52 54 0.963 42
13 バロー 42 16 9 17 66 65 1.015 41
14 レクサム 42 17 7 18 66 79 0.835 41
15 ロッチデール 42 15 9 18 92 82 1.122 39
16 ニューブライトン 42 15 9 18 68 73 0.932 39
17 リンカーンシティ 42 12 9 21 66 92 0.717 33
18 ダーリントン 42 13 7 22 62 92 0.674 33
19 カーライル・ユナイテッド 42 13 7 22 66 111 0.595 33
20 ヨーク市 42 12 8 22 64 92 0.696 32
21 ハートリプールズ・ユナイテッド 42 12 7 23 55 94 0.585 31 再選
22 アクリントン・スタンレー 42 7 6 29 49 103 0.476 20
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標平均; 3)得点したゴールの数。

第三師団南

位置チーム Pld W D L GF GA GR Pts 資格または降格
1 ニューポート郡 42 22 11 9 58 45 1.289 55 第二部に昇格
2 クリスタルパレス 42 20 12 10 71 52 1.365 52
3 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 42 19 11 12 68 49 1.388 49
4 ワトフォード 42 17 12 13 62 51 1.216 46
5 読書 42 16 14 12 69 59 1.169 46
6 クイーンズパークレンジャーズ 42 15 14 13 68 49 1.388 44
7 イプスウィッチタウン 42 16 12 14 62 52 1.192 44
8 ブリストル市 42 16 12 14 61 63 0.968 44
9 スウィンドンタウン 42 18 8 16 72 77 0.935 44
10 アルダーショット 42 16 12 14 53 66 0.803 44
11 ノッツ郡 42 17 9 16 59 54 1.093 43
12 サウスエンド・ユナイテッド 42 16 9 17 61 64 0.953 41
13 カーディフシティ 42 15 11 16 61 65 0.938 41
14 エクセターシティ 42 13 14 15 65 82 0.793 40
15 ボーンマス&ボスクームアスレチック 42 13 13 16 52 58 0.897 39
16 マンスフィールドタウン 42 12 15 15 44 62 0.710 39
17 ノーサンプトンタウン 42 15 8 19 51 58 0.879 38
18 ポートベール 42 14 9 19 52 58 0.897 37
19 トーキー・ユナイテッド 42 14 9 19 54 70 0.771 37
20 クラプトンオリエント 42 11 13 18 53 55 0.964 35
21 ウォルソール 42 11 11 20 68 69 0.986 33 再選
22 ブリストル・ローバーズ 42 10 13 19 55 61 0.902 33
ソース:rsssf.com
分類の規則:1)ポイント; 2)目標平均; 3)得点したゴールの数。

上位の得点者

第一課

  • トミーロートン(エバートン)– 35ゴール

第二部

  • ヒュービリントン(ルートンタウン)– 28ゴール

第三師団北

  • ウォーリーハント(カーライルユナイテッド)– 32ゴール

第三師団南

  • ベンモートン(スウィンドンタウン)– 28ゴール