1937年オーストラリア選手権-女子シングルス
2番目にシードされたナンシーウィンは、1937年オーストラリア選手権で女子シングルステニスタイトルを獲得する決勝でエミリーフッドウェスタコットを6-3、5-7、6-4で破りました。
種
シードされたプレーヤーは以下のとおりです。ナンシーウィンがチャンピオンです。他のものは、それらが除去されたラウンドを示します。
- ジョーン・ハーティガン(クォーターファイナリスト)
- ナンシー・ウィン( チャンピオン )
- テルマ・コイン(セミファイナリスト)
- ネル・ホップマン(第2ラウンド)
- メイ・ハードキャッスル(2回戦)
- ドロシー・スティーブンソン(セミファイナリスト)
- エミリー・フッド・ウェスタコット(ファイナリスト)
- グウェンオハロラン(第2ラウンド)
ドロー
キー
- Q =修飾子
- WC =ワイルドカード
- LL =ラッキールーザー
- r。 =引退
決勝
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
1 | ジョーン・ハーティガン | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ドロシー・スティーブンソン | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ドロシー・スティーブンソン | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | エミリー・フッド・ウェスタコット | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
マーガレット・ウィルソン | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | エミリー・フッド・ウェスタコット | 7 | 8 | |||||||||||||||||
7 | エミリー・フッド・ウェスタコット | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ナンシー・ウィン | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
ベラ・セルウィン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | テルマ・コイン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | テルマ・コイン | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ナンシー・ウィン | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
セイディ・ベリーマン | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | ナンシー・ウィン | 6 | 6 | |||||||||||||||||
以前のラウンド
セクション1最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
グラハム | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ハルティガン | 7 | 6 | 1 | ハルティガン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
シングルトン | なし | ブリック | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ブリック | 1 | ハルティガン | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
コート | 0 | 7 | 6 | スティーブンソン | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | スティーブンソン | 6 | 9 | 6 | スティーブンソン | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
マッコル | 9 | 1 | 2 | ウェッブ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
ウェッブ | 7 | 6 | 6 | 6 | スティーブンソン | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
ビッカリー | 1 | 0 | 7 | ウェスタコット | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | ホップマン | 6 | 6 | 4 | ホップマン | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
ご飯 | 5 | 6 | 3 | ウィルソン | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
ウィルソン | 7 | 4 | 6 | ウィルソン | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
ディングル | 5 | 0 | 7 | ウェスタコット | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ウェスタコット | 7 | 6 | 7 | ウェスタコット | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ハタズリー | 7 | 4 | ステビング | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ステビング | 9 | 6 |
最初のラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
桃 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
セルウィン | 6 | 6 | セルウィン | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
カーター | 2 | 0 | 5 | ハードキャッスル | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | ハードキャッスル | 6 | 6 | セルウィン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ウィルソン | 5 | 6 | 3 | 3 | コイン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
スティーブンソン | 7 | 4 | 6 | スティーブンソン | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ファレル | 1 | 1 | 3 | コイン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | コイン | 6 | 6 | 3 | コイン | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
船尾 | なし | 2 | ウィン | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
ベリーマン | ベリーマン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
モラン | 2 | 2 | 8 | オハロラン | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | オハロラン | 6 | 6 | ベリーマン | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
ハント | 6 | 1 | 2 | ウィン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
メンジーズ | 8 | 6 | メンジーズ | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ウィン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
外部リンク
- australianopen.comでの抽選のソース
前の 1936年の全米選手権-女子シングルス | グランドスラム女子シングル | 成功した 1937年フランス選手権-女子シングルス |
全豪オープン女子シングルスドローシート | |
---|---|
プレオープン時代 |
|
オープン時代 |
|