1930–31スコットランドディビジョン2
スコットランド第2部シーズン1930–31チャンピオンズ第3ラナーク昇進第3ラナーク
ダンディー・ユナイテッド
ダンディー・ユナイテッド
←1929–30
1931–32→
1930〜31年のスコットランド第2師団は、第2位のダンディーユナイテッドとともに第1師団に昇格した第3ラナークによって優勝されました。 Bo'nessは底を終えました。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第三ラナーク | 38 | 27 | 7 | 4 | 107 | 42 | +65 | 61 | 1931〜32年の第一部への昇進 |
2 | ダンディー・ユナイテッド | 38 | 21 | 8 | 9 | 93 | 54 | +39 | 50 | |
3 | ダンファームリンアスレチック | 38 | 20 | 7 | 11 | 83 | 50 | +33 | 47 | |
4 | レイス・ローバーズ | 38 | 20 | 6 | 12 | 93 | 72 | +21 | 46 | |
5 | セントジョンストーン | 38 | 19 | 6 | 13 | 76 | 61 | +15 | 44 | |
6 | 南の女王 | 38 | 18 | 6 | 14 | 83 | 66 | +17 | 42 | |
7 | イーストスターリングシャー | 38 | 17 | 7 | 14 | 85 | 74 | +11 | 41 | |
8 | モントローズ | 38 | 19 | 3 | 16 | 75 | 90 | −15 | 41 | |
9 | アルビオンローバー | 38 | 14 | 11 | 13 | 83 | 84 | −1 | 39 | |
10 | ダンバートン | 38 | 15 | 8 | 15 | 73 | 72 | +1 | 38 | |
11 | セントバーナード | 38 | 14 | 9 | 15 | 85 | 66 | +19 | 37 | |
12 | フォーファーアスレチック | 38 | 15 | 6 | 17 | 80 | 84 | −4 | 36 | |
13 | アロアアスレチック | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 87 | −22 | 35 | |
14 | キングスパーク | 38 | 14 | 6 | 18 | 78 | 70 | +8 | 34 | |
15 | アーブロース | 38 | 15 | 4 | 19 | 83 | 94 | −11 | 34 | |
16 | ブレチン市 | 38 | 13 | 7 | 18 | 52 | 84 | −32 | 33 | |
17 | ステンハウスミュア | 38 | 12 | 6 | 20 | 75 | 101 | −26 | 30 | |
18 | アーマデール | 38 | 13 | 2 | 23 | 74 | 99 | −25 | 28 | |
19 | クライドバンク | 38 | 10 | 2 | 26 | 61 | 108 | −47 | 22 | |
20 | ボーネス | 38 | 9 | 4 | 25 | 54 | 100 | −46 | 22 |
ソース: