カテゴリ:
スポーツ
1927–28スコットランドのサッカーで
1927–28スコットランドのサッカーで | |
---|---|
ディビジョンワンチャンピオン | |
レンジャーズ | |
ディビジョン2チャンピオン | |
エア・ユナイテッド | |
スコットランドカップ優勝者 | |
レンジャーズ | |
ジュニアカップ優勝者 | |
メリーヒル・ヒブス | |
スコットランド代表 | |
1928 BHC |
1927–28シーズンは、スコットランドで55戦目となるスコットランドサッカーリーグであり、スコットランドサッカーリーグでは38戦目でした。
スコットランドリーグディビジョン1
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンジャーズ | 38 | 26 | 8 | 4 | 109 | 36 | +73 | 60 |
2 | ケルト | 38 | 23 | 9 | 6 | 93 | 39 | +54 | 55 |
3 | マザーウェル | 38 | 23 | 9 | 6 | 92 | 46 | +46 | 55 |
4 | ミッドロジアン中心部 | 38 | 20 | 7 | 11 | 89 | 50 | +39 | 47 |
5 | セントミレン | 38 | 18 | 8 | 12 | 77 | 76 | +1 | 44 |
6 | パルティックアザミ | 38 | 18 | 7 | 13 | 85 | 67 | +18 | 43 |
7 | アバディーン | 38 | 19 | 5 | 14 | 71 | 61 | +10 | 43 |
8 | キルマーノック | 38 | 15 | 10 | 13 | 68 | 78 | −10 | 40 |
9 | カウデンビース | 38 | 16 | 7 | 15 | 66 | 68 | −2 | 39 |
10 | フォルカーク | 38 | 16 | 5 | 17 | 76 | 69 | +7 | 37 |
11 | セントジョンストーン | 38 | 14 | 8 | 16 | 66 | 67 | −1 | 36 |
12 | ハイバーニアン | 38 | 13 | 9 | 16 | 73 | 75 | −2 | 35 |
13 | Airdrieonians | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 69 | −10 | 35 |
14 | ダンディー | 38 | 14 | 7 | 17 | 65 | 80 | −15 | 35 |
15 | クライド | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 72 | −26 | 31 |
16 | クイーンズパーク | 38 | 12 | 6 | 20 | 69 | 80 | −11 | 30 |
17 | レイス・ローバーズ | 38 | 11 | 7 | 20 | 60 | 89 | −29 | 29 |
18 | ハミルトンアカデミック | 38 | 11 | 6 | 21 | 67 | 86 | −19 | 28 |
19 | ボーネス | 38 | 9 | 8 | 21 | 48 | 86 | −38 | 26 |
20 | ダンファームリンアスレチック | 38 | 4 | 4 | 30 | 41 | 126 | −85 | 12 |
ソース:
チャンピオン:レンジャー
降格:Boness United、Dunfermline Athletic
スコットランドリーグディビジョン2
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイル・ユナイテッド(P) | 38 | 24 | 6 | 8 | 117 | 60 | +57 | 54 | 1928–29第一部への昇進 |
2 | サードラナーク(P) | 38 | 18 | 9 | 11 | 101 | 66 | +35 | 45 | |
3 | キングスパーク | 38 | 16 | 12 | 10 | 84 | 68 | +16 | 44 | |
4 | イーストファイフ | 38 | 18 | 7 | 13 | 87 | 73 | +14 | 43 | |
5 | フォーファーアスレチック | 38 | 18 | 7 | 13 | 83 | 73 | +10 | 43 | |
6 | ダンディー・ユナイテッド | 38 | 17 | 9 | 12 | 81 | 73 | +8 | 43 | |
7 | アーサーリー | 38 | 18 | 4 | 16 | 85 | 90 | −5 | 40 | |
8 | アルビオンローバー | 38 | 17 | 4 | 17 | 79 | 69 | +10 | 38 | |
9 | イーストスターリングシャー | 38 | 14 | 10 | 14 | 84 | 76 | +8 | 38 | |
10 | アーブロース | 38 | 16 | 4 | 18 | 84 | 86 | −2 | 36 | |
11 | ダンバートン | 38 | 16 | 4 | 18 | 66 | 72 | −6 | 36 | |
12 | 南の女王 | 38 | 15 | 6 | 17 | 92 | 106 | −14 | 36 | |
13 | リース・アスレチック | 38 | 13 | 9 | 16 | 76 | 71 | +5 | 35 | |
14 | クライドバンク | 38 | 16 | 3 | 19 | 78 | 80 | −2 | 35 | |
15 | アロアアスレチック | 38 | 12 | 11 | 15 | 72 | 76 | −4 | 35 | |
16 | ステンハウスミュア | 38 | 15 | 5 | 18 | 75 | 82 | −7 | 35 | |
17 | セントバーナード | 38 | 15 | 5 | 18 | 75 | 103 | −28 | 35 | |
18 | モートン | 38 | 13 | 8 | 17 | 65 | 82 | −17 | 34 | |
19 | バスゲイト | 38 | 10 | 11 | 17 | 62 | 81 | −19 | 31 | |
20 | アーマデール | 38 | 8 | 8 | 22 | 53 | 112 | −59 | 24 |
ソース:
(P)プロモート。
(P)プロモート。
プロモート:アイルユナイテッド、サードラナーク
スコットランドカップ
レンジャーズは、前年の勝者であるセルティックを4-0で勝ったスコットランドカップの勝者でした。
その他の栄誉
全国
コンペ | 勝者 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
スコットランド予選カップ | ベイス | 3 – 1 | Forres Mechanics |
郡
コンペ | 勝者 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
アバディーンシャーカップ | アバディーン | 8 – 3 | フレイザーバラ |
エアシャイアカップ | キルマーノック | ||
ダンバートンシャーカップ | クライドバンク | 4 – 2 * | ダンバートン |
東スコットランドシールド | ハイバーニアン | 2 – 1 * | ハーツ |
ファイフカップ | カウデンビース | 2 – 1 | ダンファームリンアスレチック |
グラスゴーカップ | ケルト | 2 – 1 | レンジャーズ |
ラナークシャーカップ | マザーウェル | 4 – 1 | エアドリー |
パースシャーカップ | セントジョンストーン | 3 – 0 | アトールの谷 |
サザンカウンティーズカップ | ニスデールワンダラーズ | 8 – 0 | ニュートン・スチュワート |
スターリングシャーカップ | イーストスターリング | 1 – 0 | ボーネス |
。 *リプレイ
ハイランドリーグ
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バッキーアザミ | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 21 | +28 | 28 |
2 | クラフナクディン | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 28 | +12 | 26 |
3 | Forres Mechanics | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 30 | +35 | 25 |
ソース:
ジュニアカップ
メアリーヒル・ヒブスは、決勝戦でバーンバンク・アスレチックを6-2で下した後、ジュニアカップで優勝しました。
スコットランド代表
日付 | 会場 | 相手 | スコア | コンペ | スコットランドの得点者 |
---|---|---|---|---|---|
1927年10月29日 | 競馬場グラウンド、レクサム(A) | ウェールズ | 2–2 | BHC | ヒュー・ギャラチャー、ジョン・ハットン(ペン) |
1928年2月25日 | Firhill、グラスゴー(H) | アイルランド | 0〜1 | BHC | |
1928年3月31日 | ウェンブリー、ロンドン(A) | イングランド | 5–1 | BHC | アレックスジャクソン(3)、アレックスジェームズ(2) |
キー:
メモと参考文献
- ^ http://www.scottishfootballleague.com/stats/records/league-championship/league-tables/1920-1929/192728/
- ^ 2本の足に集約
- ^スコットランドのスコアが最初に表示されます。
外部リンク
- スコットランドフットボール歴史アーカイブ
1927–28スコットランドのサッカーで | |
---|---|
«1926–27 1928–29» | |
国内リーグ |
|
国内カップ |
|
代表に関連 |
|
クラブシーズン | |
ディビジョン1 |
|
ディビジョン2 |
|
スコットランドのサッカーの季節 | |
---|---|
|