カテゴリ:
スポーツ
イングリッシュフットボールの1912–13
1912–13シーズンは、イングランドでの42戦目のサッカーシーズンでした。
概要
サンダーランドは25-4-9の記録で5回目の第1部門を獲得しました。 2位に終わったアストンヴィラは敗北は少なかったが、引き分けは19〜12-7だった。
ブラックバーン・ローバーズは、クイーンズ・パーク・レンジャーズとの緊密な決勝(2-1)で初めてチャリティ・シールドを獲得しました。
アストン・ヴィラはサンダーランドとのFAカップ決勝で勝ち(1〜0)、5回目のカップを獲得しました。
ノッツ郡とウーリッジアーセナルは第2師団に降格した。プレストン・ノースエンドとバーンリーは第1師団に昇進した。
イベント
リンカーンシティは、ゲインズバラ・トリニティを犠牲にして再びフットボールリーグに戻った。
栄誉
コンペ | 勝者 |
---|---|
第一課 | サンダーランド(5) |
第二部 | プレストンノースエンド |
FAカップ | アストンヴィラ(5 *) |
チャリティシールド | ブラックバーン・ローバーズ |
ホームチャンピオンシップ | イングランド |
注=括弧内の数字は、クラブがその名誉を獲得した回数です。 *は競争の新記録を示します
リーグテーブル
第一課
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンダーランド | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 43 | 2.000 | 54 |
2 | アストンヴィラ | 38 | 19 | 12 | 7 | 86 | 52 | 1.654 | 50 |
3 | 水曜日 | 38 | 21 | 7 | 10 | 75 | 55 | 1.364 | 49 |
4 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 43 | 1.605 | 46 |
5 | ブラックバーン・ローバーズ | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | 43 | 1.837 | 45 |
6 | マンチェスター市 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 37 | 1.432 | 44 |
7 | ダービー郡 | 38 | 17 | 8 | 13 | 69 | 66 | 1.045 | 42 |
8 | ボルトン・ワンダラーズ | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 63 | 0.984 | 42 |
9 | オールダムアスレチック | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 55 | 0.909 | 42 |
10 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 38 | 13 | 12 | 13 | 57 | 50 | 1.140 | 38 |
11 | エバートン | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 54 | 0.889 | 37 |
12 | リバプール | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | 0.859 | 37 |
13 | ブラッドフォード市 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 60 | 0.833 | 35 |
14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 1.000 | 34 |
15 | シェフィールド・ユナイテッド | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | 70 | 0.800 | 34 |
16 | ミドルスブラ | 38 | 11 | 10 | 17 | 55 | 69 | 0.797 | 32 |
17 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | 72 | 0.625 | 30 |
18 | チェルシー | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 73 | 0.699 | 28 |
19 | ノッツ郡 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 56 | 0.500 | 23 |
20 | ウーリッジアーセナル | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | 74 | 0.351 | 18 |
第二部
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレストンノースエンド | 38 | 19 | 15 | 4 | 56 | 33 | 1.697 | 53 |
2 | バーンリー | 38 | 21 | 8 | 9 | 88 | 53 | 1.660 | 50 |
3 | バーミンガム | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 44 | 1.341 | 46 |
4 | バーンズリー | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 47 | 1.213 | 45 |
5 | ハッダーズフィールドタウン | 38 | 17 | 9 | 12 | 66 | 40 | 1.650 | 43 |
6 | リーズシティ | 38 | 15 | 10 | 13 | 70 | 64 | 1.094 | 40 |
7 | グリムスビータウン | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 50 | 1.020 | 40 |
8 | リンカーンシティ | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 52 | 0.962 | 40 |
9 | フラム | 38 | 17 | 5 | 16 | 65 | 55 | 1.182 | 39 |
10 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 54 | 1.037 | 38 |
11 | 埋め込む | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 57 | 0.930 | 38 |
12 | ハルシティ | 38 | 15 | 6 | 17 | 60 | 56 | 1.071 | 36 |
13 | ブラッドフォードパークアベニュー | 38 | 14 | 8 | 16 | 60 | 60 | 1.000 | 36 |
14 | クラプトンオリエント | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 47 | 0.723 | 34 |
15 | レスター・フォス | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 0.769 | 33 |
16 | ブリストル市 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 72 | 0.639 | 33 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 59 | 0.983 | 32 |
18 | グロソップ | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 68 | 0.721 | 32 |
19 | ストックポート郡 | 38 | 8 | 10 | 20 | 56 | 78 | 0.718 | 26 |
20 | ブラックプール | 38 | 9 | 8 | 21 | 39 | 69 | 0.565 | 26 |
P =対戦試合。 W =勝った試合; D =一致したもの; L =失われた一致。 F =の目標; A =ゴール; GA =目標の平均。 Pts =ポイント
イギリスのサッカーの季節 | |
---|---|
|