1895–96スコットランドディビジョン2
スコットランド第2部シーズン1895–96チャンピオンズAbercornPromotedAbercorn
←1894–95
1896–97→
1895〜96年のスコットランド第2師団は、アバコーンが優勝し、リントハウスが最下位になりました。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アバコーン(C、P) | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 31 | +24 | 27 | 1896 – 97年スコットランド第1師団に昇格 |
2 | リース・アスレチック | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 37 | +18 | 23 | |
3 | キルマーノック | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 | 46 | +5 | 21 | |
3 | レントン | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 28 | +12 | 21 | |
5 | Airdrieonians | 18 | 7 | 4 | 7 | 48 | 44 | +4 | 18 | |
5 | パルティックアザミ | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 54 | −10 | 18 | |
7 | ポートグラスゴーアスレチック | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 41 | −1 | 16 | |
8 | マザーウェル | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 52 | −21 | 13 | |
9 | モートン | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 40 | −8 | 12 | |
10 | リントハウス | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 49 | −23 | 11 |
ソース:statto.com
分類のルール:ポイントが同じレベルであれば、チームは平等に終了します。ポイントシステム:勝利に対して2ポイント、引き分けに対して1ポイント、負けに対して0ポイント。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート。
分類のルール:ポイントが同じレベルであれば、チームは平等に終了します。ポイントシステム:勝利に対して2ポイント、引き分けに対して1ポイント、負けに対して0ポイント。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート。