歴史
ハリーバードントロフィー
ハリーバードントロフィーは、ヨーロッパツアーによって授与されます。 2009年以来、ドバイへのレースの勝者に授与されています。それ以前は、「勲章」の受賞者に授与されました。 1975年から2008年まで、功労勲章は賞金に基づいていましたが、それ以前はポイントシステムが使用されていました。 1937年から1972年のヨーロッパツアーの結成まで、この賞は英国のPGAから授与されました。トロフィーの名前は、1937年に亡くなったジャージーのゴルフ界の偉大なハリーバードンにちなんでいます。
ドバイへのレースはユーロで計算されますが、多くのイベントには他の通貨、主に英ポンドまたは米ドルで固定された賞金があります。これらの例では、金額はトーナメントが行われる週の為替レートでユーロに変換されます。
歴史
この賞は1937年にハリーバードン記念トロフィーとして創設されました。初年度には、主要なストロークプレーイベントで最高の平均を獲得したプレイヤーに賞が授与されました。デイリーメールトーナメント、シルバーキングトーナメント、ダンロップサウスポートトーナメント、サウスエンドトーナメント、オープンチャンピオンシップ、アイリッシュオープン、ニュースクロニクルトーナメントの7つのイベントが使用されました。予選ラウンドはカウントされず、最低18ラウンドがプレイされなければなりませんでした。制限されたフィールドを持つダンロップ-メトロポリタントーナメントは含まれていなかったため、最後の予選イベントは遅れたサウスエンドトーナメントでした。チャールズホイットコムは、24ラウンドで平均71.62の最初の勝者になりました。彼は7つのイベントのうち6つ(アイリッシュオープンを除くすべて)で289、289、283、294、282、282の合計1719で得点しました。アイルランドのゴルファーのパディマホンは平均71.90で2位でした。
1938年には6つのイベントが使用され、少なくとも16ラウンドにはオープンチャンピオンシップが含まれていました。サウスエンドトーナメントを除き、1937年と同じイベントが使用されました。ヘンリーコットンは、6回の予選イベントのうち4回で平均72.87で優勝しました。 Reg Whitcombeは20ラウンドで平均73.35で2番目でした。
1939年に新しいシステムが導入されました。ポイントシステムは、勝者が1ポイントを獲得し、2位が2ポイントを獲得し、トップ25の外で26ポイントまで獲得しました。オープンチャンピオンシップの4つのラウンドが含まれます。ダンロップ-サウスポートトーナメントは開催されませんでしたが、それ以外は1938年と同じトーナメントが使用されました。RegWhitcombeは27(7位、6位、3位、2位、9位)で勝ちました。サムキングはアイリッシュオープンでプレーしていなかったため、26ポイントを含む49で2番目でした。キングはウィットコム(73)よりも低い平均(72.87)でした。
1946年、第二次世界大戦後、この賞は再び主要なストロークプレイイベントで最高の平均を獲得したプレイヤーに与えられました。 20ラウンドが必要であり、4ラウンドのオープンが必須でした。ボビーロックは36ラウンドで平均73.16で勝ち、ノーマンフォンニダは1947年に52ラウンドで平均71.25で勝ち、チャーリーウォードは1948年に44ラウンドで平均71.29で勝ちました。
受賞者
年 | ドバイのリーダーへのレース | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
2018年 | フランチェスコ・モリナーリ | イタリア | 6,041,521 |
2017年 | トミー・フリートウッド | イングランド | 5,386,955 |
2016年 | ヘンリック・ステンソン(2/2) | スウェーデン | 5,289,506 |
2015 | ロリー・マキロイ(3/3) | 北アイルランド | 4,727,253 |
2014 | ロリー・マキロイ(2/3) | 北アイルランド | 7,149,503 |
2013 | ヘンリック・ステンソン(1/2) | スウェーデン | 4,103,796 |
年 | ドバイのリーダーへのレース | 国 | 収益(€) |
2012 | ロリー・マキロイ(1/3) | 北アイルランド | 5,519,118 |
2011 | ルーク・ドナルド | イングランド | 5,323,400 |
2010 | マーティン・ケイマー | ドイツ | 4,461,011 |
2009 | リー・ウェストウッド(2/2) | イングランド | 4,237,762 |
年 | 勲章リーダー | 国 | 収益(€) |
2008年 | ロバート・カールソン | スウェーデン | 2,732,748 |
2007年 | ジャスティン・ローズ | イングランド | 2,944,945 |
2006 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 2,489,337 |
2005年 | コリン・モンゴメリー(8/8) | スコットランド | 2,794,223 |
2004 | アーニー・エルス(2/2) | 南アフリカ | 4,061,905 |
2003 | アーニー・エルス(1/2) | 南アフリカ | 2,975,374 |
2002 | Retief Goosen(2/2) | 南アフリカ | 2,360,128 |
2001 | レティーフグーセン(1/2) | 南アフリカ | 2,862,806 |
2000年 | リー・ウェストウッド(1/2) | イングランド | 3,125,147 |
1999 | コリン・モンゴメリー(7/8) | スコットランド | 1,822,880 |
年 | 勲章リーダー | 国 | 収益(£) |
1998 | コリン・モンゴメリー(6/8) | スコットランド | 993,077 |
1997 | コリン・モンゴメリー(5/8) | スコットランド | 798,948 |
1996 | コリン・モンゴメリー(4/8) | スコットランド | 875,146 |
1995 | コリン・モンゴメリー(3/8) | スコットランド | 835,051 |
1994 | コリン・モンゴメリー(2/8) | スコットランド | 762,720 |
1993 | コリン・モンゴメリー(1/8) | スコットランド | 613,683 |
1992 | ニック・ファルド(2/2) | イングランド | 708,522 |
1991 | セベ・バレステロス(6/6) | スペイン | 545,354 |
1990 | イアン・ウオスナム(2/2) | ウェールズ | 574,166 |
1989 | ローナン・ラファティ | 北アイルランド | 400,311 |
1988 | セベ・バレステロス(5/6) | スペイン | 451,560 |
1987 | イアン・ウオスナム(1/2) | ウェールズ | 253,717 |
1986 | セベ・バレステロス(4/6) | スペイン | 242,209 |
1985 | サンディライル(3/3) | スコットランド | 162,553 |
1984 | ベルンハルトランガー(2/2) | 西ドイツ | 139,344 |
年 | 公式マネーリストリーダー | 国 | 収益(£) |
1983 | ニック・ファルド(1/2) | イングランド | 119,416 |
1982 | グレッグ・ノーマン | オーストラリア | 66,406 |
1981 | ベルンハルトランガー(1/2) | 西ドイツ | 81,036 |
1980 | サンディライル(2/3) | スコットランド | 66,060 |
年 | 勲章リーダー | 国 | 収益(£) |
1979 | サンディライル(1/3) | スコットランド | 49,233 |
1978 | セベ・バレステロス(3/6) | スペイン | 54,348 |
1977 | セベ・バレステロス(2/6) | スペイン | 46,436 |
1976 | セベ・バレステロス(1/6) | スペイン | 39,504 |
1975 | デール・ヘイズ | 南アフリカ | 20,508 |
1975年以前は、勲章はポイントシステムに基づいていたため、必ずしも最も多くのお金を獲得したゴルファーが指揮を執っていたわけではありません。 1971年、ピーターオースターフイスは勲章を受賞し、9,269ポンドを獲得しました。ゲイリープレーヤーは、11,281ポンドで最高の賞金を勝ち取りましたが、その中で、8,500ポンドは1971年のピカデリーワールドマッチプレイチャンピオンシップで優勝しました。
ヨーロッパツアーの設立に先立ち、この賞は英国のPGAから授与されました。
年 | 勲章リーダー | 国 |
---|---|---|
1974 | ピーター・オーステルハウス(4/4) | イングランド |
1973 | ピーター・オーステルハウス(3/4) | イングランド |
1972 | ピーター・オーステルフイス(2/4) | イングランド |
1971年 | ピーター・オーステルハウス(1/4) | イングランド |
1970 | ニール・コールズ(2/2) | イングランド |
1969 | バーナード・ギャラチャー | スコットランド |
1968 | ブライアン・ハゲット | ウェールズ |
1967 | マルコム・グレッグソン | イングランド |
1966 | ピーター・アリス(2/2) | イングランド |
1965年 | バーナードハント(3/3) | イングランド |
1964 | ピーター・アリス(1/2) | イングランド |
1963 | ニール・コールズ(1/2) | イングランド |
1962 | クリスティ・オコナー(2/2) | アイルランド |
1961 | クリスティ・オコナー(1/2) | アイルランド |
1960 | バーナードハント(2/3) | イングランド |
1959 | ダイ・リース(2/2) | ウェールズ |
1958 | バーナードハント(1/3) | イングランド |
1957 | エリック・ブラウン | スコットランド |
1956 | ハリー・ウェットマン(2/2) | イングランド |
1955 | ダイ・リース(1/2) | ウェールズ |
1954 | ボビーロック(3/3) | 南アフリカ |
1953 | フロリー・ヴァン・ドンク | ベルギー |
1952 | ハリー・ウェットマン(1/2) | イングランド |
1951 | ジョン・パントン | スコットランド |
1950 | ボビーロック(2/3) | 南アフリカ |
1949 | チャーリー・ワード(2/2) | イングランド |
1948 | チャーリー・ウォード(1/2) | イングランド |
1947 | ノーマン・フォン・ニダ | オーストラリア |
1946 | ボビーロック(1/3) | 南アフリカ |
1940–45 | 賞なし | |
1939 | レッグウィットコム | イングランド |
1938年 | ヘンリー・コットン | イングランド |
1937 | チャールズウィットコム | イングランド |
複数の勝者
ランク | プレーヤー | 国 | 勝ち | 最後の勝利 | 最初の勝利 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コリン・モンゴメリー | スコットランド | 8 | 2005年 | 1993 |
2 | セベ・バレステロス | スペイン | 6 | 1991 | 1976 |
3 | ピーター・オーステルフイス | イングランド | 4 | 1974 | 1971年 |
T4 | ロリー・マキロイ | 北アイルランド | 3 | 2015 | 2012 |
サンディ・ライル | スコットランド | 3 | 1985 | 1979 | |
バーナード・ハント | イングランド | 3 | 1965年 | 1958 | |
ボビーロック | 南アフリカ | 3 | 1954 | 1946 | |
T8 | ヘンリック・ステンソン | スウェーデン | 2 | 2016年 | 2013 |
リー・ウェストウッド | イングランド | 2 | 2009 | 2000年 | |
アーニー・エルス | 南アフリカ | 2 | 2004 | 2003 | |
レティーフ・グーセン | 南アフリカ | 2 | 2002 | 2001 | |
ニック・ファルド | イングランド | 2 | 1992 | 1983 | |
イアン・ウオスナム | ウェールズ | 2 | 1990 | 1987 | |
ベルンハルト・ランガー | 西ドイツ | 2 | 1984 | 1981 | |
ニール・コールズ | イングランド | 2 | 1970 | 1963 | |
ピーター・アリス | イングランド | 2 | 1966 | 1964 | |
クリスティ・オコナー | アイルランド | 2 | 1962 | 1961 | |
ダイ・リース | ウェールズ | 2 | 1959 | 1955 | |
ハリー・ウィートマン | イングランド | 2 | 1956 | 1952 | |
チャーリー・ワード | イングランド | 2 | 1949 | 1948 |