地理的な
カゼノビア、ニューヨーク
カゼノビアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州マディソン郡の町です。 2010年の国勢調査での人口は7,086人でした。この町の名前は、Holland Land Companyの代理人であるTheophilus Cazenoveに由来しています。
カゼノビアの町には、カゼノビアとも呼ばれる村があります。町は郡の西の境界にあります。
カゼノビアの村には、大シラキュース地域にある小さな教養大学であるカゼノビア大学があります。 1824年に設立され、当時はジェネシー神学校として知られていました。
歴史
カゼノビアの町は、マディソン郡が設立される前に、ホワイツタウンとパリの町(どちらもオナイダ郡)によって1793年に設立されました。その後、郡内の他の町はその領土の区画から形成されました。カゼノビアは、測量誤差に基づいて「ゴア」と呼ばれる地域の一部でした。
Holland Land CompanyのエージェントであるJohn Lincklaenによって設立され、LinklaenのボスであるTheophilus Cazenoveにちなんで命名されました。
地理
アメリカ合衆国国勢調査局によると、この町の総面積は51.7平方マイル(134.0km²)で、49.9平方マイル(129.2km²)の土地と1.8平方マイル(4.7km²)の水(3.54%)があります。町にはカゼノビア湖があります。
西のタウンラインはオノンダガ郡の境界です。
アルバニーストリートとしても知られるUSルート20は、町を横断します。
人口統計
歴史的人口 | |||
---|---|---|---|
国勢調査 | ポップ。 | %± | |
1820 | 3,909 | — | |
1830 | 4,344 | 11.1% | |
1840 | 4,153 | −4.4% | |
1850 | 4,812 | 15.9% | |
1860 | 4,343 | −9.7% | |
1870 | 4,265 | −1.8% | |
1880 | 4,363 | 2.3% | |
1890 | 4,182 | −4.1% | |
1900 | 3,830 | −8.4% | |
1910 | 3,687 | −3.7% | |
1920 | 3,343 | −9.3% | |
1930 | 3,504 | 4.8% | |
1940 | 3,424 | −2.3% | |
1950 | 3,969 | 15.9% | |
1960 | 4,968 | 25.2% | |
1970 | 6,092 | 22.6% | |
1980 | 5,880 | −3.5% | |
1990 | 6,514 | 10.8% | |
2000年 | 6,481 | −0.5% | |
2010 | 7,086 | 9.3% | |
EST(東部基準時。 2016年 | 7,012 | −1.0% | |
米国10年国勢調査 |
2000年の国勢調査の時点で、町には6,481人、2,353世帯、1,658家族が住んでいます。人口密度は1平方マイルあたり129.9人(50.2 /km²)でした。 1平方マイルあたり51.5の平均密度(19.9 /km²)で2,567の住宅ユニットがありました。この町の人種的な構成は、白人97.25%、黒人またはアフリカ系アメリカ人1.10%、先住民0.26%、アジア人0.52%、他の人種0.15%、2つ以上の人種0.69%です。ヒスパニックまたはラテン系の人種は人口の1.48%でした。
2,353世帯があり、そのうち32.3%が18歳未満の子どもと同居し、61.0%が同居している夫婦、6.8%が女性の世帯主で、夫がいない、29.5%が非家族でした。全世帯の24.5%が個人で構成され、12.3%が65歳以上の一人暮らしの人でした。平均世帯のサイズは2.51であり、平均家族のサイズは3.02でした。
町では、人口は18歳未満で24.0%、18歳から24歳で12.8%、25歳から44歳で23.5%、45歳から64歳で25.2%、65歳以上の14.5%で分布していました。 。年齢の中央値は39歳でした。女性100人ごとに対して男性は88.7人です。 18歳以上の女性100人ごとに対して、男性は83.1人でした。
この町の世帯の平均収入は57,232ドルで、家族の平均収入は73,590ドルでした。男性の平均収入は50,556ドルでしたが、女性は31,613ドルでした。町の一人当たりの収入は28,957ドルでした。家族の約2.4%と人口の4.3%が貧困線以下であり、18歳未満の1.9%と65歳以上の6.7%が含まれています。
カゼノビアの町のコミュニティと場所
- Abell Corners –バリナの東の場所。
- バリナ –カゼノビアの村の南の場所。
- カゼノビア –カゼノビア湖のそばのUS-20にある村。
- カゼノビア湖 – カゼノビアの村にある湖。
- チッテナンゴの滝 –カゼノビアの北に位置する、東の町の国境の場所。
- デルファイ滝 -ユニオンの西南西に位置する滝。
- Delphi Station –ニューウッドストックの集落の北の場所。
- Juddville – Abell Cornersの南の場所。
- ニューウッドストック –カゼノビアの村の南に位置する集落。
- 北カゼノビア – カゼノビアの村の北の場所。
- パーキンスコーナー – NY-13のリップルトンの南西の場所。
- リップルトン – 1800年代に「ピッグシティ」として知られるカゼノビアの村の南西に位置する集落。
- ユニオン -デルファイ駅の西側
- 西ウッドストック –ニューウッドストックの西の場所。
国立史跡
次のサイトと歴史的地区は、国立史跡に登録されています。
登録簿上の名前 | 画像 | リストされた日付 | ロケーション | 市や町 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アベルファームハウスアンドバーン | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001860) | バリナ通り 北緯42度54分11秒西経75度49分31秒/北緯42.903056度西経75.825278度/ 42.903056; -75.825278(Abell Farmhouse and Barn) | カゼノビア | |
2 | アンナスファームハウス | 画像をアップロード | 1988年2月18日 (#87001861) | 4812 Ridge Rd。 北緯42度57分25秒西経75度51分20秒/北緯42.956944度西経75.855556度/ 42.956944; -75.855556(Annas Farmhouse) | カゼノビア | |
3 | ベックウィズファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001862) | 4652シラキュースロード 北緯42度56分51秒西経75度53分07秒/北緯42.9475度西経75.885278度/ 42.9475; -75.885278(Beckwith Farmhouse) | カゼノビア | |
4 | シーダーコーブ | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000867) | E. Lake Rdの西側 北緯42度57分00秒西経75度51分49秒/北緯42.95度西経75.863611度/ 42.95; -75.863611(シダーコーブ) | カゼノビア | |
5 | チャペルファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001864) | Ridge Rd。 北緯42度56分52秒西経75度51分23秒/北緯42.947778度西経75.856389度/ 42.947778; -75.856389(チャペルファームハウス) | カゼノビア | |
6 | コブルストーンハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001865) | シラキュースロード 北緯42度56分35秒西経75度52分59秒/北緯42.943056度西経75.883056度/ 42.943056; -75.883056(玉石の家) | カゼノビア | |
7 | ゼフニアコムストックファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001866) | 2363 Nelson St. 北緯42度55分30秒西経75度50分19秒/北緯42.925度西経75.838611度/ 42.925; -75.838611(ゼフニアコムストックファームハウス) | カゼノビア | |
8 | クランドールファームコンプレックス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001867) | 2430 Ballina Rd。 北緯42度53分35秒西経75度50分13秒/北緯42.893056度西経75.836944度/ 42.893056; -75.836944(クランドールファームコンプレックス) | カゼノビア | |
9 | 常緑エーカー | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001868) | シラキュースロード 北緯42度55分38秒西経75度52分38秒/北緯42.927222度西経75.877222度/ 42.927222; -75.877222(常緑エーカー) | カゼノビア | |
10 | ヒルクレスト | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000869) | Ridge Rd。ホフマンの南 北緯42度56分20秒西経75度51分27秒/北緯42.938889度西経75.8575度/ 42.938889; -75.8575(ヒルクレスト) | カゼノビア | |
11 | ロレンツォ | 1971年2月18日 (#71000541) | Ledyard St.(米国20) 北緯42度55分23秒西経75度51分56秒/北緯42.923056度西経75.865556度/ 42.923056; -75.865556(ロレンソ) | カゼノビア | ||
12 | メイプルズ | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001876) | 2420 Nelson Rd。 北緯42度55分19秒西経75度50分08秒/北緯42.921944度西経75.835556度/ 42.921944; -75.835556(メイプルズ) | カゼノビア | |
13 | メドウズファームコンプレックス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001869) | Rippleton Rd。 北緯42度55分01秒西経75度51分40秒/北緯42.916944度西経75.861111度/ 42.916944; -75.861111(メドウズファームコンプレックス) | カゼノビア | |
14 | ミドルファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001870) | 4875 W. Lake Rd。 北緯42度57分29秒西経75度52分58秒/北緯42.958056度西経75.882778度/ 42.958056; -75.882778(中央の農家) | カゼノビア | |
15 | ナイルズファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001871) | Rippleton Rd。 北緯42度54分45秒西経75度52分08秒/北緯42.9125度西経75.868889度/ 42.9125; -75.868889(ナイルズ農家) | カゼノビア | |
16 | ノトレイメア | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000868) | 4641 E. Lake Rd。 北緯42度56分52秒西経75度51分47秒/北緯42.947778度西経75.863056度/ 42.947778; -75.863056(ノトレイメア) | カゼノビア | |
17 | 古い木 | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000865) | Rippleton Rdの西側。 北緯42度54分59秒西経75度52分35秒/北緯42.916389度西経75.876389度/ 42.916389; -75.876389(古い木) | カゼノビア | |
18 | オーモンド | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000866) | E. Lake Rd。間とオーモンド博士 北緯42度57分20秒西経75度51分41秒/北緯42.955556度西75.861389度/ 42.955556; -75.861389(オーモンド) | カゼノビア | |
19 | パーカーファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001872) | 3981 East Rd。 北緯42度54分58秒西経75度51分04秒/北緯42.916111度西経75.851111度/ 42.916111; -75.851111(Parker Farmhouse) | カゼノビア | |
20 | リップルトンスクールハウス | 画像をアップロード | 1998年8月6日 (#98000996) | Rippleton Rd。、15マイルシラキュースの南東 北緯42度55分16秒西経75度51分46秒/北緯42.921111度西経75.862778度/ 42.921111; -75.862778(Rippleton Schoolhouse) | カゼノビア | |
21 | ローリングリッジファーム | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001873) | 3937ナンバーナインロード 北緯42度54分46秒西経75度50分45秒/北緯42.912778度西経75.845833度/ 42.912778; -75.845833(ローリングリッジファーム) | カゼノビア | |
22 | シャタックハウス | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000873) | W. Lake Rd。 北緯42度58分16秒西経75度53分04秒/北緯42.971111度西経75.884444度/ 42.971111; -75.884444(シャタックハウス) | カゼノビア | |
23 | スイートランドファームハウス | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001874) | ナンバーナインロード 北緯42度54分52秒西経75度50分44秒/北緯42.914444度西経75.845556度/ 42.914444; -75.845556(Sweetland Farmhouse) | カゼノビア | |
24 | 背の高い松 | 画像をアップロード | 1987年11月2日 (#87001875) | Ridge Rd。 北緯42度57分03秒西経75度51分23秒/北緯42.950833度西経75.856389度/ 42.950833; -75.856389(トールパインズ) | カゼノビア | |
25 | ヒッコリー | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000870) | 47 Forman St. 北緯42度56分04秒西経75度51分37秒/北緯42.934444度西経75.860278度/ 42.934444; -75.860278(ヒッコリー) | カゼノビア | |
26 | 十分な | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000871) | リップルトン通り 北緯42度54分12秒西経75度52分34秒/北緯42.903333度西経75.876111度/ 42.903333; -75.876111(十分) | カゼノビア | |
27 | ヨークロッジ | 画像をアップロード | 1991年7月15日 (#91000872) | 4448 E. Lake Rd。 北緯42度56分21秒西経75度51分29秒/北緯42.939167度西経75.858056度/ 42.939167; -75.858056(ヨークロッジ) | カゼノビア |
注目すべき人々
- エドワードP.アリス(1824〜1889)、実業家、ウィスコンシン州知事候補者
- エドワード・グリフィン・ベックウィズ(1818–1881)、兵士および探検家
- アン・バレル(1969年9月21日生まれ)、シェフ、TVパーソナリティ
- サミュエルノースラップ城(1808–1894)、ハワイの宣教師、Castle&Cookeの創設者
- 慈善家で教育者のサラ・ブラウン・インガーソル・クーパー
- John W. Dwinelle(1816–1888)、カリフォルニア州の弁護士兼政治家
- アメリカ人アーティスト、ジェーン・カルキンス・イーガン(1917–2009)が箱の集合体を作成しました。
- ハリソンスタイルズフェアチャイルド(1820–1901)、北軍の准将
- シオバン・ファロン(1961年5月13日生まれ)、女優
- Beezie Madden(1963年11月20日生まれ)、オリンピック馬術ゴールドメダリスト
- チャールズ・ステビンズ(1789–1873)、1829年ニューヨーク州知事代理、エバーグリーン墓地に埋葬
- Steve Suhey(1922–1977)、ペンシルベニア州立大学およびNFLのフットボール選手
- エズラグリーンリーフウェルド(1801〜1874)、(「グリーンリーフ」とも呼ばれる)、写真家、廃止論者
- J. k。チェンバレン(1862)が、リンクリーク通りで医学を実践する許可を取得
経済
- Caz Equipment Companyの本部はカゼノビアにあります。
- GHDグループは、カゼノビアに本社を置いています。
- Marquardt Groupは、カゼノビアに本社を置いています。