ブライアンサンプソン(レーシングドライバー)
ブライアンサンプソン (1935年6月17日生まれ)は、オーストラリアの引退したレーシングドライバーです。
サンプソンは1960年代から1970年代にかけて長いキャリアを持ち、今でも趣味として続けています。サンプソンは、1965年から1970年までバサースト500で開催されたオーストラリアモーターインダストリーズトヨタチームの主力であり、1969年にカローラでクラスAを獲得しました。
チーターレーシングカーのコレクター兼レーサーとして有名で、彼はピーター・ブロックのコドライバーとして1975年のバサースト1000で優勝したことを最もよく覚えています。
キャリア結果
| シーズン | シリーズ | ポジション | 車 | 応募者 | 
|---|---|---|---|---|
| 1984 | オーストラリアのスーパーシリーズ | 2番目 | 三菱スタリオン | Melbourne Clutch&Brake Service Pty Ltd | 
世界ツーリングカー選手権の全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
| 年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | DC | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | エバーラストオートモーティブサービス | ホールデンVLコモドールSSグループA | MNZ | JAR | DIJ | NUR | スパ | BNO | シル | バット 14 | CLD | ウェル | FJI | NC | 0 | 
Phillip Island / Bathurst 500/1000の結果を完了する
| 年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | モナッシュサービスステーション | ジム・ガラン ジョン・コノリー | ルノーゴルディーニ | D | 157 | 9日 | 1日 | 
| 1962 | レックス・エメット | レックス・エメット ジョン・コノリー | ルノーゴルディーニ | C | 162 | 6日 | 1日 | 
| 1965年 | オーストラリアの自動車産業 | ルー・マーシャル | トヨタコロナ | B | 116 | 23日 | 4日 | 
| 1966 | オーストラリアの自動車産業 | アーン・アボット | トヨタコロナ | B | 116 | 27日 | 7日 | 
| 1967 | AMIトヨタ | バリー・ファーガソン | トヨタカローラ | B | 117 | DSQ | DSQ | 
| 1968 | AMIレーシングチーム | バリー・ファーガソン | トヨタカローラ | A | 113 | 30日 | 2番目 | 
| 1969 | AMIトヨタ | ボブ・モリス | トヨタカローラ | A | 112 | 29日 | 1日 | 
| 1970 | AMIレーシングチーム | ディック・サーストン | トヨタカローラ | A | 113 | 27日 | 4日 | 
| 1971年 | AMIレーシングチーム | トヨタカローラ1200 | A | 102 | DNF | DNF | |
| 1974 | ホールデンディーラーチーム | ピーター・ブロック | Holden LH Torana SL / R 5000 | 3001 – 6000cc | 118 | DNF | DNF | 
| 1975 | ガウン-ハインドハウ | ピーター・ブロック | Holden LH Torana SL / R 5000 L34 | D | 163 | 1日 | 1日 | 
| 1977 | パイオニアエレクトロニクス | ウォーレンカレン | Holden LX Torana SS A9Xハッチバック | 3001cc – 6000cc | 39 | DNF | DNF | 
| 1979 | リカーレーシング | アラン・ブラウン | Holden LX Torana SS A9X 4-ドア | A | 133 | 17日 | 10日 | 
| 1980 | リカー統合産業 | アラン・ブラウン | ホールデンVCコモドール | 3001-6000cc | 158 | 4日 | 4日 | 
| 1982 | エバーラストバッテリーサービス | ビル・オブライエン | フォードXDファルコン | A | 134 | 20日 | 13日 | 
| 1983 | エバーラストバッテリーサービス | ビル・オブライエン | フォードXDファルコン | A | 136 | 19日 | 17日 | 
| 1985 | メルボルンクラッチ&ブレーキサービス | ギャリー・ウォルドン | 三菱スタリオンターボ | B | 117 | DNF | DNF | 
| 1987 | エバーラストオートモーティブサービス | ビル・オブライエン | ホールデンVLコモドールSSグループA | 1 | 146 | 14日 | 9日 | 
| 1988 | エバーラストバッテリーサービス | ビル・オブライエン レイ・リントット | ホールデンVLコモドールSSグループA SV | A | 66 | DNF (DND) | DNF (DND) | 
| 1990 | エバーラストバッテリーサービス | ビル・オブライエン | ホールデンVLコモドールSSグループA SV | 1 | 153 | 8日 | 8日 | 
外部リンク
- ブライアンサンプソンのモーターレーシングは、2009年4月6日にwww.speco.com.auから取得
| スポーツポジション | ||
|---|---|---|
| 前の ジョン・ゴス ケビン・バートレット | バサースト1000の勝者 1975 (ピーター・ブロックと) | 成功した ボブ・モリス ジョン・フィッツパトリック | 
| 
 バサースト1000の受賞者 | |
|---|---|
| 9回 | 
 | 
| 7回 | 
 | 
| 6回 | 
 | 
| 5回 | 
 | 
| 4回 | 
 | 
| 3回 | 
 | 
| 二回 | 
 | 
| 一度 | 
 | 
| オーストラリアの自動車レースに関連するこの伝記記事はスタブです。 Wikipediaを拡張することで支援できます。 
 | 
 
 

